予想オッズ

2015年02月08日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2015年02月08日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1400m 10:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 15 ゼトス 牡3 56.0 横山典弘 87 2.8
2位 12 レサンシエル 牡3 56.0 蛯名正義 71 6.1
3位 8 モンサンナシーラ 牡3 56.0 内田博幸 70 7.4
4位 16 クラウンジューン 牡3 56.0 後藤浩輝 68 8.9
5位 10 マゼンタ 牡3 56.0 三浦皇成 64 12.6
6位 7 シベリアンマッシブ 牡3 56.0 北村宏司 63 14.3
7位 9 トミケンモヴェール 牡3 56.0 菱田裕二 61 18.4
8位 11 シュートオフ 牡3 56.0 横山和生 56 33.8
9位 5 カジノゲーム 牡3 56.0 田辺裕信 54 52.8
10位 2 ユニコーンスター 牡3 53.0 石川裕紀人 50 104.7
11位 6 トミケンシャルゴー 牡3 53.0 木幡初也 49 131.3
12位 14 ジュンアカネ 牝3 54.0 柴山雄一 48 140.7
13位 4 ルパン 牡3 56.0 武士沢友治 47 128.8
14位 13 ポントス 牡3 56.0 大庭和弥 46 98.5
15位 3 アポロフリューゲル 牡3 56.0 江田照男 43 112.6
16位 1 フランクジョイ 牡3 53.0 井上敏樹 41 197.0

東京2R:3歳未勝利 ダート2100m 10:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 ドラゴンパイロ 牡3 56.0 吉田豊 86 2.9
2位 2 パヴォーネ 牡3 56.0 後藤浩輝 83 3.3
3位 8 ニシノインシュアラ 牡3 56.0 北村宏司 69 8.1
4位 4 コスモアルドラ 牡3 56.0 F.ベリー 63 13.8
5位 5 ヴィンテージドール 牝3 54.0 柴山雄一 61 16.2
6位 10 ジャジャンケン 牡3 56.0 松岡正海 60 17.9
7位 3 ロードトリニティ 牡3 56.0 田辺裕信 59 22.1
8位 13 カノンブルー 牝3 54.0 菱田裕二 58 28.0
9位 15 ジョコーソ 牡3 56.0 江田照男 56 43.0
10位 9 ダイメイエンパイア 牝3 51.0 井上敏樹 51 100.4
11位 7 ナカヤマレジェンド 牡3 56.0 大野拓弥 50 125.5
12位 6 オープンマーケット 牡3 56.0 横山和生 46 182.5
13位 16 マスタープラマー 牡3 53.0 木幡初也 44 213.4
14位 12 ハッスルカフェ 牡3 56.0 田中勝春 43 157.8
15位 14 ファストクリス 牝3 54.0 武士沢友治 41 200.8
16位 1 バーストハンター 牡3 53.0 石川裕紀人 40 401.6

東京3R:3歳未勝利 ダート1600m 11:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 ロックキャンディ 牝3 54.0 柴山雄一 89 2.6
2位 4 モアアピール 牝3 54.0 岩田康誠 75 5.4
3位 10 カズノネネヒメ 牝3 54.0 田辺裕信 73 6.7
4位 5 プリンセスロック 牝3 54.0 C.デムーロ 69 9.1
5位 14 ヴィルフランシュ 牝3 54.0 江田照男 61 17.2
6位 6 レインボーシャワー 牝3 54.0 北村宏司 60 19.1
7位 8 スノーグース 牝3 54.0 後藤浩輝 59 23.5
8位 15 ジョリーアップ 牝3 51.0 石川裕紀人 58 29.8
9位 12 ジーニアル 牝3 54.0 平野優 55 51.6
10位 2 タケデンタップ 牝3 54.0 嘉藤貴行 54 64.8
11位 11 ニシノリコルディ 牝3 54.0 大野拓弥 52 118.6
12位 1 パーソナルベスト 牝3 54.0 柴田大知 49 142.3
13位 16 ナロウゲート 牝3 54.0 松岡正海 46 164.9
14位 7 サリーシャッセ 牝3 54.0 横山和生 44 146.7
15位 13 オベストルシャトウ 牝3 54.0 伊藤工真 43 121.9
16位 3 ヴァングローリアス 牝3 51.0 井上敏樹 41 213.4

東京4R:3歳未勝利 芝1400m 11:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 エクストラペトル 牝3 51.0 石川裕紀人 85 3.1
2位 15 プルガステル 牡3 56.0 F.ベリー 78 4.1
3位 9 サザナミ 牝3 54.0 福永祐一 67 9.2
4位 12 トーセンコスモ 牡3 53.0 井上敏樹 66 11.2
5位 16 サウザンリーブス 牝3 54.0 大野拓弥 65 11.6
6位 13 トリノレージョ 牝3 54.0 岩田康誠 64 13.7
7位 11 リュウノースジョイ 牝3 54.0 蛯名正義 62 17.1
8位 10 アップセッター 牡3 56.0 北村宏司 59 24.3
9位 4 タケショウビクター 牡3 56.0 石橋脩 53 63.3
10位 14 アウトリーチ 牡3 56.0 大庭和弥 52 95.7
11位 5 プラチナムスタング 牝3 54.0 横山和生 51 119.2
12位 8 アイスブラッサム 牝3 54.0 田辺裕信 47 155.8
13位 7 コスモタタン 牡3 56.0 柴田大知 46 156.6
14位 1 タカラレジェンド 牡3 56.0 柴山雄一 42 185.7
15位 3 ケージーマドンナ 牝3 54.0 嘉藤貴行 41 202.6
16位 2 カシノポッケ セン3 56.0 村田一誠 40 405.2

東京5R:3歳新馬 芝1800m 12:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ディープジュエリー 牝3 54.0 柴山雄一 77 4.2
2位 3 ルレイヴ 牡3 56.0 田辺裕信 76 4.6
3位 6 コンチャフラメンカ 牝3 54.0 福永祐一 68 8.4
4位 14 ベストエビデンス 牝3 54.0 吉田豊 65 11.2
5位 7 ジャストザルーチェ 牝3 54.0 石橋脩 64 12.6
6位 13 マイヒレン 牝3 51.0 木幡初也 63 14.2
7位 15 スプリングアース 牡3 56.0 F.ベリー 62 16.6
8位 11 ラックアサイン 牝3 54.0 蛯名正義 59 23.5
9位 16 ミエノキティ 牝3 54.0 三浦皇成 57 36.8
10位 8 ファミリーズオナー 牝3 54.0 木幡初広 56 47.6
11位 2 ルールブルー 牝3 54.0 伊藤工真 55 63.3
12位 4 キングギムレット 牡3 56.0 田中勝春 53 81.8
13位 9 アストンブラック 牡3 56.0 松岡正海 49 111.2
14位 12 ロドリゴユッキ 牡3 56.0 的場勇人 47 83.0
15位 10 ネオアルカディア 牡3 53.0 井上敏樹 46 71.3
16位 5 リングシュトラーセ 牝3 54.0 嘉藤貴行 43 112.1

東京6R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 13:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 16 クロムレック 牡5 57.0 福永祐一 94 2.1
2位 6 トルセドール 牡4 57.0 C.デムーロ 76 4.9
3位 7 ツインプラネット 牡5 57.0 蛯名正義 72 7.0
4位 8 オニノシタブル 牡4 57.0 北村宏司 61 17.1
5位 5 ハットシテグー 牝4 55.0 内田博幸 60 18.0
6位 15 モリトハリウッド 牡4 57.0 吉田豊 58 24.7
7位 13 ドラゴンビューティ 牡5 57.0 武士沢友治 57 29.2
8位 1 ザショットアロー 牡5 54.0 木幡初也 56 36.4
9位 9 サプライズライン 牝4 55.0 田辺裕信 55 51.4
10位 3 パトロクロス 牡5 57.0 F.ベリー 53 75.3
11位 11 ジョブックガーター 牡5 57.0 木幡初広 52 118.1
12位 10 ヒラボクボーノ 牡4 57.0 菱田裕二 47 163.5
13位 12 フジマサレジェンド 牡4 57.0 後藤浩輝 46 164.3
14位 14 アポロオオジャ 牡4 54.0 石川裕紀人 45 116.9
15位 2 トゥールモンド セン5 57.0 松岡正海 44 106.3
16位 4 ウインイルソーレ 牡4 57.0 石橋脩 40 425.2

東京7R:4歳以上500万円以下 ダート1600m 13:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 トーセンセラヴィ 牝4 55.0 C.デムーロ 88 2.8
2位 6 ヘヴンズチョイス 牝4 55.0 横山和生 81 3.8
3位 7 エルシェロアスール 牝5 52.0 井上敏樹 69 8.6
4位 9 プリンセスカママル 牝5 52.0 石川裕紀人 66 11.8
5位 10 ヴィータアレグリア 牝4 55.0 北村宏司 65 12.3
6位 14 フレンドスイート 牝4 55.0 内田博幸 64 14.5
7位 4 レイヨンヴェール 牝4 55.0 後藤浩輝 58 27.4
8位 13 マックスユーキャン 牝4 55.0 武士沢友治 57 32.1
9位 16 ヤマニンミミック 牝7 55.0 菅原隆一 53 66.9
10位 5 ビオレント 牝4 55.0 大野拓弥 52 101.2
11位 15 デスティニーラブ 牝4 55.0 F.ベリー 51 126.0
12位 12 ラフィンテール 牝4 55.0 田中勝春 50 133.9
13位 11 アウレオーラ 牝5 55.0 吉田豊 48 130.1
14位 1 エクスペリエンス 牝4 52.0 木幡初也 43 168.3
15位 2 パナシュドール 牝4 55.0 田辺裕信 42 142.8
16位 8 ミルノワール 牝4 55.0 柴山雄一 40 428.4

東京8R:4歳以上1000万円以下 ダート1300m 14:01発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 キタサンミカヅキ 牡5 57.0 武士沢友治 82 3.4
2位 9 チーフアセスメント 牡4 57.0 C.デムーロ 81 3.5
3位 16 デオヴォレンテ 牡6 57.0 福永祐一 74 6.0
4位 6 スウィープアウェイ 牡4 57.0 北村宏司 63 13.9
5位 2 サンマディソン 牝4 55.0 松岡正海 62 14.7
6位 8 エストゥペンド 牡4 57.0 F.ベリー 59 20.1
7位 15 プロトコル 牡4 57.0 的場勇人 57 27.7
8位 3 デルマネコムスメ 牝5 55.0 田辺裕信 56 34.5
9位 7 オリアーナ 牝5 55.0 柴山雄一 55 48.7
10位 1 ディアゴッホ 牡4 57.0 内田博幸 53 71.3
11位 14 スワンボート 牡5 57.0 後藤浩輝 52 111.8
12位 12 ネイティヴコード 牝4 55.0 柴田大知 51 118.4
13位 4 アートフェスタ 牡4 57.0 江田照男 49 114.0
14位 10 ファンデルワールス セン6 57.0 三浦皇成 48 79.0
15位 11 タイキソレイユ 牝6 55.0 田中勝春 47 61.9
16位 13 シークレットアーム 牡6 57.0 大野拓弥 40 402.4

東京9R:春菜賞 芝1400m 14:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 メジャーフォルム 牝3 54.0 江田照男 86 3.1
2位 10 アドマイヤピンク 牝3 54.0 岩田康誠 80 4.0
3位 6 アイライン 牝3 54.0 吉田豊 73 6.6
4位 2 ダイワバーチュー 牝3 54.0 北村宏司 67 10.2
5位 3 ビジューミニョン 牝3 54.0 C.デムーロ 60 17.9
6位 5 エクストラファイン 牝3 54.0 後藤浩輝 59 21.2
7位 16 メイショウサワヤカ 牝3 54.0 蛯名正義 58 27.1
8位 4 アルマエルモ 牝3 54.0 田辺裕信 57 31.7
9位 9 ラタナキリ 牝3 54.0 松岡正海 56 45.3
10位 11 ナイアガラモンロー 牝3 54.0 石橋脩 55 58.0
11位 13 ココロノママニ 牝3 54.0 武士沢友治 54 75.6
12位 12 シンラバンショウ 牝3 54.0 大野拓弥 49 141.1
13位 7 リバークルーズ 牝3 54.0 柴山雄一 47 138.4
14位 14 スミレタンポポ 牝3 54.0 木幡初也 46 105.8
15位 8 ヤマタケマツリ 牝3 54.0 伊藤工真 41 211.6
16位 15 レッドムーン 牝3 54.0 嘉藤貴行 40 423.2

東京10R:早春ステークス 芝2400m 15:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 ヴォルシェーブ 牡4 56.0 内田博幸 83 3.3
2位 8 アドマイヤケルソ 牡7 57.0 岩田康誠 82 3.4
3位 2 ジャングルクルーズ セン6 57.0 北村宏司 72 6.5
4位 11 ダノンシンフォニー 牡5 57.0 福永祐一 69 8.3
5位 4 メイショウカドマツ 牡6 57.0 蛯名正義 61 15.8
6位 9 ヴァーゲンザイル セン7 57.0 F.ベリー 59 19.7
7位 10 マイネルジェイド 牡5 57.0 松岡正海 56 30.9
8位 13 カムフィー 牡6 57.0 横山典弘 55 38.1
9位 7 モビール 牡7 57.0 C.デムーロ 54 52.7
10位 3 マイネルアイザック 牡6 57.0 柴田大知 53 69.6
11位 1 スーサングレート 牡7 57.0 横山和生 48 140.4
12位 5 ハーコット 牡6 57.0 田中勝春 47 151.2
13位 12 レオプログレス 牡10 57.0 大野拓弥 43 238.7

東京11R:東京新聞杯 芝1600m 15:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 エキストラエンド 牡6 57.0 C.デムーロ 87 3.0
2位 10 フルーキー 牡5 56.0 岩田康誠 80 4.1
3位 16 タガノグランパ 牡4 56.0 菱田裕二 68 9.3
4位 14 サトノギャラント 牡6 56.0 北村宏司 67 10.4
5位 4 シャイニープリンス 牡5 56.0 後藤浩輝 66 11.9
6位 5 マイネルメリエンダ 牡4 56.0 柴田大知 63 15.7
7位 6 ヴァンセンヌ 牡6 56.0 福永祐一 59 23.8
8位 3 リルダヴァル 牡8 56.0 F.ベリー 57 32.4
9位 1 メイショウヤタロウ 牡7 56.0 内田博幸 55 52.3
10位 2 アンコイルド 牡6 56.0 田辺裕信 54 65.6
11位 13 アルフレード 牡6 56.0 柴山雄一 52 120.0
12位 9 ダノンヨーヨー 牡9 57.0 三浦皇成 51 127.1
13位 8 フレイムヘイロー セン7 56.0 大野拓弥 50 114.8
14位 15 マイネルホウオウ 牡5 56.0 松岡正海 48 84.9
15位 7 フェスティヴタロー 牡6 56.0 江田照男 42 144.0
16位 11 ハノハノ 牡7 56.0 蛯名正義 41 216.0

東京12R:4歳以上1000万円以下 ダート1600m 16:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 サンライズウェイ 牡5 57.0 福永祐一 93 2.3
2位 11 アーマークラッド 牡5 57.0 蛯名正義 69 7.7
3位 15 クワイアーソウル 牡7 57.0 横山典弘 67 9.8
4位 16 ロジテール 牡6 57.0 松岡正海 66 11.9
5位 2 プラントハンター 牡5 57.0 C.デムーロ 65 12.4
6位 4 エルフショット セン5 57.0 柴山雄一 60 19.3
7位 12 ニットウビクトリー 牡6 57.0 石橋脩 59 23.7
8位 1 サトノジョリー 牝6 55.0 内田博幸 58 30.1
9位 10 タニノタキシード 牡5 57.0 岩田康誠 57 40.5
10位 9 ムードティアラ 牝5 55.0 伊藤工真 55 59.2
11位 13 オメガスパーキング 牡6 57.0 田辺裕信 54 77.1
12位 8 ラジオデイズ 牡4 57.0 北村宏司 53 89.9
13位 5 イッツガナハプン 牡6 57.0 柴田大知 50 114.6
14位 14 レッドジャクソン 牡6 57.0 木幡初広 48 84.8
15位 7 タイセイローマン 牡6 57.0 田中勝春 47 66.4
16位 3 リンガスアリュール 牝4 55.0 後藤浩輝 41 215.8

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP