予想オッズ

2015年05月02日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2015年05月02日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1600m 10:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 15 ユアザイオン 牝3 54.0 戸崎圭太 91 2.3
2位 1 ミュゼフローレンス 牝3 54.0 柴山雄一 78 4.1
3位 12 マラカイトスター 牝3 54.0 岩田康誠 70 7.5
4位 8 イヌイジェニー 牝3 54.0 村田一誠 62 14.7
5位 16 メガミチャン 牝3 54.0 武豊 61 16.2
6位 14 クリッパールート 牝3 54.0 三浦皇成 58 23.4
7位 10 アスカアンジュ 牝3 54.0 吉田豊 57 27.6
8位 5 スターフィッシュ 牝3 54.0 江田照男 54 43.1
9位 2 ゴールドリボン 牝3 51.0 井上敏樹 51 88.7
10位 6 ウインメーヴェ 牝3 54.0 嘉藤貴行 50 106.8
11位 7 レッドラヴァルス 牝3 54.0 田辺裕信 49 134.0
12位 3 バトルシュプリーズ 牝3 54.0 木幡初広 48 143.6
13位 4 セレスティーヌ 牝3 54.0 大野拓弥 47 131.4
14位 11 ビッグファイナル 牝3 54.0 内田博幸 46 100.5
15位 9 ナロウゲート 牝3 54.0 武士沢友治 45 80.4
16位 13 メトロノミック 牝3 54.0 柴田大知 43 114.9

東京2R:3歳未勝利 ダート1400m 10:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 キスザスターズ 牡3 56.0 横山典弘 78 3.7
2位 5 ロックフォール 牡3 56.0 田辺裕信 73 5.0
3位 10 ラストシンデレラ 牝3 54.0 柴田大知 68 7.7
4位 2 リッコデラコルト 牡3 56.0 川田将雅 65 10.3
5位 13 タイキパラドックス 牡3 56.0 戸崎圭太 63 12.4
6位 4 サンデンバロン 牡3 56.0 村田一誠 62 13.9
7位 12 ポントス 牡3 56.0 内田博幸 61 16.9
8位 14 パイロスター 牡3 56.0 田中勝春 58 25.2
9位 16 カジノゲーム 牡3 56.0 松岡正海 57 33.9
10位 15 レベニュー 牡3 56.0 北村宏司 56 43.9
11位 3 ガルーダ 牡3 56.0 石橋脩 52 100.4
12位 11 ローレルウラノス 牡3 56.0 柴山雄一 51 106.4
13位 8 ダリグラム 牝3 54.0 武士沢友治 47 118.2
14位 9 シーセクション 牡3 56.0 吉田豊 43 142.1
15位 1 サンコールドウェル 牡3 56.0 岩部純二 42 120.5
16位 6 ディアイージス 牡3 56.0 大野拓弥 40 361.6

東京3R:3歳未勝利 ダート2100m 11:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 キングカヌヌ 牡3 56.0 和田竜二 95 2.0
2位 2 ラジャスタン 牡3 56.0 蛯名正義 75 5.3
3位 7 チャップリン 牡3 56.0 川田将雅 69 8.4
4位 14 オンザヒル 牡3 56.0 岩田康誠 65 12.0
5位 3 ブラックブリーズ 牡3 56.0 内田博幸 64 13.4
6位 1 ドリームダン 牡3 56.0 柴山雄一 57 26.1
7位 8 サンダークラウド 牡3 56.0 田辺裕信 56 32.8
8位 5 ダッシングブルー 牡3 56.0 柴田大知 54 44.8
9位 12 タイセイエナジー 牡3 56.0 大野拓弥 53 65.3
10位 10 ルミナス セン3 56.0 石橋脩 52 98.7
11位 4 エイワカンベエ 牡3 56.0 江田照男 51 122.9
12位 6 ショウナンマンゲツ セン3 56.0 北村宏司 48 149.3
13位 9 レオクイック 牡3 56.0 嘉藤貴行 46 161.5
14位 13 ダイゴマサムネ 牡3 56.0 武士沢友治 45 115.0

東京4R:3歳未勝利 芝1800m 11:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 サトノメサイア 牡3 56.0 岩田康誠 88 2.7
2位 8 ダイワスキャンプ 牡3 56.0 三浦皇成 78 4.0
3位 9 テキスタイルアート 牡3 56.0 横山典弘 71 6.9
4位 16 レイニングバイオ 牡3 56.0 戸崎圭太 61 16.1
5位 10 エターナルクライ 牡3 56.0 内田博幸 59 19.0
6位 3 リガードリング 牡3 56.0 蛯名正義 58 23.3
7位 7 ニシノインシュアラ 牡3 56.0 柴田善臣 56 31.5
8位 1 トーカティヴ 牡3 56.0 江田照男 55 38.8
9位 15 ウェブスリンガー 牡3 56.0 田中勝春 54 53.7
10位 12 ハナイチゲ 牝3 54.0 柴田大知 54 60.8
11位 11 ノアブギー 牡3 56.0 和田竜二 53 83.5
12位 4 ヴェルデプラート 牡3 56.0 松岡正海 52 111.3
13位 13 モアザンソニック 牡3 56.0 大野拓弥 51 100.2
14位 5 マインドシフト 牝3 54.0 石橋脩 47 84.8
15位 6 ジュンツバサ 牡3 56.0 北村宏司 46 72.9
16位 18 スプリングウィンズ 牡3 56.0 田辺裕信 45 80.2
17位 17 ヴァングローリアス 牝3 51.0 井上敏樹 41 200.4
18位 14 ゼノ 牡3 56.0 木幡初広 40 400.8

東京5R:3歳未勝利 芝1400m 12:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 エクストラペトル 牝3 54.0 武豊 95 2.2
2位 17 ロージーチークス 牝3 54.0 戸崎圭太 73 6.3
3位 15 レオサーパス 牡3 56.0 北村宏司 69 9.2
4位 2 メイショウスターク 牡3 56.0 岩田康誠 68 10.3
5位 8 ブロッサムヒル 牡3 56.0 三浦皇成 64 14.7
6位 7 リンガスプライム 牡3 56.0 松岡正海 60 20.4
7位 18 ラトゥール 牝3 54.0 柴田善臣 59 25.1
8位 16 ペイシャランラン 牝3 54.0 柴山雄一 58 31.9
9位 9 ラバニーユ 牝3 54.0 村田一誠 55 55.3
10位 1 クィーンパレット 牝3 54.0 石橋脩 53 80.9
11位 10 アンダリューサイト 牝3 54.0 嘉藤貴行 50 142.8
12位 4 サンタエスメラルダ 牝3 54.0 吉田豊 48 163.1
13位 6 シャドウスペル 牝3 54.0 大野拓弥 47 149.3
14位 14 ロードアルタイル 牡3 56.0 田中勝春 46 114.2
15位 3 トーセンワルツ 牝3 54.0 江田照男 45 91.4
16位 13 トーセンパンサー 牡3 53.0 井上敏樹 44 114.2
17位 12 マコーミック 牝3 52.0 柴田大知 42 152.3
18位 5 ニホンピロラブリー 牝3 54.0 内田博幸 41 228.4

東京6R:3歳500万円以下 ダート1600m 13:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 アグスタ 牡3 56.0 蛯名正義 91 2.4
2位 8 ダイワインパルス 牡3 56.0 田中勝春 72 6.1
3位 1 タマモワカサマ 牡3 56.0 岩田康誠 71 7.2
4位 9 ワトソンクリック 牡3 56.0 内田博幸 69 8.8
5位 4 キングノヨアケ 牡3 56.0 和田竜二 67 10.0
6位 11 タマモイレブン 牡3 56.0 大野拓弥 61 17.6
7位 10 リベルタンゴ 牝3 54.0 横山典弘 56 32.7
8位 6 ヒラボクカイザー 牡3 56.0 北村宏司 55 40.3
9位 2 ポルトボナール 牡3 56.0 武士沢友治 54 55.8
10位 15 パイロキシン 牡3 56.0 石橋脩 52 98.3
11位 7 ココスタイル 牡3 56.0 戸崎圭太 47 160.2
12位 12 ヴァリアントアロー 牡3 56.0 田辺裕信 46 189.3
13位 3 ドラゴンゲート 牡3 56.0 松岡正海 45 177.0
14位 14 カシノマラドーナ 牡3 53.0 井上敏樹 44 143.1
15位 13 ガンマーフォンテン 牡3 56.0 柴田善臣 40 416.4

東京7R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 13:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 15 ダイチヴュルデ 牡4 57.0 戸崎圭太 89 2.5
2位 7 ペリーホワイト 牡4 57.0 大野拓弥 80 3.9
3位 14 ポールシッター 牡5 57.0 田辺裕信 72 6.8
4位 3 ディアポジション 牡4 57.0 内田博幸 63 14.1
5位 9 インスタイル セン4 57.0 岩田康誠 61 16.5
6位 2 モリトハリウッド 牡4 57.0 吉田豊 60 18.3
7位 8 ウォースピリッツ セン5 57.0 北村宏司 59 22.6
8位 11 ディアジースター 牡4 57.0 田中勝春 53 51.3
9位 13 トレノカチドキ 牡4 57.0 三浦皇成 52 85.4
10位 12 サマーラヴ 牡4 57.0 柴山雄一 51 102.5
11位 6 ジャズコンボ 牡4 57.0 和田竜二 50 128.1
12位 4 グラスティファニー 牝4 55.0 石橋脩 49 136.7
13位 5 ロードスウィープ 牡4 57.0 江田照男 48 124.5
14位 1 コンテベルデ 牡5 54.0 井上敏樹 45 112.8
15位 10 カシノレント 牡4 57.0 村田一誠 41 205.0
16位 16 アイヅバレット 牡4 57.0 柴田大知 40 410.0

東京8R:4歳以上500万円以下 芝1400m 14:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 イントロダクション 牝4 55.0 蛯名正義 89 2.6
2位 4 チョコレートバイン 牝4 55.0 武豊 76 4.9
3位 12 サクラディソール 牝5 55.0 戸崎圭太 75 5.9
4位 6 アラフジ 牝4 55.0 吉田豊 62 15.3
5位 10 ポップジェムズ セン5 57.0 柴山雄一 61 16.8
6位 1 インストアイベント 牡5 57.0 横山典弘 60 18.6
7位 5 トーセンジャステス 牡5 57.0 内田博幸 59 23.0
8位 17 トルセドール 牡4 57.0 田辺裕信 57 31.3
9位 13 マイネプレセア 牝4 55.0 柴田大知 55 50.5
10位 15 プレイアップ 牝5 55.0 和田竜二 50 110.9
11位 16 スカイキューティー 牝5 55.0 岩田康誠 49 139.2
12位 7 ダイワフェーム 牡5 57.0 北村宏司 48 149.1
13位 8 コスモマイルール 牝4 55.0 松岡正海 48 126.8
14位 9 カケダシ 牡5 57.0 木幡初広 47 88.3
15位 14 コスモイノセント 牡4 57.0 田中勝春 45 83.5
16位 2 マデューロ セン5 57.0 村田一誠 42 139.2
17位 3 クラウンデュナミス 牝4 55.0 石橋脩 40 417.6

東京9R:陣馬特別 芝2400m 14:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 アンプラグド 牡4 56.0 岩田康誠 87 2.6
2位 2 ワールドレーヴ 牡5 55.0 戸崎圭太 71 5.6
3位 3 レオニーズ 牡4 55.0 田中勝春 69 7.4
4位 10 エタンダール 牡6 57.0 松岡正海 65 10.5
5位 7 エルヴィスバローズ 牡7 55.0 田辺裕信 62 13.4
6位 5 ピュアソルジャー 牡5 55.0 吉田豊 61 15.5
7位 8 ヨッヘイ 牡4 54.0 大野拓弥 59 20.1
8位 4 ヒールゼアハーツ 牡7 54.0 武豊 56 31.4
9位 6 トーセンワープ 牡5 55.0 内田博幸 53 57.2
10位 14 マイネルテンクウ 牡6 54.0 柴田大知 52 86.4
11位 11 タイキプレミアム 牡6 56.0 川田将雅 51 107.6
12位 9 シークレットパス 牡4 54.0 木幡初広 50 114.4
13位 1 ティックルゴールド 牝4 51.0 嘉藤貴行 47 119.7
14位 13 ルミナスレッド 牝6 52.0 江田照男 44 125.8

東京10R:春光ステークス ダート2100m 15:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 13 アドマイヤランディ 牡4 57.0 岩田康誠 85 3.0
2位 7 キャニオンバレー 牝5 55.0 武豊 80 3.8
3位 4 クラージュドール 牡5 57.0 川田将雅 78 4.6
4位 11 ギャザーロージズ セン8 57.0 柴山雄一 64 12.9
5位 6 ドレミファドン 牡7 57.0 吉田豊 60 17.0
6位 1 ナンヨーマーク 牡4 57.0 蛯名正義 59 20.0
7位 3 ハスラー 牡7 57.0 和田竜二 56 31.5
8位 14 グレイレジェンド 牡7 57.0 戸崎圭太 55 38.7
9位 9 スギノハルバード 牡5 57.0 北村宏司 54 53.6
10位 10 マユキ 牝4 55.0 田中勝春 51 100.1
11位 12 アルディエス 牡6 57.0 大野拓弥 47 154.0
12位 5 オメガスカイツリー 牡7 57.0 内田博幸 46 182.0
13位 2 タイガーシード 牡6 57.0 柴田大知 43 243.1
14位 8 セイカフォルテ 牡7 57.0 田辺裕信 42 183.5

東京11R:テレビ東京杯青葉賞 芝2400m 15:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 レーヴミストラル 牡3 56.0 川田将雅 89 2.5
2位 3 タンタアレグリア 牡3 56.0 蛯名正義 70 6.7
3位 4 レッドライジェル 牡3 56.0 柴田善臣 69 8.0
4位 1 ブラックバゴ 牡3 56.0 戸崎圭太 66 11.0
5位 13 カカドゥ 牡3 56.0 横山典弘 64 12.8
6位 16 マサハヤドリーム 牡3 56.0 和田竜二 61 16.9
7位 17 ストレンジクォーク 牡3 56.0 柴山雄一 58 25.6
8位 6 ヴェラヴァルスター 牡3 56.0 田辺裕信 57 30.0
9位 2 ティルナノーグ 牡3 56.0 武豊 55 48.4
10位 12 スモークフリー 牡3 56.0 岩田康誠 54 60.7
11位 15 センチュリオン 牡3 56.0 吉田豊 53 83.3
12位 5 レトロロック 牡3 56.0 北村宏司 50 125.0
13位 7 ミュゼダルタニアン 牡3 56.0 内田博幸 47 130.8
14位 11 ウェスタールンド 牡3 56.0 三浦皇成 46 100.0
15位 9 マイネルサクセサー 牡3 56.0 柴田大知 44 100.0
16位 14 ビクトリーミノル 牡3 56.0 石橋脩 42 133.3
17位 10 トーセンアーネスト 牡3 56.0 菅原隆一 41 200.0
18位 18 トーセンスパンキー 牡3 56.0 小野寺祐太 40 400.0

東京12R:4歳以上1000万円以下 ダート1300m 16:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 ジェネシスロック 牡5 57.0 蛯名正義 78 3.8
2位 11 スウィープアウェイ 牡4 57.0 岩田康誠 76 4.4
3位 3 キョウエイハピネス 牡4 57.0 松岡正海 73 5.9
4位 16 ミステリートレイン 牡7 57.0 戸崎圭太 67 9.1
5位 14 サダムコーテイ 牡5 57.0 柴田善臣 63 13.1
6位 1 カワキタシャウト 牡5 57.0 横山典弘 62 14.6
7位 9 デルマネコムスメ 牝5 55.0 田辺裕信 60 18.6
8位 10 ツインキャンドル 牝4 55.0 武士沢友治 56 32.5
9位 13 モリトビャクミ 牡4 57.0 吉田豊 55 45.9
10位 7 レッドジョーカー 牡7 57.0 北村宏司 52 89.5
11位 15 ダンディーレイ 牡5 57.0 大野拓弥 51 111.5
12位 2 ナモンレジェンド 牡4 54.0 井上敏樹 50 118.5
13位 6 ウインプロスパー 牡5 57.0 柴田大知 49 107.4
14位 4 トウショウハマー 牡6 57.0 石橋脩 43 149.0
15位 12 オーネットサクセス 牝5 55.0 田中勝春 41 189.6
16位 8 タニセンジャッキー 牡6 57.0 嘉藤貴行 40 379.2

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP