予想オッズ

2015年05月09日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2015年05月09日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1400m 10:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 パンプルムース 牝3 54.0 吉田豊 91 2.3
2位 14 ヘッドドレス 牝3 54.0 藤岡佑介 71 6.1
3位 16 トミケンチャダル 牝3 54.0 三浦皇成 69 8.0
4位 3 ラブミラーボード 牝3 54.0 武士沢友治 68 9.0
5位 1 ポンテアンジェロ 牝3 54.0 北村宏司 65 11.4
6位 5 ウインレナータ 牝3 54.0 柴田大知 57 24.9
7位 11 サンマーシャル 牝3 54.0 松岡正海 56 31.3
8位 15 スプリングブレスト 牝3 54.0 戸崎圭太 55 38.6
9位 2 ゴールドマジック 牝3 54.0 木幡初広 54 53.4
10位 12 カキツバタ 牝3 54.0 二本柳壮 53 70.6
11位 9 アフェクトダンサー 牝3 54.0 柴田善臣 52 110.7
12位 13 ダイワポデスタ 牝3 54.0 田中勝春 49 132.8
13位 10 ラダームブランシェ 牝3 54.0 柴山雄一 45 169.3
14位 8 デルマゴシンゾサン 牝3 54.0 石橋脩 44 137.0
15位 6 テイア 牝3 54.0 江田照男 42 132.8
16位 4 ダイメイバーニング 牝3 54.0 杉原誠人 40 398.4

東京2R:3歳未勝利 ダート1600m 10:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 ダイワエクシード 牡3 56.0 田辺裕信 79 3.9
2位 1 ラインフェルス 牡3 56.0 北村宏司 78 4.0
3位 8 ティムシェル 牡3 56.0 戸崎圭太 77 4.7
4位 12 トーセンリバティ 牡3 56.0 武士沢友治 68 8.9
5位 14 イダクァイマ 牡3 56.0 三浦皇成 63 13.6
6位 5 ナモンブライアン 牡3 56.0 吉田豊 61 16.7
7位 10 セイカアヴァンサ 牡3 56.0 柴山雄一 60 19.4
8位 16 ローレンアイザック 牡3 56.0 江田照男 53 49.3
9位 2 メモリアルウッド 牡3 56.0 杉原誠人 50 92.4
10位 7 ユアーザワン 牡3 56.0 柴田善臣 48 119.7
11位 3 ジョブックセーグラ 牡3 56.0 木幡初広 47 151.7
12位 9 サンマルバロン セン3 56.0 四位洋文 46 179.3
13位 4 ミキノブシドウ 牡3 56.0 村田一誠 45 167.6
14位 15 キングファスリエフ 牡3 56.0 二本柳壮 44 135.6
15位 6 ダイヤルミナス 牡3 56.0 松田大作 43 112.7
16位 13 シューイチ 牡3 56.0 大野拓弥 42 131.5

東京3R:3歳未勝利 ダート2100m 11:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 ジョッセルフェルト 牡3 56.0 柴山雄一 93 2.2
2位 12 マカワオクイーン 牝3 54.0 蛯名正義 72 6.2
3位 5 エンカウンター 牡3 56.0 江田照男 69 8.5
4位 6 キールコネクション 牡3 56.0 戸崎圭太 65 12.1
5位 7 キャプテンバローズ 牡3 56.0 田辺裕信 64 13.5
6位 9 トーセンテレマーク 牡3 56.0 大野拓弥 63 15.3
7位 4 バイタルフォース 牡3 56.0 三浦皇成 61 19.7
8位 1 パームリーフ 牡3 56.0 岩部純二 56 36.2
9位 16 ハッスルカフェ 牡3 56.0 四位洋文 53 65.9
10位 3 カイシンゲキ 牡3 56.0 松田大作 52 99.6
11位 14 アメリカンゴールド 牡3 56.0 北村宏司 51 124.1
12位 8 タイムトゥシャイン 牡3 56.0 吉田豊 48 150.7
13位 10 ブレイブトーラス 牡3 56.0 木幡初広 47 138.0
14位 13 ビレッジカリビアン 牡3 56.0 嘉藤貴行 46 105.5
15位 11 ラブアストン 牡3 56.0 田中勝春 42 140.7
16位 15 ヒメフジサクラ 牝3 54.0 柴田大知 41 211.0

東京4R:3歳未勝利 芝1800m 11:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 16 ルレイヴ 牡3 56.0 田中勝春 88 2.8
2位 17 スターキャスト 牝3 54.0 C.ルメール 72 6.2
3位 3 ダイワバース 牡3 56.0 柴田善臣 71 7.3
4位 1 マリーズラン 牝3 54.0 蛯名正義 70 8.3
5位 4 ジェイケイライアン 牡3 56.0 柴山雄一 68 9.5
6位 2 ニシノプレシャス 牝3 54.0 吉田豊 61 17.8
7位 7 カレイジルベルト 牡3 56.0 江田照男 60 20.7
8位 5 ジャンゴ 牡3 56.0 木幡初広 56 36.1
9位 10 サウスポールツアー 牝3 54.0 松岡正海 52 87.8
10位 6 ハーベストソング 牝3 54.0 嘉藤貴行 51 105.3
11位 13 スプリングムサシ 牡3 56.0 三浦皇成 50 131.6
12位 15 ハラペーニョ 牡3 56.0 田辺裕信 48 150.4
13位 14 テンツクテン 牝3 54.0 松田大作 46 162.7
14位 12 フヨウシデンカイ 牡3 56.0 杉原誠人 45 115.8
15位 11 イーハトーボ 牝3 54.0 柴田大知 44 105.3
16位 9 ネコレーヌ 牝3 54.0 村田一誠 44 105.3
17位 18 ナロウゲート 牝3 54.0 北村宏司 43 120.3
18位 8 セイカコムルヴァン 牝3 54.0 武士沢友治 40 421.2

東京5R:3歳未勝利 芝1600m 12:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 トレースオンアイス 牡3 56.0 C.ルメール 85 3.1
2位 4 ビーウィッチド 牝3 54.0 三浦皇成 84 3.4
3位 10 マイネルデアデビル 牡3 56.0 柴田大知 71 7.1
4位 13 ディープフォレスト 牡3 56.0 吉田豊 64 13.2
5位 11 グラントウショウ 牝3 54.0 戸崎圭太 62 15.0
6位 7 フジハイドランジア 牝3 54.0 柴山雄一 61 17.4
7位 16 アスターレジェンド セン3 56.0 松田大作 58 26.3
8位 8 サクラデスティーノ 牡3 56.0 藤岡佑介 57 30.9
9位 5 マダムヤッコ 牝3 54.0 大野拓弥 55 49.8
10位 1 キャンドルスピン 牝3 54.0 北村宏司 51 102.9
11位 15 バトルシュプリーズ 牝3 54.0 木幡初広 48 147.0
12位 14 クロンヌドスリジェ 牝3 54.0 松岡正海 47 158.3
13位 17 ナンヨーチーク 牝3 54.0 田中勝春 45 174.9
14位 9 デルマウンライマツ 牡3 56.0 武士沢友治 44 141.5
15位 3 シゲルノマオイ 牡3 56.0 村田一誠 43 117.6
16位 2 クリスタルシップ 牡3 56.0 杉原誠人 42 137.2
17位 6 スペシャルヴォーグ 牝3 54.0 嘉藤貴行 41 205.8

東京6R:3歳500万円以下 ダート1600m 13:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 13 ジェルブドール 牡3 56.0 C.ルメール 96 2.0
2位 3 パワーポケット 牡3 56.0 柴山雄一 77 4.8
3位 8 ニットウスバル 牡3 56.0 柴田善臣 70 8.4
4位 6 ウインオリファン 牡3 56.0 柴田大知 62 16.3
5位 4 ノースウッド 牡3 56.0 藤岡佑介 61 18.0
6位 11 ペルセヴェランテ 牡3 56.0 戸崎圭太 59 22.3
7位 9 エグランティーナ 牝3 54.0 三浦皇成 58 28.5
8位 10 タイヨウノコ 牝3 54.0 吉田豊 57 33.5
9位 12 チェリーサマー 牡3 56.0 松岡正海 56 47.8
10位 5 ノーモアベット 牡3 56.0 田辺裕信 54 67.7
11位 2 ラブオーディーン 牡3 56.0 田中勝春 52 123.9
12位 1 パルファンデュロワ 牡3 56.0 石橋脩 50 139.4
13位 7 ゴッドバローズ セン3 56.0 村田一誠 41 473.9

東京7R:4歳以上500万円以下 芝2400m 13:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 トルークマクト 牡5 57.0 蛯名正義 97 1.7
2位 4 タイセイグルーヴィ 牡6 57.0 戸崎圭太 77 4.4
3位 1 ルー 牡5 57.0 江田照男 67 9.2
4位 8 マクベスバローズ 牡5 57.0 吉田豊 64 13.1
5位 9 ウマンマミーア 牡4 57.0 柴田大知 63 14.0
6位 7 サクラビクトワール セン5 57.0 北村宏司 58 23.7
7位 6 ダークサイド 牡4 57.0 嘉藤貴行 57 28.0
8位 3 デルマコテツ 牡4 57.0 松田大作 53 50.9
9位 2 スプリングシャトル 牡5 57.0 村田一誠 45 152.6

東京8R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 14:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 タイセイティグレス 牝4 55.0 戸崎圭太 87 3.0
2位 16 ケルシャンス 牝4 55.0 C.ルメール 84 3.5
3位 13 ジャズダンサー 牝5 55.0 江田照男 68 9.2
4位 8 メイショウベルシア 牝4 55.0 四位洋文 63 14.8
5位 5 ヒメスズラン 牝4 55.0 石橋脩 62 15.7
6位 4 パーティブロッサム 牝6 55.0 横山典弘 61 18.2
7位 10 マハーシュリー 牝4 55.0 三浦皇成 60 21.1
8位 2 プレシャスムーン 牝4 55.0 木幡初広 59 25.7
9位 9 カゼノサファイア 牝5 55.0 蛯名正義 56 45.9
10位 15 ハルコマチ 牝5 55.0 嘉藤貴行 55 58.8
11位 3 ミュール 牝5 55.0 田辺裕信 53 89.3
12位 11 フィフスセント 牝5 55.0 大野拓弥 51 126.1
13位 1 マルクプレンヌ 牝4 55.0 柴山雄一 48 130.2
14位 14 デルマシズカチャン 牝4 55.0 松岡正海 44 147.4
15位 6 フルーツガーデン 牝5 55.0 村田一誠 43 122.5
16位 12 スズカプリティー 牝4 55.0 二本柳壮 40 428.8

東京9R:高尾特別 芝1400m 14:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 15 トーキングドラム 牡5 57.0 戸崎圭太 89 2.7
2位 9 フルールシチー 牝4 55.0 吉田豊 76 5.1
3位 16 ゼウス 牡5 57.0 C.ルメール 71 7.5
4位 13 ノボリレジェンド 牝4 55.0 田辺裕信 68 9.9
5位 8 ケイリンボス 牡4 57.0 蛯名正義 64 14.0
6位 4 ボブキャット 牡5 57.0 柴山雄一 63 15.8
7位 3 カディーシャ 牝6 55.0 三浦皇成 58 27.9
8位 5 アドマイヤコリン 牡7 57.0 北村宏司 57 32.7
9位 11 ラインロバート 牡6 57.0 松岡正海 55 52.7
10位 10 ヤサカオディール 牝6 55.0 柴田善臣 54 66.2
11位 12 サビーナクレスタ セン4 57.0 横山典弘 53 90.8
12位 7 ライブリシュネル 牡5 57.0 石橋脩 52 121.1
13位 2 クリノハッチャン 牝4 55.0 武士沢友治 48 132.4
14位 14 ザラストロ 牡5 57.0 江田照男 46 109.0
15位 6 キングクリチャン 牡6 57.0 杉原誠人 42 145.3
16位 1 セレブレートサマー 牝6 55.0 二本柳壮 40 436.0

東京10R:緑風ステークス 芝2400m 15:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 15 ヤマニンボワラクテ 牡4 56.0 戸崎圭太 89 2.5
2位 16 カムフィー 牡6 55.0 柴田善臣 73 5.6
3位 5 モビール 牡7 56.0 三浦皇成 67 9.1
4位 14 アドマイヤケルソ 牡7 55.0 横山典弘 66 11.1
5位 4 マリアライト 牝4 53.0 蛯名正義 62 14.7
6位 12 テスタメント 牡4 55.0 杉原誠人 61 17.0
7位 1 マイネルアイザック 牡6 55.0 柴田大知 60 19.7
8位 7 メジャープレゼンス 牡5 54.0 柴山雄一 56 34.4
9位 3 サムソンズプライド 牡5 55.0 田辺裕信 54 53.8
10位 17 プランスペスカ 牡5 55.0 江田照男 52 94.8
11位 11 セセリ 牡4 54.0 四位洋文 51 118.1
12位 2 トウカイオーロラ 牡8 54.0 松田大作 50 125.5
13位 6 カンタベリーナイト 牡6 53.0 二本柳壮 49 113.8
14位 13 マイネルジェイド 牡5 55.0 松岡正海 48 78.9
15位 9 ブランクヴァース 牡6 54.0 大野拓弥 45 80.3
16位 18 スーサングレート 牡7 53.0 武士沢友治 44 100.4
17位 10 タガノレイヨネ 牡6 54.0 木幡初広 43 114.7
18位 8 ハーコット 牡6 53.0 村田一誠 41 200.8

東京11R:プリンシパルS 芝2000m 15:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 16 アンビシャス 牡3 56.0 C.ルメール 93 2.5
2位 17 バイガエシ 牡3 56.0 藤岡佑介 74 6.3
3位 4 ダッシングブレイズ 牡3 56.0 蛯名正義 73 7.4
4位 3 エミネスク 牡3 56.0 田中勝春 69 10.1
5位 13 フォワードカフェ 牡3 56.0 四位洋文 62 17.4
6位 6 ロードフェリーチェ 牡3 56.0 嘉藤貴行 61 20.1
7位 11 オメガゴールドレイ 牡3 56.0 横山典弘 59 26.1
8位 8 オールマンリバー 牡3 56.0 松岡正海 58 33.2
9位 7 ジュヒョウ 牡3 56.0 田辺裕信 57 44.6
10位 9 ケツァルテナンゴ 牡3 56.0 戸崎圭太 56 57.7
11位 14 ムーンクレスト 牡3 56.0 木幡初広 55 76.6
12位 10 ラブユアマン 牡3 56.0 柴田善臣 53 99.0
13位 15 サトノアッシュ 牡3 56.0 石橋脩 49 134.6
14位 2 タケルラムセス 牡3 56.0 江田照男 48 93.3
15位 18 マルターズアポジー 牡3 56.0 村田一誠 47 73.1
16位 12 カルナヴァレスコ 牡3 56.0 三浦皇成 42 158.4
17位 1 マイネルシュバリエ 牡3 56.0 柴田大知 41 237.6
18位 5 シーサイドジャズ 牡3 56.0 吉田豊 40 475.2

東京12R:4歳以上1000万円以下 ダート1600m 16:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 マルシアーノ 牝5 55.0 藤岡佑介 80 3.7
2位 1 フェリーチェレガロ 牝5 55.0 C.ルメール 79 3.9
3位 7 ムードティアラ 牝5 55.0 田辺裕信 76 5.1
4位 12 ネヴァーハーツ 牝6 55.0 柴山雄一 65 11.2
5位 4 サンレーン 牝5 55.0 蛯名正義 64 12.6
6位 16 サンタクローチェ 牝5 55.0 田中勝春 60 17.5
7位 8 ショウナンアズサ 牝5 55.0 戸崎圭太 58 25.0
8位 14 トウカイメリー 牝6 55.0 杉原誠人 55 37.9
9位 9 ラブユー 牝4 55.0 大野拓弥 53 61.2
10位 13 レイヨンヴェール 牝4 55.0 村田一誠 52 92.5
11位 3 デザートオブムーン 牝4 55.0 石橋脩 51 115.2
12位 6 フィアレス 牝6 55.0 松岡正海 49 130.5
13位 2 トキノセレブ 牝4 55.0 平野優 46 151.3
14位 10 エドノプリンセス 牝4 55.0 吉田豊 45 107.7
15位 5 レッドセイリング 牝5 55.0 三浦皇成 42 130.5
16位 15 ハッピーチャート 牝5 55.0 柴田大知 41 195.8

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP