予想オッズ

2015年08月15日札幌競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2015年08月15日札幌競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

札幌1R:2歳未勝利 ダート1700m 09:55発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 ドゥラリュール 牡2 54.0 横山典弘 89 2.4
2位 6 メイショウコボウシ 牡2 54.0 古川吉洋 72 5.8
3位 8 ジュアンマリエ 牝2 54.0 福永祐一 70 7.4
4位 2 グロウインザダーク 牡2 54.0 武豊 69 8.3
5位 1 キタノイチジョー 牡2 54.0 三浦皇成 65 11.3
6位 4 トゥールエッフェル 牝2 54.0 池添謙一 62 15.1
7位 3 ベルゼブブ 牡2 54.0 菱田裕二 60 19.3
8位 11 ミラクルユニバンス 牡2 54.0 藤岡康太 55 38.1
9位 13 タガノカイリ 牡2 51.0 加藤祥太 52 82.0
10位 7 ウインプリマ 牝2 54.0 丹内祐次 51 98.4
11位 12 ボーディングパス 牡2 54.0 丸田恭介 46 178.9
12位 9 ミッテルレギ 牡2 51.0 井上敏樹 44 246.0
13位 10 ウインミリアルド 牡2 54.0 黛弘人 41 418.2

札幌2R:2歳未勝利 芝1800m 10:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 ラブレオ 牡2 54.0 三浦皇成 85 2.9
2位 11 レインボーライン 牡2 54.0 四位洋文 76 4.4
3位 9 スズカボルト 牡2 54.0 藤岡康太 68 8.1
4位 1 ベルウッドサコン 牡2 54.0 武豊 65 10.8
5位 6 ガンコ 牡2 54.0 菱田裕二 64 12.1
6位 4 サトノアルカディア 牡2 54.0 松田大作 60 16.8
7位 13 ゴールドラッシュ 牡2 51.0 加藤祥太 59 20.7
8位 7 メイクサムノイズ 牡2 54.0 池添謙一 58 26.3
9位 3 カラクプア 牡2 54.0 C.ルメール 56 40.4
10位 10 カマラードミノル 牡2 54.0 丸山元気 53 66.8
11位 8 キタノカミカゼ 牡2 51.0 井上敏樹 48 134.7
12位 2 ブボナ 牝2 54.0 福永祐一 47 145.1
13位 12 リキッドブルー 牡2 54.0 桑村真明 43 229.0
14位 14 ホシノパレード 牝2 54.0 五十嵐冬樹 41 259.3

札幌3R:3歳未勝利 ダート1000m 10:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 ディーエスフェイム 牡3 56.0 三浦皇成 80 3.5
2位 5 キャロライン 牡3 56.0 武豊 76 4.3
3位 9 マーククロップ 牡3 56.0 藤岡康太 74 5.6
4位 4 ポッドフィズ 牝3 51.0 加藤祥太 67 9.0
5位 6 カワキタキャッスル 牝3 54.0 池添謙一 66 10.3
6位 3 ビップヘラクレス 牡3 56.0 松田大作 65 11.3
7位 1 トリアンドルス 牝3 54.0 勝浦正樹 57 25.7
8位 7 トミケンアユート 牡3 53.0 井上敏樹 54 40.0
9位 8 トーセンプリズム 牝3 54.0 横山典弘 53 58.4
10位 2 ヴェルトフリーデン 牡3 56.0 長岡禎仁 51 93.4
11位 10 サイレンスラヴ 牝3 54.0 菱田裕二 50 116.8
12位 12 サクラアベニール 牡3 56.0 荻野琢真 42 311.3

札幌4R:3歳未勝利 ダート1700m 11:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 モンドクラフト 牡3 56.0 三浦皇成 84 3.1
2位 13 キクノステラ 牡3 56.0 福永祐一 75 4.9
3位 6 ヒロノカマオレ 牡3 56.0 菱田裕二 70 7.2
4位 12 ヒットザフロアー 牝3 54.0 C.ルメール 69 8.2
5位 10 オフビートジャズ 牡3 53.0 加藤祥太 67 9.2
6位 7 ヒロノドラム 牡3 56.0 丸田恭介 65 11.6
7位 3 エフティロビン 牡3 56.0 丹内祐次 57 26.4
8位 11 ソラノカナタ 牝3 54.0 藤岡康太 56 32.9
9位 5 ハッピーパウダー 牝3 54.0 武豊 53 60.1
10位 2 メイショウブユウ 牡3 54.0 城戸義政 52 90.8
11位 1 ヴェルデプラート 牡3 56.0 黛弘人 50 120.1
12位 4 アスターレジェンド セン3 56.0 丸山元気 43 274.6
13位 9 ライトトップワン 牡3 53.0 井上敏樹 41 408.4

札幌5R:2歳新馬 芝1500m 12:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 サトノサンシャイン 牝2 54.0 福永祐一 81 3.4
2位 11 サウンドダンサー 牝2 54.0 武豊 80 3.6
3位 7 スミレ 牝2 54.0 C.ルメール 71 6.6
4位 2 アラモアナワヒネ 牝2 54.0 藤田伸二 68 8.7
5位 10 レーヌドコロール 牝2 54.0 池添謙一 67 9.2
6位 12 ポッドガゼール 牝2 54.0 勝浦正樹 60 17.1
7位 9 メイショウボーテ 牝2 54.0 藤岡康太 58 24.5
8位 3 エクラパール 牝2 51.0 井上敏樹 54 41.0
9位 6 ルーレットクイーン 牝2 54.0 丹内祐次 53 59.8
10位 8 コンサバ 牝2 54.0 丸田恭介 51 95.7
11位 4 グラスアンジェラ 牝2 54.0 長岡禎仁 44 239.3
12位 5 ヤマノスプリンター 牝2 54.0 黛弘人 43 273.4

札幌6R:3歳未勝利 芝2600m 12:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ララエクラテール 牡3 56.0 福永祐一 86 2.8
2位 11 ウインアーマー 牡3 56.0 丹内祐次 72 5.6
3位 14 レディルー 牝3 54.0 藤岡康太 70 7.2
4位 12 ダノンウルフ 牡3 56.0 C.ルメール 67 9.2
5位 13 マイネルフレッチャ 牡3 56.0 黛弘人 65 11.0
6位 4 ハギノパトリオット 牡3 53.0 加藤祥太 64 13.0
7位 3 ウィスパーノット セン3 56.0 三浦皇成 60 18.9
8位 5 ニシノインシュアラ 牡3 53.0 井上敏樹 55 37.2
9位 7 ナンヨーピューピル 牡3 56.0 横山典弘 54 51.4
10位 8 ハッスルカフェ 牡3 56.0 四位洋文 52 90.7
11位 2 ガニメード 牡3 56.0 勝浦正樹 50 120.0
12位 6 インテグラル 牡3 56.0 田中健 48 137.1
13位 9 ライブリファースト 牡3 56.0 水口優也 44 204.0
14位 10 ニホンピロピース 牝3 54.0 田中博康 40 528.0

札幌7R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 13:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 ココ 牝3 49.0 加藤祥太 90 2.4
2位 5 オーシャンブルグ 牝4 55.0 池添謙一 72 5.7
3位 2 ガロファノ 牝3 52.0 福永祐一 70 7.3
4位 4 マハロマナ 牝3 52.0 勝浦正樹 65 11.1
5位 10 オールオブナイト 牝4 55.0 三浦皇成 64 12.5
6位 3 トーセンシルエット 牝4 52.0 井上敏樹 60 17.4
7位 9 ガラドリエル 牝3 52.0 荻野琢真 59 21.4
8位 7 エクレール 牝3 52.0 武豊 56 33.4
9位 13 マダムウルル 牝3 52.0 四位洋文 54 52.2
10位 8 レディゴーラウンド 牝3 52.0 横山和生 53 69.0
11位 11 ビスカリア 牝3 52.0 菱田裕二 52 108.2
12位 1 バイレ 牝3 52.0 丸田恭介 47 149.8
13位 6 クィーンオブシバ 牝4 53.0 城戸義政 43 236.5

札幌8R:3歳以上500万円以下 芝1200m 13:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 10 サンシカゴ 牡4 57.0 菱田裕二 82 3.4
2位 5 マイネシーア 牝4 55.0 丹内祐次 81 3.5
3位 16 ウォーターラボ 牝3 52.0 横山典弘 70 7.4
4位 2 イキオイ 牡3 54.0 藤田伸二 67 9.4
5位 13 ハプスブルク 牡5 57.0 杉原誠人 62 14.4
6位 3 フィボナッチ 牡5 57.0 服部茂史 58 22.9
7位 14 クラウンノキミ 牡3 54.0 丸田恭介 57 27.1
8位 7 ハギノナトゥーラ 牝3 52.0 福永祐一 56 33.7
9位 11 デンコウウノ 牡4 57.0 古川吉洋 55 47.6
10位 8 プリズム 牡3 54.0 勝浦正樹 54 59.7
11位 6 マカゼコイカゼ 牝5 55.0 池添謙一 52 109.3
12位 1 ホレミンサイヤ 牝3 52.0 桑村真明 50 123.0
13位 9 クラウンテイラー 牡3 54.0 丸山元気 49 111.5
14位 4 ブリッツカイザー セン4 57.0 黛弘人 42 180.4
15位 12 ユアメモリー 牝4 52.0 加藤祥太 41 196.8
16位 15 エムオーマジック 牡3 54.0 嶋田純次 40 393.6

札幌9R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 14:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 モンドクラッセ 牡4 57.0 三浦皇成 93 2.2
2位 8 シーリーヴェール 牡4 57.0 福永祐一 80 3.9
3位 13 タマモネイヴィー 牡4 57.0 池添謙一 68 8.9
4位 9 ピアシングステア 牡3 54.0 横山和生 64 13.3
5位 2 パッシングブリーズ 牡4 57.0 四位洋文 63 14.3
6位 7 マイフリヴァ 牡4 57.0 松田大作 59 20.8
7位 11 ナスノアオバ 牡4 57.0 荻野琢真 58 26.6
8位 6 オンワードハンター 牡4 57.0 C.ルメール 57 31.2
9位 1 コスモラヴモア 牡4 57.0 丹内祐次 54 55.7
10位 4 アイリッシュハープ 牝4 52.0 加藤祥太 50 110.4
11位 10 サフランスター 牡3 54.0 菱田裕二 45 207.8
12位 12 コンプリートゲーム 牡5 57.0 丸山元気 44 259.8
13位 3 デルマジャイアン 牡4 57.0 阿部龍 41 441.6

札幌10R:コスモス賞 芝1800m 14:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 シャクンタラー 牝2 54.0 C.ルメール 80 3.6
2位 3 クロコスミア 牝2 54.0 勝浦正樹 77 4.0
3位 6 マイネルサグラ 牡2 54.0 三浦皇成 71 6.5
4位 9 グローリーミスト 牡2 54.0 藤岡康太 64 12.1
5位 12 ゲッカコウ 牝2 54.0 丹内祐次 63 13.0
6位 2 ネコダンサー 牡2 54.0 武豊 62 14.5
7位 7 ラヴアンドポップ 牡2 54.0 池添謙一 61 17.6
8位 1 ラプレシオーサ 牝2 54.0 服部茂史 60 20.3
9位 4 コパノディール 牝2 54.0 阿部龍 59 28.4
10位 10 タービランス 牡2 54.0 佐々木国明 52 89.3
11位 11 ミトノグラス 牡2 54.0 五十嵐冬樹 46 171.8
12位 5 トッケンドーナ 牡2 54.0 岩橋勇二 45 189.0
13位 13 ロンリーウーマン 牝2 54.0 桑村真明 41 401.6

札幌11R:STV賞 芝1500m 15:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 ミッキーユニバース 牡3 54.0 C.ルメール 81 3.3
2位 6 エデンロック 牡5 57.0 福永祐一 73 5.2
3位 8 マイネルアウラート 牡4 57.0 丹内祐次 72 6.2
4位 2 ダンツキャンサー 牝4 55.0 藤田伸二 70 7.4
5位 4 イッテツ 牡3 54.0 武豊 69 8.0
6位 1 ダンツミュータント 牡6 57.0 横山典弘 59 18.8
7位 10 バンザイ 牡6 57.0 藤岡康太 57 25.9
8位 12 アドマイヤビジン 牝4 55.0 四位洋文 55 36.4
9位 7 ジェットコルサ 牡3 54.0 丸田恭介 54 50.4
10位 14 アサケゴマ 牝5 55.0 水口優也 51 94.1
11位 5 アドマイヤサブリナ 牝5 55.0 丸山元気 50 117.6
12位 13 ヴァレンティーネ 牝5 55.0 勝浦正樹 45 188.2
13位 11 アルトゥーナ 牝4 55.0 三浦皇成 43 228.5
14位 3 ピッツネイル 牝4 55.0 菱田裕二 40 517.6

札幌12R:知床特別 芝2000m 16:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 ローハイド 牡4 57.0 福永祐一 80 3.6
2位 5 ストリートオベロン 牡3 54.0 四位洋文 78 3.8
3位 1 サンライズジャパン 牡4 57.0 池添謙一 77 4.6
4位 4 ローレルトルネード 牡4 57.0 小林徹弥 64 12.1
5位 10 ドリームチェイサー 牡3 54.0 丸山元気 63 13.0
6位 7 スペランツァデーア 牝4 55.0 松田大作 62 14.6
7位 11 ジェイケイネオ 牡5 57.0 丸田恭介 56 29.7
8位 13 ウイングジャパン 牡3 54.0 勝浦正樹 54 40.5
9位 8 ヴィンセンツイヤー 牡4 57.0 桑村真明 53 59.1
10位 12 マンディスキュア 牝4 55.0 長岡禎仁 52 89.3
11位 9 カウニスクッカ 牝4 55.0 嶋田純次 49 126.1
12位 2 ベルウッドケルン 牡3 54.0 丹内祐次 46 172.0
13位 3 ステイブレイズ 牝4 55.0 菱田裕二 45 160.8

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP