予想オッズ

2017年08月06日札幌競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2017年08月06日札幌競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

札幌1R:2歳未勝利 芝1500m 09:55発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ティーカラット 牡2 54.0 池添謙一 92 2.2
2位 10 ファストアプローチ 牡2 54.0 K.ティータン 74 5.2
3位 2 ラスエモーショネス 牝2 54.0 藤岡康太 70 7.4
4位 6 ココロストライク 牝2 54.0 四位洋文 67 9.5
5位 7 マイウェイアムール 牝2 53.0 坂井瑠星 61 15.9
6位 3 オモウツボ 牝2 54.0 柴山雄一 60 17.6
7位 5 バリエンテ 牡2 54.0 勝浦正樹 59 21.7
8位 8 ドナカデンツァ 牝2 53.0 木幡初也 55 38.2
9位 4 ナムラファラー 牡2 54.0 丸山元気 54 52.8
10位 11 ロードネプチューン 牡2 54.0 藤岡佑介 53 69.8
11位 9 カシノデジール 牝2 54.0 二本柳壮 44 246.5

札幌2R:3歳未勝利 ダート1000m 10:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 サンデュランゴ 牝3 53.0 城戸義政 88 2.4
2位 10 リンガスネオ 牡3 56.0 勝浦正樹 71 5.5
3位 8 タイキブリジャール 牡3 56.0 藤岡康太 68 7.6
4位 7 ノボミリオンヌ 牝3 54.0 丸山元気 62 13.0
5位 5 サンコロナ 牝3 51.0 横山武史 61 14.3
6位 9 メイショウカリナン 牡3 56.0 藤岡佑介 60 15.8
7位 6 ノヴァルーナ 牝3 54.0 K.ティータン 59 19.5
8位 3 スズカバランス 牡3 56.0 柴山雄一 56 30.4
9位 11 エスタシオン セン3 56.0 古川吉洋 54 47.5
10位 1 ハナノバード 牝3 54.0 竹之下智昭 53 62.8
11位 2 リボンナイト 牡3 55.0 井上敏樹 52 98.6
12位 12 メイショウラクエン 牡3 56.0 池添謙一 50 110.9

札幌3R:3歳未勝利 ダート1700m 10:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 トップゴーイング 牡3 56.0 四位洋文 89 2.4
2位 1 タイキビージェイ 牡3 56.0 K.ティータン 81 3.4
3位 2 サウンドベティ 牝3 54.0 勝浦正樹 67 8.8
4位 11 メッサーマイスター 牡3 55.0 坂井瑠星 62 14.2
5位 14 メイクミーハッピー 牡3 56.0 蛯名正義 59 18.4
6位 4 ブライトインベガス 牡3 56.0 柴山雄一 58 22.5
7位 8 ハンズスミス 牡3 56.0 池添謙一 57 26.6
8位 5 エイシンブルーム 牝3 54.0 国分恭介 55 37.5
9位 6 サンレイトピック 牡3 55.0 井上敏樹 53 60.6
10位 12 テイエムセイント 牡3 56.0 古川吉洋 52 91.5
11位 10 ゼットディーン 牡3 56.0 藤岡康太 51 114.0
12位 3 サクラセンティーレ 牝3 54.0 黛弘人 50 121.1
13位 9 デンコウジェネシス セン3 56.0 丹内祐次 46 149.8
14位 13 ジューンスラスト 牡3 56.0 荻野琢真 41 266.5

札幌4R:3歳未勝利 芝2000m 11:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 エレクトロニカ 牝3 54.0 K.ティータン 83 3.2
2位 2 モダンハート 牝3 54.0 黛弘人 72 5.7
3位 3 リリックドラマ 牝3 54.0 国分恭介 71 6.7
4位 1 フェアリーパウダー 牝3 54.0 横山和生 70 7.6
5位 14 レッドラフィーネ 牝3 54.0 藤岡康太 63 13.3
6位 6 サワヤカフェスタ 牝3 54.0 原田和真 58 22.4
7位 5 ミナミ 牝3 54.0 丸山元気 57 26.5
8位 12 メイショウユーコン 牝3 54.0 四位洋文 57 28.9
9位 4 ラリュール 牝3 51.0 横山武史 56 41.3
10位 13 シンボリブーケ 牝3 54.0 蛯名正義 54 58.5
11位 8 ハギノエスカーダ 牝3 54.0 藤岡佑介 52 107.0
12位 16 ヴァントネール 牝3 54.0 丹内祐次 50 120.4
13位 15 モーヴ 牝3 54.0 横山典弘 48 116.9
14位 9 ビートフォーセール 牝3 53.0 坂井瑠星 47 81.5
15位 10 プリンシアステラ 牝3 54.0 柴山雄一 46 70.0
16位 7 ハヤブサピクシー 牝3 53.0 城戸義政 45 77.0

札幌5R:2歳新馬 芝1800m 12:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 マーナガルム 牡2 54.0 古川吉洋 77 3.8
2位 11 トップヴォイス 牡2 54.0 横山典弘 70 5.9
3位 5 レッドオールデン 牡2 54.0 柴山雄一 69 7.1
4位 4 タケルデューク 牡2 54.0 池添謙一 68 8.0
5位 12 ペプチドオーキッド 牡2 54.0 四位洋文 66 9.8
6位 3 ルフィーナ 牝2 54.0 藤岡佑介 65 10.7
7位 2 ネル 牡2 54.0 勝浦正樹 59 19.5
8位 8 ラクロアクリスエス 牡2 54.0 K.ティータン 56 30.4
9位 6 ボールドスパルタン 牡2 54.0 丸山元気 55 42.9
10位 9 ザファーストバイオ 牡2 53.0 坂井瑠星 54 53.8
11位 13 アドマイヤテンプウ 牝2 54.0 藤岡康太 53 73.8
12位 7 デルマシャンパン 牝2 54.0 蛯名正義 51 104.2
13位 10 ペイシャジャン 牡2 53.0 城戸義政 44 188.3

札幌6R:3歳以上500万円以下 ダート2400m 12:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ブラックジェイド 牡3 54.0 横山典弘 87 2.6
2位 3 ティーラウレア 牡3 54.0 蛯名正義 77 4.0
3位 2 スズカロング 牡3 54.0 藤岡康太 76 4.9
4位 9 トウカイハッピー 牡4 57.0 四位洋文 64 12.0
5位 10 サイドチェンジ 牡3 54.0 勝浦正樹 59 17.7
6位 7 セイカエドミザカ 牡4 57.0 柴山雄一 58 21.7
7位 8 メイショウクオン 牡5 54.0 横山武史 57 25.6
8位 6 ブランニューカップ 牝3 52.0 K.ティータン 54 39.9
9位 5 スズカガルチ 牡3 53.0 城戸義政 53 58.2
10位 11 サンレイフローラ 牝7 54.0 井上敏樹 49 105.5
11位 4 スリーデーモン 牡7 57.0 黛弘人 47 143.2

札幌7R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 13:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ダンツチェック 牝4 55.0 藤岡康太 83 3.1
2位 13 スノードリーム 牝4 55.0 古川吉洋 80 3.5
3位 4 ミスレジェンド 牝3 52.0 池添謙一 67 8.3
4位 2 エヴェリーナ 牝3 51.0 井上敏樹 66 10.1
5位 5 ワンダーハイーニャ 牝6 55.0 小林徹弥 60 15.6
6位 6 フィルムフランセ 牝3 52.0 横山典弘 58 21.3
7位 14 ゼロカラノキセキ 牝4 55.0 K.ティータン 57 25.2
8位 3 アートオブダムール 牝3 51.0 城戸義政 56 31.4
9位 7 トミケンチャダル 牝5 55.0 勝浦正樹 54 49.1
10位 12 ショーカノン 牝3 49.0 横山武史 53 65.0
11位 9 ヴォカツィオーネ 牝3 52.0 丹内祐次 52 101.9
12位 11 ペイシャオトメ 牝4 55.0 黛弘人 49 122.3
13位 10 ゴールデンティアラ 牝4 55.0 丸山元気 46 141.7
14位 8 ペンタプリズム 牝5 55.0 蛯名正義 45 100.9

札幌8R:3歳以上500万円以下 芝1200m 13:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 トウショウジャイロ 牡4 57.0 池添謙一 85 2.7
2位 3 キセキノケイフ 牡4 57.0 古川吉洋 67 7.2
3位 1 イヴノオモイデ 牝3 49.0 横山武史 66 9.4
4位 5 ゲンパチケンシン 牡3 53.0 木幡初也 64 11.5
5位 2 クーペオブジェミニ 牡3 54.0 藤岡康太 63 12.3
6位 14 ポルボローネ 牝5 55.0 藤岡佑介 60 16.0
7位 11 ニシノヒナマツリ 牝3 52.0 丸山元気 59 19.7
8位 4 ツキミチャン 牝6 54.0 井上敏樹 58 24.9
9位 15 ピナクルズ 牡4 57.0 国分恭介 56 38.3
10位 7 アオアラシ 牝3 51.0 坂井瑠星 55 49.0
11位 16 イリスファルコン 牝3 52.0 蛯名正義 54 63.9
12位 6 ジャンダラリン 牝3 52.0 荻野琢真 52 99.3
13位 13 ビリーヴザワン セン6 57.0 黛弘人 50 95.0
14位 10 シェヴェルニー 牝4 55.0 柴山雄一 46 89.4
15位 9 ラブオールミー 牝4 55.0 小林徹弥 44 89.4
16位 12 アブソリュカフェ 牡6 57.0 四位洋文 43 102.2

札幌9R:3歳以上500万円以下 芝2600m 14:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 コールストーム 牡3 54.0 藤岡佑介 77 3.7
2位 5 マイネルクラフト 牡4 57.0 丹内祐次 71 5.3
3位 7 トロピカルストーム セン4 56.0 坂井瑠星 70 6.4
4位 6 ラッシュアワー 牡4 57.0 池添謙一 68 7.8
5位 2 ハイドロフォイル 牡4 57.0 藤岡康太 65 9.8
6位 11 エアワイバーン 牡4 57.0 K.ティータン 63 12.4
7位 8 ピッツィカート セン4 57.0 丸山元気 56 27.0
8位 10 ヨシヒコ 牡3 54.0 勝浦正樹 55 33.2
9位 9 マコトガラハッド セン4 57.0 四位洋文 54 46.0
10位 4 マーヴェルズ 牡3 54.0 国分恭介 53 60.8
11位 12 コスモピクシス 牝4 55.0 黛弘人 51 100.9
12位 3 ビクトリーミノル 牡5 57.0 柴山雄一 49 114.4
13位 13 ゼットスマイル 牡5 57.0 古川吉洋 48 104.2

札幌10R:大倉山特別 ダート1700m 14:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 ショートストーリー 牡4 57.0 横山典弘 80 3.2
2位 12 スウィフトレイド 牡4 57.0 K.ティータン 71 5.2
3位 11 トウケイワラウカド 牡4 57.0 藤岡佑介 67 7.7
4位 1 アナザーバージョン セン6 57.0 丸山元気 64 10.9
5位 2 ウェイトアンドシー セン6 57.0 勝浦正樹 63 11.7
6位 8 ブラックジョー セン4 57.0 池添謙一 62 13.0
7位 5 ディープオーパス 牡4 57.0 藤岡康太 61 15.8
8位 14 メイショウエイコウ 牡3 54.0 蛯名正義 57 25.4
9位 6 ロックキャンディ 牝5 55.0 古川吉洋 56 36.3
10位 4 ワイドリーザワン 牡5 57.0 横山和生 53 60.1
11位 9 ポムフィリア 牝5 55.0 柴山雄一 48 121.1
12位 7 テイエムジョウネツ 牝5 55.0 四位洋文 47 130.5
13位 10 レッツゴースター 牡5 57.0 横山武史 44 180.2
14位 13 マイネルボルソー 牡6 57.0 丹内祐次 42 155.5

札幌11R:UHB賞 芝1200m 15:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 エポワス セン9 56.0 柴山雄一 81 3.1
2位 2 イッテツ 牡5 54.0 藤岡佑介 72 5.1
3位 3 ヒルノデイバロー 牡6 55.0 横山典弘 71 6.0
4位 9 アルマワイオリ 牡5 55.0 勝浦正樹 68 7.9
5位 7 タマモブリリアン 牝4 51.0 古川吉洋 65 10.0
6位 6 アドマイヤゴッド 牡5 54.0 K.ティータン 60 15.6
7位 8 ホッコーサラスター 牝6 51.0 小崎綾也 56 27.4
8位 4 ラズールリッキー 牝4 51.0 四位洋文 55 33.7
9位 10 ナインテイルズ 牡6 52.0 藤岡康太 54 46.7
10位 1 キッズライトオン 牡5 49.0 井上敏樹 53 61.7
11位 11 センセーション 牝6 48.0 坂井瑠星 49 116.1

札幌12R:藻岩山特別 芝1800m 16:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 ナイトオブナイツ 牡4 56.0 池添謙一 87 2.5
2位 1 クラウンディバイダ 牡4 56.0 藤岡佑介 72 5.3
3位 4 ブリガアルタ 牝4 54.0 勝浦正樹 67 8.2
4位 10 トレクァルティスタ セン6 56.0 柴山雄一 66 10.0
5位 8 ブレイクマイハート 牝4 52.0 蛯名正義 64 11.6
6位 2 シャララ 牝4 52.0 丸山元気 63 13.1
7位 7 オウケンブラック 牡6 56.0 K.ティータン 62 15.3
8位 12 ウインクルサルーテ 牝4 54.0 四位洋文 54 38.8
9位 9 シングンジョーカー 牡6 55.0 藤岡康太 53 56.6
10位 11 マイネルユニブラン 牡3 52.0 丹内祐次 50 96.3
11位 5 レッドベリンダ 牝5 52.0 木幡初也 47 139.4
12位 6 ウインティアラ 牝5 51.0 井上敏樹 46 164.7

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP