予想オッズ

2019年10月19日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2019年10月19日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1400m 10:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 クィーンアドバンス 牝2 54.0 北村宏司 82 3.2
2位 2 キララ 牝2 54.0 大野拓弥 80 3.6
3位 8 ハディア 牡2 55.0 津村明秀 74 5.7
4位 9 レイクマッジョーレ 牡2 55.0 木幡巧也 65 10.9
5位 5 ハルプモント 牡2 55.0 内田博幸 62 13.9
6位 4 エクメディノツルギ 牝2 51.0 山田敬士 59 19.0
7位 11 アッシュ セン2 55.0 三浦皇成 58 24.3
8位 12 センノベステス 牡2 55.0 吉田豊 57 28.5
9位 3 ネオアンビシャス 牝2 53.0 武藤雅 53 59.4
10位 13 テイエムピカピカ 牝2 53.0 菊沢一樹 48 115.4
11位 6 トーセンウエーブ 牡2 55.0 柴田大知 47 146.2
12位 10 プリズムストーン 牡2 54.0 野中悠太郎 46 172.7
13位 1 ショウゲキノノロシ 牡2 55.0 石川倭 45 161.5

東京2R:2歳未勝利 芝1600m 10:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 10 チアチアクラシカ 牝2 54.0 武豊 92 2.2
2位 8 シンハリング 牝2 54.0 M.デムーロ 73 5.5
3位 2 トルニ 牝2 54.0 吉田豊 72 6.5
4位 12 モノポリーアイズ 牝2 54.0 横山典弘 66 10.9
5位 7 クリノプレミアム 牝2 54.0 松岡正海 63 13.5
6位 3 シラカバ 牝2 53.0 武藤雅 59 19.7
7位 5 シャトン 牝2 53.0 野中悠太郎 57 27.0
8位 1 バイカル 牝2 54.0 柴田大知 56 33.7
9位 11 ベルアンブル 牝2 54.0 田辺裕信 53 61.4
10位 4 ナゲキッス 牝2 54.0 江田照男 51 98.3
11位 9 スプリングブリーズ 牝2 54.0 武士沢友治 50 122.9
12位 6 ハルノマリーナ 牝2 51.0 山田敬士 42 327.7

東京3R:2歳未勝利 芝1400m 11:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 アドマイヤアリエル 牝2 54.0 C.ルメール 91 2.4
2位 7 コスモビートイット 牡2 55.0 柴田大知 72 6.3
3位 18 ザンセツ 牡2 55.0 内田博幸 69 8.5
4位 11 スウィートメリナ 牝2 54.0 田辺裕信 66 11.7
5位 17 スターオブフォース 牡2 55.0 M.デムーロ 65 12.2
6位 16 ニシノカリウド 牡2 54.0 武藤雅 62 16.4
7位 2 シャチ 牡2 55.0 戸崎圭太 61 19.8
8位 5 エースインザハート 牡2 55.0 宮崎北斗 60 22.8
9位 15 スパークジョイ 牝2 54.0 吉田豊 53 66.4
10位 9 ヨンウォニ 牝2 54.0 大野拓弥 52 100.4
11位 1 エリーストーム 牝2 53.0 野中悠太郎 51 125.1
12位 8 テリオスベル 牝2 54.0 松岡正海 48 151.9
13位 3 シラカワカツコ 牝2 51.0 山田敬士 46 164.3
14位 4 ディーバダンス 牝2 54.0 丹内祐次 45 116.9
15位 12 ヴェロニク 牝2 54.0 木幡巧也 44 106.3
16位 14 ナムラアロハ 牝2 53.0 菊沢一樹 43 121.5
17位 10 ベアーズレター 牡2 55.0 江田照男 42 141.7
18位 13 ビチュリス 牝2 54.0 杉原誠人 40 425.2

東京4R:2歳新馬 ダート1600m 11:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 ベッサメモー 牝2 54.0 武豊 79 3.8
2位 9 ラストラフ 牝2 54.0 C.ルメール 75 4.9
3位 7 ホウオウレガシー 牡2 55.0 M.デムーロ 74 5.8
4位 5 フラッフィクラウド 牡2 55.0 津村明秀 68 8.8
5位 12 アメリカンフェイス 牡2 54.0 武藤雅 66 10.7
6位 4 ゲンパチマイティー 牡2 55.0 田辺裕信 62 15.0
7位 11 ウーゴ 牡2 55.0 藤井勘一郎 59 21.4
8位 2 ロワルゼル 牡2 55.0 大野拓弥 58 27.1
9位 15 キラークイーン 牝2 54.0 福永祐一 57 36.5
10位 8 ショウナンアサヤケ 牡2 55.0 内田博幸 52 91.8
11位 3 ミヤビキング 牡2 54.0 野中悠太郎 47 149.5
12位 10 ヒートライトニング 牝2 54.0 吉田豊 46 176.7
13位 16 セイユメアカリ 牡2 55.0 北村宏司 45 165.2
14位 14 マイネルエピキュア 牡2 55.0 柴田大知 44 133.7
15位 1 ルピナスガーデン 牝2 54.0 松岡正海 43 111.1
16位 13 カシノギルガメシュ 牡2 55.0 石川倭 41 194.4

東京5R:2歳新馬 芝2000m 12:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 13 フィリオアレグロ 牡2 55.0 M.デムーロ 87 2.9
2位 1 レッドルレーヴ 牝2 54.0 C.ルメール 82 3.5
3位 7 サトノフラッグ 牡2 55.0 戸崎圭太 71 7.1
4位 8 エボカシオン 牡2 55.0 A.シュタルケ 66 11.3
5位 4 アラタ 牡2 55.0 大野拓弥 60 17.4
6位 12 エルバルーチェ 牝2 54.0 田辺裕信 59 20.5
7位 11 ブロフェルド 牡2 55.0 津村明秀 58 26.2
8位 2 マブルーク 牡2 55.0 武豊 57 30.7
9位 5 デジマノハナ 牝2 54.0 横山典弘 56 43.9
10位 6 ベルベストスター 牡2 55.0 内田博幸 52 96.7
11位 9 マイネルドゥマン 牡2 55.0 丹内祐次 51 120.5
12位 10 ホウオウゴースト 牡2 55.0 松岡正海 50 128.0
13位 3 シェーンクラート 牡2 54.0 野中悠太郎 48 124.3

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1300m 13:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 キタノユウキ 牡4 57.0 石橋脩 83 3.2
2位 5 メジャーハリケーン 牡3 55.0 福永祐一 81 3.4
3位 2 スズノフブキ セン5 57.0 武士沢友治 78 4.4
4位 11 ホウオウモントレー 牝3 53.0 内田博幸 64 12.4
5位 8 フレンドアリス 牝4 55.0 戸崎圭太 62 14.1
6位 6 ウメタロウ 牡4 57.0 江田照男 60 17.2
7位 9 ジュンノサップ 牡3 55.0 北村宏司 59 21.2
8位 1 トーアライジン 牡6 57.0 柴田大知 52 64.1
9位 10 リアルモンテ 牡4 57.0 宮崎北斗 50 90.2
10位 3 スケールアップ 牡6 56.0 野中悠太郎 45 163.5
11位 7 フォルミダーブル セン4 57.0 大庭和弥 43 274.9

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 13:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 コンフィデンス 牡5 57.0 C.ルメール 95 1.9
2位 9 セイヴァリアント 牡3 55.0 三浦皇成 72 5.8
3位 10 アイアムピッカピカ 牝3 53.0 内田博幸 70 7.4
4位 5 ペイシャムートン 牡3 55.0 A.シュタルケ 65 11.3
5位 6 トーセンギムレット 牡3 55.0 大野拓弥 62 14.4
6位 8 シセイタケル 牡4 57.0 吉田豊 61 16.7
7位 2 クワトロダッシュ 牡4 57.0 木幡巧也 58 25.2
8位 7 シベリアンプラウド 牡3 55.0 松岡正海 56 33.8
9位 4 ファントムメナス 牡4 57.0 石川倭 50 92.4
10位 1 マッチョベリー 牝4 54.0 武藤雅 44 209.5

東京8R:3歳以上1000万円以下 芝2400m 14:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ブラックプラチナム 牡6 57.0 C.ルメール 89 2.3
2位 9 エアジーン 牝3 52.0 大野拓弥 81 3.3
3位 8 コスモカレンドゥラ 牡3 54.0 戸崎圭太 65 10.1
4位 3 ニッポンテイオー 牡4 57.0 A.シュタルケ 63 12.9
5位 6 モンテグロッソ 牡4 57.0 M.デムーロ 62 13.7
6位 2 カーロバンビーナ 牝4 55.0 武豊 61 15.9
7位 7 マイネルクラフト 牡6 57.0 柴田大知 59 20.6
8位 4 ヴィエナブロー 牝3 52.0 津村明秀 56 32.1
9位 5 コスモジャーベ 牡6 57.0 丹内祐次 53 58.5

東京9R:アイビーステークス 芝1800m 14:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 ワーケア 牡2 55.0 C.ルメール 88 2.3
2位 8 ショコラブリアン 牝2 54.0 田辺裕信 79 3.4
3位 2 クリスティ 牝2 54.0 福永祐一 73 5.4
4位 1 アマゾーヌ 牝2 54.0 武豊 69 7.3
5位 5 スリリングドリーム 牝2 54.0 丹内祐次 61 13.8
6位 6 フジノロケット 牡2 55.0 石川倭 52 47.7
7位 3 ガッツ 牡2 55.0 大野拓弥 46 85.8
8位 4 ペリトモレノ 牝2 54.0 杉原誠人 45 103.0

東京10R:赤富士ステークス ダート2100m 15:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 フリーフリッカー 牡5 57.0 M.デムーロ 82 3.2
2位 11 エルデュクラージュ セン5 57.0 C.ルメール 81 3.3
3位 5 アドラメレク 牡5 57.0 田辺裕信 70 7.1
4位 6 アシャカトブ 牡3 55.0 武藤雅 69 8.0
5位 8 ブライトンロック 牡5 57.0 三浦皇成 62 13.9
6位 10 トイガー 牡3 55.0 宮崎北斗 60 16.9
7位 7 ジェミニズ 牡5 57.0 丸田恭介 57 26.1
8位 9 スペリオルシチー 牡5 57.0 大野拓弥 54 40.7
9位 1 タガノファジョーロ 牡3 55.0 鮫島良太 53 59.3
10位 3 マイネルアンファン 牡4 57.0 丹内祐次 52 89.6
11位 4 マイネルビクトリー 牡6 57.0 柴田大知 50 118.6
12位 12 ジュンスターホース 牡5 57.0 北村宏司 44 237.3

東京11R:富士ステークス 芝1600m 15:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 アドマイヤマーズ 牡3 57.0 M.デムーロ 90 2.5
2位 16 ノームコア 牝4 56.0 C.ルメール 78 4.2
3位 15 ロジクライ 牡6 57.0 武豊 71 7.3
4位 9 レイエンダ 牡4 57.0 C.スミヨン 62 15.3
5位 2 レッドオルガ 牝5 54.0 福永祐一 61 16.9
6位 10 カテドラル 牡3 54.0 A.シュタルケ 60 18.8
7位 17 クリノガウディー 牡3 54.0 戸崎圭太 58 26.9
8位 13 ジャンダルム 牡4 56.0 藤井勘一郎 57 31.5
9位 12 エメラルファイト 牡3 56.0 石川裕紀人 54 56.3
10位 1 キャンベルジュニア 牡7 56.0 石橋脩 53 74.4
11位 14 ダッシングブレイズ 牡7 56.0 横山典弘 50 131.3
12位 5 ショウナンライズ 牡6 56.0 三浦皇成 49 140.0
13位 3 アンノートル 牡5 56.0 柴田大知 48 127.5
14位 6 イレイション 牡7 56.0 田辺裕信 47 88.8
15位 8 メイショウオワラ 牝5 54.0 大野拓弥 43 120.0
16位 11 リコーワルサー 牡4 56.0 内田博幸 42 140.0
17位 18 ストロングタイタン 牡6 56.0 津村明秀 41 210.0
18位 4 トミケンキルカス 牡7 56.0 丸田恭介 40 420.0

東京12R:3歳以上1000万円以下 芝1800m 16:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 レッドベルローズ 牝4 55.0 C.ルメール 80 3.3
2位 6 アルミレーナ 牝5 55.0 北村宏司 77 3.8
3位 1 メッシーナ 牝3 53.0 戸崎圭太 71 6.1
4位 5 トーセンリスト 牝3 52.0 菊沢一樹 70 7.0
5位 8 アヴィオール 牝4 55.0 M.デムーロ 68 8.0
6位 3 プリュス 牝4 55.0 武豊 60 15.8
7位 7 ウィンターリリー 牝3 53.0 大野拓弥 59 19.5
8位 9 バケットリスト 牝4 54.0 野中悠太郎 51 62.6
9位 4 キューンハイト 牝5 55.0 柴田大知 45 133.1

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP