予想オッズ

2020年01月19日京都競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2020年01月19日京都競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

京都1R:3歳未勝利 ダート1800m 10:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 テイストオブハニー 牝3 54.0 川田将雅 99 1.6
2位 2 ペルルドール 牝3 54.0 坂井瑠星 76 4.9
3位 6 ナムラキティー 牝3 54.0 川島信二 70 7.8
4位 5 ラブスピール 牝3 54.0 幸英明 65 11.9
5位 1 ショウアン 牝3 54.0 竹之下智昭 57 24.8
6位 7 ドリームハット 牝3 54.0 国分恭介 56 29.8
7位 3 ダイシンギワ 牝3 54.0 小牧太 54 41.0
8位 8 アナハ 牝3 52.0 岩田望来 53 52.2
9位 9 サワーソップ 牝3 54.0 岩崎翼 50 97.8

京都2R:3歳未勝利 ダート1800m 10:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 ワールドウインズ セン3 56.0 武豊 83 3.2
2位 3 ナムラカミカゼ 牡3 56.0 福永祐一 78 3.9
3位 12 ザフーン 牡3 56.0 S.フォーリー 70 7.2
4位 6 スワーヴシールズ 牡3 56.0 四位洋文 69 8.1
5位 5 ロワシャンパーニュ 牡3 56.0 藤井勘一郎 68 8.7
6位 9 プロスペロ 牡3 56.0 幸英明 60 17.1
7位 11 ウォーターモースト 牡3 56.0 岩崎翼 56 30.1
8位 1 キズナハイトーン セン3 56.0 森一馬 55 37.1
9位 7 ミツルプレジデント 牡3 56.0 国分恭介 50 89.8
10位 10 クリノビックスター 牡3 55.0 森裕太朗 49 108.6
11位 8 サルサデスティニー 牡3 54.0 岩田望来 48 136.9
12位 2 デルマラピス 牡3 56.0 太宰啓介 45 191.6
13位 13 ワンダージェラート 牡3 56.0 藤懸貴志 42 271.4

京都3R:3歳未勝利 ダート1400m 11:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 スマートコマンダー 牡3 56.0 北村友一 88 2.6
2位 1 ドンマニフィコ 牡3 56.0 藤岡康太 73 5.4
3位 4 メイショウカミング 牡3 54.0 岩田望来 71 6.8
4位 13 ワンダーコンパス 牡3 56.0 小牧太 70 7.7
5位 8 ツインシップ 牡3 56.0 武豊 64 12.6
6位 5 キワミ 牡3 56.0 太宰啓介 63 14.2
7位 6 アメージングラン 牡3 56.0 国分恭介 60 19.2
8位 3 アールグロウ 牡3 56.0 S.フォーリー 53 48.9
9位 9 アイファーブルー 牡3 56.0 藤井勘一郎 52 81.5
10位 11 シゲルモクセイ 牝3 54.0 幸英明 47 127.9
11位 10 マイハート 牝3 54.0 坂井瑠星 46 177.8
12位 2 ジョーアドヴァンス 牡3 53.0 三津谷隼人 45 195.6
13位 7 ショウリオウ 牡3 55.0 森裕太朗 44 207.8

京都4R:障害4歳以上オープン 障害3170m 11:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 ケイティクレバー 牡5 60.0 平沢健治 80 3.4
2位 5 タイセイアプローズ 牡8 60.0 植野貴也 70 5.9
3位 10 ヒロシゲセブン 牡5 60.0 高田潤 69 7.1
4位 3 リングオブハピネス 牝7 58.0 小坂忠士 68 8.0
5位 4 アズマタックン 牡7 62.0 熊沢重文 67 8.5
6位 1 スワーヴポルトス 牡5 60.0 森一馬 66 10.3
7位 6 ホシルミエール セン7 60.0 白浜雄造 64 13.2
8位 9 ホウオウカーニバル 牡5 60.0 草野太郎 58 24.8
9位 8 シゲルスズキ 牡7 60.0 佐久間寛志 48 95.1
10位 7 スマートガルーダ 牡7 60.0 上野翔 47 116.1
11位 2 カポラヴォーロ セン5 60.0 五十嵐雄祐 45 177.6

京都5R:3歳未勝利 芝1600m 12:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 スターズプレミア 牡3 56.0 川田将雅 95 2.0
2位 1 トウケイミラ 牝3 54.0 藤岡康太 69 7.5
3位 8 ハートフルオブラブ 牡3 56.0 坂井瑠星 68 9.0
4位 7 イオウゼン 牡3 56.0 北村友一 65 12.0
5位 15 グレイトゲイナー 牡3 56.0 福永祐一 63 14.4
6位 10 オウケンブリザード 牡3 56.0 松田大作 60 18.7
7位 2 インテレット 牡3 54.0 岩田望来 58 26.8
8位 12 ファンキーゴールド 牡3 56.0 四位洋文 56 35.9
9位 13 ハーランズハーツ 牡3 56.0 池添謙一 55 50.7
10位 9 フレッシュスタート 牝3 54.0 国分優作 54 63.6
11位 11 コスモトコシエ 牡3 56.0 S.フォーリー 53 87.3
12位 14 ナンヨーコウゼン 牡3 56.0 藤井勘一郎 47 161.1
13位 16 ウォッチミー 牝3 54.0 幸英明 45 178.0
14位 6 サウンドポポ 牝3 54.0 岩崎翼 43 164.5
15位 3 メイショウバンカン 牡3 56.0 太宰啓介 42 139.6
16位 4 スターオブジュート 牝3 54.0 川島信二 41 209.4

京都6R:3歳新馬 芝1800m 12:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 10 フィニステール 牡3 56.0 川田将雅 78 3.6
2位 11 フアナ 牝3 54.0 福永祐一 76 4.2
3位 6 アドマイヤビルゴ 牡3 56.0 武豊 73 5.6
4位 3 ワイワイキング 牡3 56.0 坂井瑠星 70 7.1
5位 5 ダーヌビウス 牝3 54.0 北村友一 65 10.3
6位 8 ゴチソウサン 牡3 56.0 松田大作 58 20.9
7位 2 ウィシュカムトゥル 牝3 54.0 幸英明 57 24.7
8位 7 ハギノリュクス 牝3 54.0 池添謙一 56 30.8
9位 9 ヤマニンプルニエ 牝3 54.0 藤懸貴志 53 56.1
10位 1 オルガンザ 牡3 56.0 藤井勘一郎 50 95.3
11位 12 テーオーコロンブス 牡3 56.0 国分恭介 48 128.1
12位 4 コパノマルティーノ 牡3 54.0 岩田望来 44 224.3

京都7R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 13:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 グランセノーテ 牡7 57.0 川田将雅 89 2.3
2位 8 プレイヤーズハイ 牡4 56.0 太宰啓介 78 3.8
3位 1 メイショウハチク 牡6 54.0 三津谷隼人 69 7.5
4位 5 ミッキーマラン 牡5 55.0 岩田望来 68 8.4
5位 6 モンテルース 牝5 55.0 藤懸貴志 61 15.0
6位 3 アタミ 牡6 57.0 S.フォーリー 60 16.6
7位 4 アシャカリアン 牡6 57.0 幸英明 57 25.6
8位 10 サンライズハニー 牡5 57.0 藤井勘一郎 50 69.8
9位 2 ウイングエンペラー 牡7 57.0 小牧太 46 126.8
10位 7 エスケーアタランタ 牝4 54.0 竹之下智昭 45 158.1

京都8R:4歳以上500万円以下 ダート1800m 13:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 ハイパーノヴァ セン6 57.0 幸英明 86 2.8
2位 1 ナイルデルタ 牡5 57.0 坂井瑠星 81 3.4
3位 10 スマートランウェイ 牝4 54.0 武豊 78 4.3
4位 5 シールドヴォルト 牡4 54.0 岩田望来 65 10.9
5位 4 アナザーラブソング 牡4 56.0 藤岡康太 61 15.4
6位 7 キングレイスター 牡6 57.0 小牧太 59 19.1
7位 2 ザプラウドワンズ 牡4 56.0 小坂忠士 55 33.9
8位 9 ティーブルーム 牡4 56.0 池添謙一 48 81.9
9位 3 メイショウカクウン 牡5 57.0 国分優作 45 143.4
10位 6 ダンツスピリット 牡4 53.0 服部寿希 44 203.2

京都9R:白梅賞 芝1600m 14:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 ソウルトレイン 牡3 56.0 川田将雅 78 3.3
2位 6 オーロラフラッシュ 牝3 54.0 福永祐一 76 3.8
3位 9 ゴルトファルベン 牡3 56.0 武豊 70 6.2
4位 8 クラヴェル 牝3 54.0 藤岡康太 69 7.0
5位 7 エーポス 牝3 54.0 池添謙一 64 10.6
6位 1 ロードエクスプレス 牡3 56.0 S.フォーリー 63 12.0
7位 4 スマートリアン 牝3 54.0 幸英明 60 16.2
8位 2 ラヴォアドゥース 牝3 54.0 坂井瑠星 51 58.3
9位 3 クリノアンカーマン 牡3 56.0 森裕太朗 44 154.9

京都10R:北大路特別 芝2000m 15:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 ハギノカエラ 牝7 55.0 川田将雅 77 3.4
2位 6 イノセントミューズ 牝4 54.0 北村友一 75 4.0
3位 4 ウインルチル 牝5 55.0 池添謙一 74 4.7
4位 5 コパカティ 牝4 54.0 藤岡康太 72 5.5
5位 1 ウインラナキラ 牝5 55.0 S.フォーリー 66 8.7
6位 3 サマーセント 牝4 54.0 幸英明 56 22.6
7位 2 ルプレジール 牝4 54.0 岩田望来 54 31.1
8位 8 ペプチドフシチョウ 牝4 54.0 松田大作 45 94.9

京都11R:日経新春杯 芝2400m 15:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 レッドジェニアル 牡4 56.0 武豊 77 4.0
2位 13 アフリカンゴールド セン5 55.0 福永祐一 74 5.0
3位 6 モズベッロ 牡4 52.0 池添謙一 68 8.1
4位 11 サトノガーネット 牝5 55.0 坂井瑠星 67 9.0
5位 4 レッドレオン 牡5 54.0 北村友一 66 10.4
6位 1 メロディーレーン 牝4 49.0 岩田望来 66 11.0
7位 7 タイセイトレイル 牡5 55.0 川田将雅 65 12.5
8位 9 ロードヴァンドール 牡7 55.0 太宰啓介 63 16.4
9位 3 マスターコード 牡6 53.0 幸英明 52 78.5
10位 8 エーティーラッセン 牡6 51.0 藤懸貴志 51 94.2
11位 14 プリンスオブペスカ 牡6 54.0 藤井勘一郎 50 117.8
12位 5 チェスナットコート 牡6 55.0 藤岡康太 49 125.6
13位 10 サイモンラムセス 牡10 53.0 小牧太 42 266.9
14位 12 スズカディープ セン8 52.0 岩崎翼 41 259.1

京都12R:4歳以上1000万円以下 ダート1200m 16:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 テルモードーサ 牝4 54.0 福永祐一 83 3.2
2位 9 ロングベスト 牡6 57.0 幸英明 69 6.9
3位 12 クラシコ 牡8 57.0 川田将雅 68 8.3
4位 15 レジーナファースト 牝5 55.0 北村友一 68 8.7
5位 14 エムオータイショウ 牡4 56.0 武豊 67 9.3
6位 8 レッドランサー 牡5 55.0 岩田望来 66 11.2
7位 5 ナムラヘラクレス 牡6 57.0 小牧太 63 15.4
8位 10 アカツキジョー 牡5 57.0 川島信二 55 37.4
9位 7 サンビショップ セン8 57.0 四位洋文 54 51.7
10位 3 ギンゴー 牡7 57.0 S.フォーリー 53 68.4
11位 16 バルコラベーロ 牡6 57.0 藤井勘一郎 51 113.5
12位 1 ロマンチスト 牡7 57.0 藤岡康太 50 120.6
13位 6 ヴァリアント 牡4 56.0 池添謙一 49 109.4
14位 2 スターペスマリア 牝6 55.0 坂井瑠星 45 106.2
15位 13 ウイナーズロード 牝6 55.0 国分恭介 42 128.7
16位 11 ヤマニンブルーベル 牝4 54.0 藤懸貴志 40 386.0

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP