予想オッズ

2020年10月25日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2020年10月25日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1600m 09:55発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 ミエノハヤブサ 牡2 55.0 岩田望来 87 2.6
2位 1 ゴールドブリーズ 牡2 55.0 武士沢友治 73 5.2
3位 8 ノームストリーム 牡2 55.0 田辺裕信 70 7.1
4位 11 テイルウインド 牡2 55.0 武藤雅 68 8.5
5位 9 モンサンレックス 牡2 55.0 木幡巧也 66 10.4
6位 3 ビーマイセルフ 牝2 54.0 嶋田純次 62 14.5
7位 6 サムライスピアー 牡2 55.0 柴田善臣 61 17.6
8位 4 ショウナンアストラ 牡2 54.0 木幡育也 53 47.2
9位 5 カキエモン 牡2 55.0 黛弘人 51 83.2
10位 12 トペコンヒーロ 牡2 55.0 柴田大知 47 123.3
11位 13 スマーティキャット 牡2 55.0 木幡初也 45 188.6
12位 10 ブラウンザウバー 牡2 55.0 野中悠太郎 44 235.8
13位 2 シゲルブイン 牡2 52.0 原優介 43 229.0

東京2R:2歳未勝利 芝2000m 10:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 モンテディオ 牡2 55.0 藤岡康太 95 1.7
2位 8 アイリッシュムーン 牝2 54.0 大野拓弥 75 4.7
3位 5 マイネルグロン 牡2 55.0 柴田大知 69 7.4
4位 6 シバノトロフェオ 牡2 55.0 田中勝春 64 11.8
5位 2 メイレンシュタイン 牡2 55.0 北村宏司 60 15.6
6位 1 ワンデイモア 牡2 55.0 田辺裕信 57 23.0
7位 3 セイハロートゥユー 牡2 55.0 木幡巧也 55 32.6
8位 4 ジョブックルーチェ 牝2 51.0 原優介 54 39.4

東京3R:2歳新馬 ダート1300m 10:55発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 フロストエッジ 牝2 54.0 石橋脩 76 4.5
2位 12 ジュドヴァーグ 牝2 53.0 木幡育也 73 5.4
3位 13 ショウナンナビ 牝2 54.0 北村宏司 71 6.7
4位 14 コモレビキラリ 牝2 54.0 野中悠太郎 70 7.6
5位 9 キミワテル 牡2 55.0 武藤雅 69 8.2
6位 4 モズハッピーロード 牡2 55.0 藤岡康太 68 9.2
7位 11 カツノサンキュウ 牡2 55.0 岩部純二 59 21.3
8位 15 セルフメイド 牡2 55.0 木幡巧也 57 29.0
9位 6 ピーチーライフ 牝2 54.0 田中勝春 53 60.4
10位 10 ヘーベー 牝2 54.0 木幡初也 49 109.5
11位 1 ニシノミウ 牝2 54.0 松岡正海 48 138.0
12位 7 テイエムユメノオー 牡2 55.0 柴田善臣 47 148.6
13位 5 カナデルマン 牡2 55.0 嘉藤貴行 45 164.2
14位 16 ミュークルークス 牡2 55.0 武士沢友治 44 132.8
15位 2 バードハズフロウン 牝2 54.0 嶋田純次 43 110.4
16位 8 キタノレスリーズ 牝2 54.0 的場勇人 40 386.4

東京4R:2歳新馬 芝1600m 11:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 キョウジ 牡2 55.0 藤岡康太 83 3.4
2位 6 アルコディオーサ 牝2 54.0 田辺裕信 78 4.1
3位 9 ドンナセレーノ 牝2 54.0 石橋脩 73 6.3
4位 7 スノームーン 牝2 54.0 横山典弘 63 13.9
5位 14 ホウオウヴォーヌ 牡2 55.0 岩田望来 62 14.8
6位 12 ヴィスコンティ 牡2 55.0 武藤雅 61 17.1
7位 16 ウインアガラス 牡2 55.0 大野拓弥 60 19.8
8位 15 キュンストラー 牝2 54.0 柴田大知 59 24.2
9位 1 シエルグリーン 牡2 55.0 石川裕紀人 55 48.9
10位 13 サンデイビス 牡2 55.0 松岡正海 52 95.4
11位 11 マミリアス 牡2 55.0 野中悠太郎 50 126.3
12位 17 チキウボウエイグン 牡2 55.0 江田照男 49 134.7
13位 4 ドラコテソーロ 牡2 55.0 木幡巧也 48 122.6
14位 10 コスモヴィテス 牡2 55.0 黛弘人 47 85.5
15位 3 ノアムサシ 牡2 55.0 柴田善臣 45 80.8
16位 8 マハーゼディー 牝2 54.0 的場勇人 44 101.0
17位 2 リカバリーショット 牡2 55.0 水口優也 41 202.0

東京5R:2歳500万円以下 芝1400m 12:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 アヴァノス 牡2 55.0 田辺裕信 74 4.6
2位 11 テネラメンテ 牝2 54.0 北村宏司 73 4.8
3位 6 リフレイム 牝2 54.0 木幡巧也 71 6.0
4位 1 ショウナンラスボス 牡2 55.0 野中悠太郎 70 6.9
5位 12 キョウエイロナ 牝2 54.0 武藤雅 66 9.6
6位 10 グレイトミッション 牝2 54.0 大野拓弥 65 10.5
7位 2 ロンギングバース 牡2 55.0 石橋脩 62 14.8
8位 7 アンジュマリッシュ 牝2 54.0 藤岡康太 55 33.8
9位 9 ビゾンテノブファロ 牡2 52.0 原優介 54 46.7
10位 8 フレンドパル 牝2 54.0 江田照男 51 87.2
11位 5 スセリヒメ 牝2 54.0 柴田大知 45 174.4
12位 4 ゴデレッチョ 牡2 55.0 石川裕紀人 43 249.1

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 12:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 ストラテジーマップ 牡3 55.0 横山典弘 82 3.2
2位 7 トランスポーター 牡4 57.0 岩田望来 77 4.0
3位 5 リンガスウォリアー 牡3 55.0 石川裕紀人 70 7.0
4位 12 マイネルレンカ 牡6 57.0 柴田大知 68 8.4
5位 4 ヨクエロマンボ セン7 57.0 柴田善臣 64 12.0
6位 1 アンブローニュ 牡3 55.0 北村宏司 60 16.6
7位 2 ローレリスト 牡3 55.0 大野拓弥 59 20.5
8位 13 グーガルドリームズ セン3 55.0 野中悠太郎 56 31.9
9位 10 イサチルダイチ 牡4 57.0 江田照男 54 49.9
10位 6 ロークアルルージュ 牡4 57.0 松岡正海 51 93.1
11位 9 ジョイナイト 牡4 57.0 横山和生 47 143.2
12位 3 ジェイエルフラッグ 牝4 55.0 木幡巧也 44 232.8
13位 11 オイシイナア 牝4 54.0 木幡育也 41 395.7

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 13:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 ミッキーチャイルド 牡5 57.0 武藤雅 80 3.5
2位 11 ディナミーデン 牡5 57.0 大野拓弥 70 6.1
3位 5 ネオレインボウ セン4 57.0 田辺裕信 69 7.4
4位 7 ミツカネプリンス 牡3 55.0 石橋脩 68 8.3
5位 12 ネイビーアッシュ 牝5 54.0 木幡育也 67 8.8
6位 10 スワーヴヨハン 牡3 55.0 横山典弘 63 13.3
7位 6 ネオトゥルー 牡3 55.0 岩田望来 60 18.0
8位 1 エアダンルース 牡3 55.0 北村宏司 59 22.0
9位 3 サナチャン 牝3 53.0 武士沢友治 57 34.4
10位 8 トーアシオン 牡4 57.0 江田照男 55 50.3
11位 2 コスモクウェンチ 牡6 54.0 原優介 51 107.9
12位 4 ロワデベット セン5 57.0 嶋田純次 42 305.7

東京8R:3歳以上500万円以下 芝1600m 13:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 モーベット 牝3 53.0 北村宏司 90 2.6
2位 6 シングンバズーカ 牡3 55.0 柴田善臣 81 3.8
3位 11 ハリウッドヒルズ 牡3 55.0 木幡巧也 73 6.7
4位 4 フィリアーノ 牡4 57.0 藤岡康太 63 14.8
5位 9 エレガントチャーム 牝3 53.0 横山典弘 62 15.8
6位 3 イルミナル 牝3 53.0 大野拓弥 57 27.0
7位 1 カガジャスティス 牡3 55.0 江田照男 56 33.9
8位 8 ドラウプニル セン4 57.0 石橋脩 55 41.7
9位 2 グレルグリーン 牡4 57.0 石川裕紀人 55 52.2
10位 10 シャトン 牝3 53.0 柴田大知 54 65.5
11位 14 ネバーゴーンアウト 牡3 55.0 岩田望来 53 89.8
12位 12 クィーンビー 牝7 55.0 野中悠太郎 52 119.8
13位 13 ダイワクンナナ 牝3 53.0 横山和生 52 101.8
14位 7 シャイニーピース 牡6 56.0 木幡育也 51 69.8

東京9R:tvk賞 芝1800m 14:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 モンブランテソーロ 牡4 57.0 大野拓弥 90 2.1
2位 1 ルプリュフォール セン4 57.0 横山典弘 77 3.7
3位 3 メリディアンローグ 牡3 55.0 北村宏司 66 9.1
4位 7 ミトロジー 牡4 57.0 藤岡康太 63 11.9
5位 8 レオンドーロ 牝4 55.0 柴田大知 62 12.7
6位 6 アーチキング セン7 57.0 田辺裕信 60 15.5
7位 2 サペラヴィ 牡3 55.0 石橋脩 59 19.1
8位 4 ブルーエクセレンス 牡4 57.0 岩田望来 53 43.4

東京10R:甲斐路ステークス 芝2000m 14:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 レッドアステル 牝4 55.0 北村宏司 95 2.0
2位 1 カントル 牡4 57.0 岩田望来 77 4.5
3位 9 スパイラルダイブ 牡6 57.0 田辺裕信 70 7.9
4位 3 リンディーホップ 牝5 55.0 大野拓弥 62 15.3
5位 2 グレンガリー セン5 57.0 藤岡康太 61 16.9
6位 11 ミスティックグロウ セン5 57.0 石橋脩 60 18.7
7位 10 ショウナンバビアナ 牝4 55.0 野中悠太郎 59 23.0
8位 8 ニューポート 牡4 57.0 武藤雅 55 40.5
9位 12 マイネルラフレシア 牡7 57.0 柴田大知 53 65.4
10位 6 ロジティナ 牡5 57.0 石川裕紀人 49 118.7
11位 5 スリーマキシマム 牡9 57.0 柴田善臣 46 190.4
12位 4 ハンターバレー 牡4 57.0 木幡巧也 44 261.8

東京11R:ブラジルカップ ダート2100m 15:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 スワーヴアラミス 牡5 57.5 横山典弘 95 2.0
2位 9 ロードゴラッソ 牡5 57.0 石橋脩 76 4.9
3位 1 ハヤヤッコ 牡4 56.0 田辺裕信 69 8.4
4位 7 アポロテネシー 牡5 55.0 北村宏司 63 14.4
5位 4 グレートタイム 牡5 55.0 岩田望来 62 15.3
6位 3 ダイシンインディー 牡4 54.0 吉田豊 59 20.9
7位 2 マイネルユキツバキ 牡5 56.0 柴田大知 58 26.7
8位 10 カナシバリ 牝4 50.0 江田照男 57 31.4
9位 6 ウェルカムゴールド 牡5 52.0 武藤雅 56 44.8
10位 8 カラクプア セン7 54.0 藤岡康太 55 57.3
11位 11 ケルティックソード 牡7 51.0 石川裕紀人 43 298.6

東京12R:3歳以上1000万円以下 ダート1300m 16:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 14 カミノコ 牡5 57.0 田中勝春 90 2.5
2位 8 グッドヒューマー 牡6 57.0 大野拓弥 73 5.6
3位 16 スーパーアキラ 牡5 57.0 江田照男 68 8.7
4位 11 スイ 牝3 53.0 石橋脩 67 9.7
5位 15 モリトユウブ 牡5 54.0 原優介 62 14.8
6位 9 ゴールドパッキャオ 牡5 57.0 横山和生 61 17.2
7位 7 サトノユニゾン セン5 57.0 北村宏司 60 20.0
8位 5 マリノエクスプレス 牝5 55.0 武藤雅 55 39.3
9位 3 クーリュ 牝6 54.0 木幡育也 54 54.4
10位 12 プタハ 牡5 57.0 木幡巧也 54 61.7
11位 1 コスモビスティー 牡5 57.0 柴田大知 53 84.7
12位 10 マローネメタリコ 牝5 55.0 岩田望来 48 145.1
13位 2 ナイスプリンセス 牝4 55.0 吉田豊 47 132.9
14位 6 レヴァンテライオン セン6 57.0 野中悠太郎 46 101.6
15位 4 オレノマニラ 牡5 57.0 柴田善臣 43 116.1
16位 13 クリノレオノール 牝6 55.0 嶋田純次 40 406.4

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP