予想オッズ

2022年05月28日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2022年05月28日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1600m 10:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 ファミリークレスト 牝3 54.0 D.レーン 91 2.3
2位 6 オモルフィア 牝3 54.0 横山武史 74 5.4
3位 3 エターナルプライド 牝3 54.0 武士沢友治 73 6.4
4位 8 インサニティ 牝3 54.0 吉田豊 64 13.0
5位 12 レオミネルバ 牝3 54.0 木幡巧也 62 14.8
6位 13 マリノヴィーナス 牝3 52.0 永野猛蔵 59 20.3
7位 2 イモータルフェイム 牝3 54.0 菅原明良 58 26.0
8位 11 アポロキラナ 牝3 54.0 大野拓弥 56 34.8
9位 10 ナンヨーアイリス 牝3 54.0 三浦皇成 55 49.2
10位 1 ハニーズスマイル 牝3 54.0 杉原誠人 54 61.7
11位 4 ピンクコーラル 牝3 54.0 柴田大知 49 135.5
12位 14 アイズダンシング 牝3 54.0 野中悠太郎 45 203.2
13位 5 アラリンホルン 牝3 52.0 山田敬士 44 215.9
14位 15 ラプチャーアゲン 牝3 54.0 岩部純二 43 159.7
15位 7 ココリヴィクトリア 牝3 51.0 西塚洸二 42 135.5

東京2R:3歳未勝利 ダート1400m 10:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 マイネルシトラス 牡3 56.0 横山武史 81 3.3
2位 12 ドリームアジェンダ 牝3 54.0 D.レーン 74 5.0
3位 10 フィニッシュムーヴ 牡3 56.0 田辺裕信 71 6.6
4位 5 ゴールデンヨシノ 牡3 56.0 菅原明良 68 8.6
5位 1 アンサングヒーロー 牡3 56.0 石川裕紀人 64 12.2
6位 8 ダレモトメラレナイ 牝3 54.0 三浦皇成 61 16.1
7位 9 グリーンライズ 牡3 54.0 永野猛蔵 60 18.6
8位 15 バリアンス 牡3 56.0 大野拓弥 58 26.5
9位 6 リゼレインボー 牡3 56.0 石橋脩 55 45.9
10位 4 ジョセフ 牡3 56.0 野中悠太郎 49 107.6
11位 13 ハジメテノチュウ 牡3 56.0 杉原誠人 48 135.6
12位 2 ハロサン 牡3 54.0 山田敬士 47 146.0
13位 16 リネンスイング 牡3 56.0 田中勝春 46 146.7
14位 11 ロデム 牡3 53.0 西塚洸二 45 104.4
15位 14 アイファーグローブ 牡3 56.0 武士沢友治 43 108.5
16位 3 サーストンアイダホ 牡3 56.0 的場勇人 40 379.6

東京3R:3歳未勝利 芝1800m 11:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 ボルザコフスキー 牡3 56.0 D.レーン 95 2.1
2位 15 パガニーニ 牡3 56.0 C.ルメール 74 5.8
3位 6 ハイハロー 牡3 56.0 戸崎圭太 71 7.6
4位 2 ドリームビリーバー 牡3 56.0 吉田豊 68 9.9
5位 14 ルールオブルーラー 牡3 56.0 横山武史 61 17.7
6位 8 バトルシャイニング 牡3 56.0 石川裕紀人 60 19.6
7位 16 ブローヴェイス 牡3 54.0 永野猛蔵 58 28.1
8位 1 ラスティンボーイ 牡3 56.0 木幡巧也 56 37.7
9位 10 キャビランテ 牡3 56.0 菅原明良 53 68.7
10位 3 ダイゴシンリュウ 牡3 56.0 野中悠太郎 52 103.8
11位 11 ベアビリーブ 牝3 51.0 西塚洸二 49 146.5
12位 13 マイネルシデン 牡3 56.0 柴田大知 48 157.0
13位 7 カナイアンゼン 牝3 54.0 大野拓弥 47 143.7
14位 5 テイエムエクセル 牡3 56.0 丸田恭介 43 172.7
15位 9 トニカクビジン 牝3 54.0 岩部純二 42 146.5
16位 4 レディーガーネット 牝3 51.0 水沼元輝 40 439.6

東京4R:3歳未勝利 ダート1300m 11:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 オールフラッグ 牡3 56.0 D.レーン 84 3.3
2位 12 ペイシャブライティ 牡3 56.0 戸崎圭太 80 3.8
3位 8 キモットフェイス 牝3 54.0 三浦皇成 68 8.6
4位 7 パンタナル 牡3 56.0 菅原明良 66 11.0
5位 2 フエキ 牝3 54.0 木幡育也 63 13.8
6位 15 アドレマピュス 牝3 54.0 丸田恭介 62 15.4
7位 5 コズミックエッグ 牡3 56.0 横山武史 61 18.6
8位 1 タイムトゥゴー 牡3 56.0 大野拓弥 56 34.3
9位 6 フジシラユキヒメ 牝3 51.0 西塚洸二 55 48.3
10位 16 メリヴェイユ 牝3 52.0 永野猛蔵 54 60.7
11位 10 イーサンカレラ 牡3 56.0 岩部純二 53 83.3
12位 14 フランセス 牝3 54.0 石川裕紀人 51 117.5
13位 3 アクアビート 牝3 54.0 嶋田純次 44 212.3
14位 13 タケオ 牡3 56.0 木幡巧也 43 157.0
15位 11 アタビズム 牡3 56.0 武士沢友治 42 133.2
16位 9 ピースワンヴェリテ 牡3 56.0 西村太一 40 399.6

東京5R:3歳未勝利 芝2000m 12:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 13 ロムレーン 牡3 56.0 D.レーン 86 2.9
2位 1 アイスランドポピー 牝3 54.0 杉原誠人 81 3.5
3位 7 マリネロ 牝3 54.0 横山武史 71 6.9
4位 11 アクロビンジャー 牡3 56.0 吉田豊 70 7.9
5位 4 ピカケ 牝3 54.0 戸崎圭太 59 18.9
6位 5 ジャスコ 牝3 54.0 田辺裕信 58 23.1
7位 10 スピアヘッド 牡3 56.0 大野拓弥 57 27.3
8位 3 ストームシャドウ 牡3 56.0 石橋脩 56 34.1
9位 8 エルイエロ 牡3 56.0 田中勝春 54 53.3
10位 6 カガギムレット 牡3 56.0 菅原明良 51 99.4
11位 2 スージーテイラー 牝3 54.0 丸田恭介 47 152.9
12位 12 ジオパークタイド 牡3 54.0 永野猛蔵 44 248.5
13位 9 マイネルアカツキ 牡3 56.0 柴田大知 43 241.4

東京6R:3歳500万円以下 芝1400m 13:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 レッドラマンシュ 牡3 56.0 C.ルメール 80 3.4
2位 10 セッカチケーン 牡3 56.0 三浦皇成 76 4.2
3位 11 モズゴールドバレル 牝3 54.0 横山武史 69 7.2
4位 3 ファロロジー 牝3 54.0 戸崎圭太 68 8.1
5位 6 レッツリブオン 牡3 56.0 杉原誠人 66 9.9
6位 8 スコラーリ 牡3 56.0 D.レーン 64 12.2
7位 1 テーオースパロー 牡3 54.0 永野猛蔵 63 14.3
8位 2 ディスケガウデーレ 牡3 56.0 石橋脩 54 38.6
9位 7 ロードリライアブル 牡3 56.0 菅原明良 53 56.3
10位 9 ヴィニュロン 牡3 56.0 木幡育也 45 153.0
11位 5 ヒノクニ 牝3 52.0 山田敬士 44 225.0

東京7R:3歳500万円以下 芝2400m 13:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ダノンギャラクシー 牡3 56.0 C.ルメール 89 2.0
2位 4 レッドバリエンテ 牡3 56.0 D.レーン 82 2.7
3位 2 マイネルメサイア 牡3 56.0 戸崎圭太 69 6.4
4位 3 バラジ 牡3 56.0 三浦皇成 68 7.2
5位 5 ポッドヴァイン 牡3 56.0 田辺裕信 53 31.6

東京8R:4歳以上500万円以下 ダート1600m 14:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 チュウワジョーダン セン5 57.0 伊藤工真 82 2.9
2位 1 ビヨンドザシーン 牡4 57.0 戸崎圭太 77 3.6
3位 4 タシロ 牡5 57.0 杉原誠人 69 6.8
4位 10 ジランドール セン4 57.0 C.ルメール 68 7.7
5位 8 モンサンラディウス 牡4 57.0 木幡巧也 64 10.9
6位 9 コスモストライカー 牡5 55.0 永野猛蔵 58 19.7
7位 11 レッドアダン セン5 57.0 丸田恭介 53 38.9
8位 2 グランディス セン4 57.0 石川裕紀人 52 56.5
9位 5 グレンフィナン セン7 54.0 西塚洸二 51 74.8
10位 13 セータステソーロ 牡4 57.0 大野拓弥 50 90.1
11位 3 サンメディル セン5 54.0 水沼元輝 48 121.1
12位 7 スパーダネーラ セン6 55.0 山田敬士 41 424.0
13位 12 フォーチュネイト セン5 57.0 柴田大知 7 0.0

東京9R:富嶽賞 ダート1400m 14:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 10 プレシオーソ 牡5 57.0 C.ルメール 87 2.9
2位 3 バクシン 牡4 57.0 D.レーン 72 6.0
3位 5 サトノムスタング 牡4 57.0 横山武史 69 8.2
4位 8 ラインオブフェイト 牝4 55.0 戸崎圭太 67 9.8
5位 2 ベストマジック 牡6 57.0 石川裕紀人 66 11.3
6位 1 ロードミッドナイト 牡4 57.0 三浦皇成 61 17.3
7位 15 パラノイド 牝4 55.0 菅原明良 60 20.1
8位 16 ヤウガウ 牡5 57.0 大野拓弥 59 24.5
9位 13 ロレンツォ 牡4 57.0 田辺裕信 56 43.8
10位 12 フェイマスダンディ 牡4 57.0 田中勝春 54 62.0
11位 14 レディステディゴー 牡4 57.0 吉田豊 53 85.1
12位 7 マイナーズライト 牡4 57.0 永野猛蔵 51 120.1
13位 4 リュウグウハヤブサ 牡5 57.0 丸田恭介 47 133.5
14位 9 エリモグリッター セン5 57.0 野中悠太郎 46 102.1
15位 11 エバーサニーハート 牡4 57.0 石橋脩 42 136.1
16位 6 ミフトゥーロ 牝7 55.0 嶋田純次 41 204.2

東京10R:葉山特別 芝1600m 15:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 イズンシーラブリー 牝4 55.0 横山武史 87 2.6
2位 2 ジネストラ 牝4 55.0 D.レーン 82 3.2
3位 3 ワンデイモア 牡4 57.0 C.ルメール 73 5.8
4位 1 アオイシンゴ セン8 57.0 戸崎圭太 65 10.6
5位 7 ショーヒデキラ 牡6 57.0 田辺裕信 60 15.7
6位 4 エアミアーニ 牡4 57.0 菅原明良 59 18.5
7位 9 ラインオブダンス 牝5 55.0 吉田豊 57 25.5
8位 6 ラキャラントシス 牝5 55.0 永野猛蔵 52 61.7
9位 8 カケル 牡5 57.0 丸田恭介 50 86.8

東京11R:欅ステークス ダート1400m 15:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 レモンポップ 牡4 56.0 戸崎圭太 87 2.9
2位 10 タガノビューティー 牡5 58.0 石橋脩 78 4.2
3位 1 フルデプスリーダー 牡5 56.0 D.レーン 74 6.2
4位 11 スリーグランド 牡5 57.0 吉田豊 65 11.8
5位 5 ショーム 牡7 57.0 横山武史 61 16.6
6位 12 ボイラーハウス 牡4 56.0 田辺裕信 59 20.7
7位 13 ミスズグランドオー 牡4 56.0 永野猛蔵 58 26.5
8位 2 フレッチア 牡7 56.0 石川裕紀人 56 35.5
9位 4 アヴァンティスト 牡6 56.0 三浦皇成 55 50.0
10位 7 メイショウダジン 牡5 56.0 柴田大知 54 62.8
11位 14 レッドヴェイロン 牡7 56.0 大野拓弥 52 114.9
12位 9 トウカイエトワール 牡5 56.0 丸田恭介 51 121.6
13位 6 スペクタクル 牡4 56.0 木幡巧也 50 109.9
14位 3 ロードアクア 牡6 57.0 菅原明良 48 81.2
15位 15 アイアムハヤスギル 牡6 56.0 柴田善臣 41 206.8
16位 16 キングハート 牡9 58.0 木幡育也 40 413.6

東京12R:4歳以上1000万円以下 ダート1600m 16:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 アナンシエーション 牡4 57.0 D.レーン 97 1.8
2位 10 ヴィクトリオーソ 牡5 55.0 永野猛蔵 71 6.4
3位 5 モズピンポン 牡5 57.0 菅原明良 70 7.8
4位 2 マブストーク 牡4 57.0 木幡巧也 67 9.9
5位 8 ジョディーズマロン 牡4 57.0 戸崎圭太 66 11.4
6位 3 ロードリッチ セン6 57.0 吉田豊 58 24.1
7位 6 ジュールサイクル 牝5 55.0 石橋脩 56 32.5
8位 4 ニホンピログルーヴ 牡5 55.0 山田敬士 51 73.1
9位 11 ペプチドオリバー 牡6 57.0 大野拓弥 50 97.0
10位 7 フューリアス 牡4 54.0 西塚洸二 46 160.0
11位 9 ジェフリー 牡4 57.0 井上敏樹 43 295.7

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP