予想オッズ

2022年10月16日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2022年10月16日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1400m 09:55発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 インザストーン 牡2 55.0 菅原明良 93 2.7
2位 10 マテリアルガール 牝2 54.0 内田博幸 77 5.1
3位 7 マラマプア 牝2 53.0 永野猛蔵 73 8.8
4位 2 カウノスライト 牡2 55.0 丸田恭介 68 6.1
5位 5 レオアトロポス 牝2 54.0 津村明秀 58 20.2
6位 3 テーオーマツカゼ 牡2 55.0 江田照男 57 16.4
7位 1 プレザントアンクル 牡2 55.0 石川裕紀人 55 10.5
8位 8 カンタベリーハヤテ 牡2 55.0 勝浦正樹 53 39.4
9位 11 シュンセツ 牝2 52.0 山田敬士 52 97.6
10位 4 イチゴホイップ 牝2 54.0 木幡巧也 51 57.4
11位 9 ナブラチロワ 牝2 54.0 原田和真 46 229.8

東京2R:2歳未勝利 芝1800m 10:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 コンエネルジア 牡2 55.0 石川裕紀人 89 2.7
2位 4 シンキングサベージ 牡2 55.0 三浦皇成 81 4.2
3位 2 ファンタジスタ 牡2 55.0 岩田康誠 68 5.2
4位 9 シルトホルン 牡2 55.0 大野拓弥 67 12.2
5位 8 ビップピュアエース 牝2 54.0 江田照男 63 14.2
6位 1 クリイロ 牝2 54.0 藤岡佑介 57 10.7
7位 7 フジリョウエイ 牡2 55.0 内田博幸 55 26.2
8位 3 スマートローラ 牝2 54.0 武士沢友治 52 32.3
9位 6 ドゥワー 牝2 54.0 柴田大知 51 52.2

東京3R:2歳未勝利 芝1400m 10:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 サティンボディス 牝2 54.0 菅原明良 90 3.2
2位 13 ヴェンチュラムーン 牡2 55.0 吉田豊 82 4.4
3位 9 ベッラフロー 牝2 54.0 丸田恭介 69 10.2
4位 12 ショッキングブルー 牝2 53.0 永野猛蔵 64 15.0
5位 5 カイラシ 牝2 54.0 藤岡佑介 60 12.3
6位 8 タイシャククリゲ 牡2 55.0 柴田大知 57 25.2
7位 1 キースケデシュ 牝2 54.0 勝浦正樹 56 11.6
8位 7 トラファルガー 牡2 55.0 大野拓弥 55 40.6
9位 6 サカジロレインボー 牝2 54.0 三浦皇成 54 18.5
10位 10 ナックブライアン 牡2 55.0 木幡巧也 52 69.9
11位 4 マテキ 牝2 52.0 山田敬士 49 50.9
12位 14 レッツプロミス 牝2 54.0 江田照男 48 153.8
13位 3 グングニル 牡2 55.0 武士沢友治 43 95.1
14位 2 ペイシャマカロン 牝2 54.0 野中悠太郎 41 93.2

東京4R:2歳新馬 ダート1600m 11:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 アフタヌーンドレス 牝2 54.0 田辺裕信 85 3.6
2位 13 ビターゼノビア 牝2 54.0 津村明秀 71 11.1
3位 9 シティオブハンター 牝2 54.0 三浦皇成 69 17.0
4位 3 クールトラッカー 牡2 55.0 藤岡佑介 66 7.9
5位 7 スタボーンイメル 牡2 55.0 岩田康誠 65 13.7
6位 5 ベルウッドグラス 牡2 55.0 木幡巧也 64 6.6
7位 2 レイズカイザー 牡2 55.0 菅原明良 61 10.2
8位 1 ブレードキング 牡2 55.0 石川裕紀人 56 8.9
9位 14 オーサムデアラー 牡2 55.0 大野拓弥 55 76.9
10位 15 タマモロック 牡2 54.0 永野猛蔵 54 123.1
11位 8 ダスク 牡2 55.0 北村友一 51 92.3
12位 11 ワイルドハンター 牡2 55.0 柴田大知 48 115.4
13位 12 ナディアクイーン 牝2 54.0 井上敏樹 43 123.1
14位 10 ジョイパピエーダ 牡2 55.0 武士沢友治 42 92.3
15位 6 ナイトスピアー 牡2 55.0 原田和真 41 120.7

東京5R:2歳新馬 芝1400m 12:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 18 ステークホルダー 牡2 55.0 石橋脩 89 3.0
2位 17 テンノメッセージ 牝2 54.0 三浦皇成 77 9.8
3位 4 ティックルハート 牝2 54.0 菅原明良 69 7.7
4位 10 トーセンジニアール 牡2 55.0 岩田康誠 63 12.9
5位 14 シェーンプリマー 牝2 53.0 永野猛蔵 62 38.8
6位 11 ベルエト 牝2 54.0 木幡巧也 61 18.7
7位 15 エスシービビ 牝2 54.0 内田博幸 60 27.5
8位 9 スイーツバイキング 牝2 54.0 丸田恭介 59 22.1
9位 16 イルルージュ 牝2 54.0 宮崎北斗 56 49.0
10位 12 フリューゲル 牡2 55.0 石川裕紀人 55 66.8
11位 2 シナモン 牝2 54.0 柴田大知 54 13.6
12位 13 レディアス 牝2 54.0 津村明秀 53 42.8
13位 6 ニシノスイセイ 牡2 55.0 野中悠太郎 48 48.7
14位 8 カームマインド 牝2 54.0 原田和真 46 37.7
15位 3 コハクノカガヤキ 牝2 54.0 高倉稜 44 75.7
16位 5 ネザーランドリマ 牝2 54.0 武士沢友治 43 45.8
17位 7 バクハツアフロ 牝2 52.0 山田敬士 41 58.3
18位 1 ラヴァンドラ 牝2 54.0 菅原隆一 40 66.8

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1300m 12:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 シーヴィクセン 牝3 53.0 北村宏司 97 2.2
2位 4 ニルアドミラリ 牡4 57.0 三浦皇成 76 7.1
3位 6 ホワイトガーベラ 牡3 55.0 石橋脩 70 9.1
4位 1 アイスマン 牡4 56.0 永野猛蔵 67 4.8
5位 7 オーロラアーク 牝3 53.0 武士沢友治 63 15.3
6位 9 ローズブルーム 牝3 53.0 丸田恭介 58 19.1
7位 5 ネオレインボウ セン6 57.0 吉田豊 56 24.4
8位 3 ストロングカレント 牡4 57.0 田辺裕信 52 40.8
9位 2 ライヴクラッカー 牡4 57.0 木幡巧也 50 28.6

東京7R:3歳以上500万円以下 芝2400m 13:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 10 リッチブラック 牡3 54.0 石川裕紀人 77 4.5
2位 4 サイモンバロン 牡3 54.0 田辺裕信 76 6.0
3位 8 ワープスピード 牡3 54.0 菅原明良 70 7.2
4位 9 エクスインパクト セン4 57.0 内田博幸 69 13.3
5位 11 レッドミラージュ 牝3 52.0 津村明秀 67 9.9
6位 5 サンデイビス 牡4 57.0 柴田善臣 62 38.2
7位 1 キタサンドーシン 牡3 53.0 永野猛蔵 60 8.1
8位 7 ネイチャーシップ 牡4 57.0 野中悠太郎 59 31.3
9位 2 フィレンツェ 牡3 54.0 藤岡佑介 58 10.8
10位 3 ルヴェルディ 牡3 54.0 北村宏司 57 18.3
11位 12 ビートザレコード 牡3 54.0 三浦皇成 44 256.6
12位 6 ナミブ セン6 57.0 江田照男 43 163.3

東京8R:3歳以上1000万円以下 ダート1600m 13:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 アイリッシュセンス 牡4 57.0 菅原明良 92 2.4
2位 10 シェイリーン 牝3 53.0 北村友一 70 8.9
3位 6 ウインジョイフル 牡5 57.0 内田博幸 69 10.8
4位 13 キングスフィリア 牝4 55.0 岩田康誠 68 13.4
5位 1 エコロファルコン 牡4 57.0 石川裕紀人 67 4.5
6位 14 ヴィクトリオーソ 牡5 56.0 永野猛蔵 65 24.4
7位 9 フィナールショコラ 牝5 55.0 津村明秀 55 30.6
8位 12 クアトロマジコ 牡3 55.0 大野拓弥 54 52.2
9位 11 ターニングアップ 牡4 57.0 勝浦正樹 53 114.6
10位 3 インナーアリュール 牡5 57.0 武士沢友治 52 37.7
11位 8 ゴールドレッグス セン4 57.0 藤岡佑介 50 92.0
12位 5 ゴールドフレーム セン6 57.0 北村宏司 46 118.3
13位 7 ペプチドオリバー セン6 57.0 江田照男 44 129.9
14位 15 ブーケドフルール 牝4 55.0 三浦皇成 43 111.3
15位 4 マイコレット 牝4 53.0 山田敬士 42 82.4

東京9R:東京ハイジャンプ 障害3110m 14:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 ホッコーメヴィウス セン6 60.0 黒岩悠 89 3.5
2位 8 オジュウチョウサン 牡11 62.0 石神深一 78 5.1
3位 10 スマートアペックス 牡5 60.0 中村将之 68 9.9
4位 3 レオビヨンド 牡6 60.0 平沢健治 67 6.0
5位 2 ゼノヴァース 牡5 60.0 森一馬 66 7.9
6位 5 メイショウウチデ 牡6 60.0 小坂忠士 61 13.4
7位 4 マイネルレオーネ 牡10 60.0 小牧加矢太 59 16.2
8位 11 テイエムクロムシャ 牡6 60.0 植野貴也 53 92.2
9位 6 マーニ 牡6 61.0 北沢伸也 52 37.2
10位 9 グローリーグローリ 牡7 60.0 小野寺祐太 46 133.5
11位 7 ダイシンクローバー セン6 60.0 高田潤 45 157.8
12位 1 モサ 牡6 60.0 西谷誠 42 54.3

東京10R:テレビ静岡賞 ダート1400m 14:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 フルヴォート 牡4 57.0 北村友一 91 3.0
2位 10 ナンヨーアイボリー 牝4 55.0 石橋脩 73 11.4
3位 1 ラインオブフェイト 牝4 55.0 岩田康誠 70 4.7
4位 4 ラフストリーム 牡4 57.0 大野拓弥 66 7.1
5位 13 フジノタカネ 牡6 57.0 石川裕紀人 64 22.6
6位 14 メイショウヒューマ 牡4 57.0 藤岡佑介 61 17.7
7位 5 プエルタデルソル 牡8 57.0 内田博幸 57 42.8
8位 8 フィールザファラオ 牡7 57.0 北村宏司 56 30.3
9位 3 マイヨアポア 牝4 55.0 三浦皇成 55 12.2
10位 9 ソーラーフレア 牡7 57.0 津村明秀 54 62.7
11位 11 エピックアン 牡7 57.0 野中悠太郎 52 94.0
12位 6 オーマイガイ 牡9 57.0 柴田大知 51 98.3
13位 7 アメリカンファクト 牡7 57.0 菅原明良 43 88.5
14位 2 トモジャドット 牡6 57.0 江田照男 40 104.1

東京11R:オクトーバーS 芝2000m 15:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 バジオウ 牡4 56.0 田辺裕信 82 3.0
2位 4 トゥーフェイス 牡4 56.0 菅原明良 81 3.9
3位 7 シュヴァリエローズ 牡4 56.0 北村友一 68 10.0
4位 8 ラストドラフト 牡6 58.0 三浦皇成 67 14.8
5位 10 ショウナンマグマ 牡3 54.0 津村明秀 64 12.7
6位 13 サクラトゥジュール 牡5 56.0 石橋脩 62 27.7
7位 5 トラストケンシン 牡7 56.0 丸田恭介 57 16.5
8位 11 ゴールドスミス セン8 56.0 大野拓弥 53 56.0
9位 16 パトリック 牡6 56.0 藤岡佑介 52 115.3
10位 12 プレシャスブルー 牡8 56.0 勝浦正樹 51 104.5
11位 3 ヴァンランディ 牡6 56.0 柴田大知 50 20.3
12位 9 ブラヴァス 牡6 59.0 内田博幸 49 102.4
13位 6 バイオスパーク 牡7 58.0 吉田豊 47 78.0
14位 15 ハーメティキスト 牡6 56.0 北村宏司 45 368.8
15位 1 レッドサイオン セン6 56.0 石川裕紀人 43 39.5
16位 14 サトノエルドール 牡6 57.0 永野猛蔵 42 122.9

東京12R:鷹巣山特別 芝1600m 16:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 ロードカテドラル 牡3 54.0 田辺裕信 76 4.6
2位 2 イズンシーラブリー 牝4 54.0 菅原明良 74 5.1
3位 15 ヴィクトゥーラ 牡4 55.0 藤岡佑介 71 12.6
4位 14 ジャスティンスカイ 牡3 54.0 石橋脩 64 13.9
5位 8 サーマルウインド 牝3 51.0 北村宏司 61 19.0
6位 17 ニシノスーベニア 牡3 53.0 三浦皇成 60 81.6
7位 18 ボルザコフスキー 牡3 53.0 石川裕紀人 59 29.6
8位 1 シュヴェルトライテ 牝3 51.0 永野猛蔵 59 6.5
9位 9 コミカライズ 牝5 52.0 勝浦正樹 58 15.4
10位 13 アオイモエ 牝3 51.0 吉田豊 55 41.8
11位 6 アドマイヤハレー 牡4 54.0 内田博幸 54 72.0
12位 16 アップストリーム 牝4 53.0 大野拓弥 53 55.9
13位 5 ショーヒデキラ 牡6 55.0 津村明秀 52 96.0
14位 11 フォティノース 牝4 52.0 高倉稜 51 52.5
15位 7 スピードオブラブ 牝5 50.0 江田照男 44 43.2
16位 3 イルデレーヴ 牡4 54.0 北村友一 43 46.1
17位 10 ピースユニヴァース 牡7 54.0 木幡巧也 42 62.8
18位 4 ラキャラントシス 牝5 52.0 野中悠太郎 41 49.4

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP