予想オッズ

2023年03月04日阪神競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2023年03月04日阪神競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:3歳未勝利 ダート1400m 09:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ロンシャンクイーン 牝3 54.0 横山典弘 87 2.8
2位 12 オードリーバローズ 牝3 54.0 岩田望来 79 3.9
3位 4 キスオンザビーチ 牝3 54.0 鮫島克駿 68 8.5
4位 8 ジオジーニー 牝3 54.0 西村淳也 67 9.5
5位 6 ミヤジレガリア 牝3 54.0 和田竜二 62 14.5
6位 2 マーレイン 牝3 54.0 菱田裕二 61 16.8
7位 10 ラマジ 牝3 54.0 北村友一 59 21.8
8位 11 サイモンブーケ 牝3 50.0 河原田菜々 58 27.6
9位 7 クリノクリスタル 牝3 51.0 田口貫太 55 47.9
10位 5 ヴィヴラガレット 牝3 51.0 今村聖奈 53 70.1
11位 3 カワカミエレガンス 牝3 50.0 永島まなみ 45 197.8
12位 13 スナークメモリー 牝3 54.0 小崎綾也 44 247.3
13位 9 ブルーカノン 牝3 51.0 鷲頭虎太 43 240.2

阪神2R:3歳未勝利 ダート2000m 10:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 レッドプロフェシー 牡3 56.0 鮫島克駿 89 2.4
2位 7 フミヤングフェイス 牡3 56.0 川田将雅 76 4.6
3位 12 ホペロア 牡3 56.0 坂井瑠星 74 5.9
4位 3 ジョウショーパワー 牡3 56.0 幸英明 64 12.7
5位 1 カルンウェナン 牡3 56.0 松山弘平 61 15.9
6位 10 シゲルソロソロ 牝3 54.0 和田翼 60 17.6
7位 13 ウォーターハウス 牡3 56.0 西村淳也 58 25.2
8位 8 ファストバック 牡3 53.0 田口貫太 57 29.6
9位 9 ナムラダニー 牡3 56.0 長岡禎仁 55 47.8
10位 6 エレンディル 牡3 56.0 森裕太朗 47 129.1
11位 4 ステラート 牡3 56.0 水口優也 45 197.4
12位 2 スパーキングブルー 牡3 56.0 酒井学 44 246.8
13位 5 フォルテカヴァロ 牡3 53.0 川端海翼 43 239.7

阪神3R:3歳未勝利 ダート1400m 10:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 キングオブザナイル 牡3 56.0 柴山雄一 82 3.2
2位 8 モカラエース 牡3 56.0 古川吉洋 76 4.3
3位 11 ダノンクロム 牡3 56.0 松山弘平 67 8.5
4位 14 サンライズサラー 牡3 56.0 和田竜二 64 11.9
5位 3 ドミネートシチー 牡3 56.0 国分恭介 63 12.8
6位 1 ジョーシーゲル 牝3 54.0 川須栄彦 60 16.6
7位 15 カブキチョウ 牡3 56.0 岩田望来 59 20.5
8位 7 オーバーザドリーム 牡3 56.0 坂井瑠星 57 27.9
9位 10 グリーンオーブ 牡3 56.0 幸英明 56 39.9
10位 16 フォーウィンド 牡3 53.0 今村聖奈 55 51.0
11位 13 メイショウウナバラ 牡3 56.0 秋山真一郎 52 103.3
12位 5 ルーヴェローチェ 牡3 55.0 小沢大仁 49 124.0
13位 12 ココラフィネ 牝3 50.0 河原田菜々 47 121.6
14位 2 クリノヒーロー 牡3 56.0 和田翼 46 93.0
15位 4 ニホンピログリット 牡3 56.0 城戸義政 43 106.3
16位 9 スカイゲイザー 牡3 56.0 鮫島克駿 42 124.0

阪神4R:3歳未勝利 ダート1800m 11:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 タガノフリューゲル 牡3 56.0 川田将雅 78 3.8
2位 7 モズバンディット 牡3 56.0 幸英明 74 4.9
3位 6 リードブロー 牡3 56.0 藤岡佑介 72 6.1
4位 8 アウトレンジ 牡3 56.0 横山典弘 71 6.8
5位 10 スナークドリアン 牡3 56.0 和田竜二 70 7.4
6位 4 サーキュレイト 牡3 56.0 岩田望来 61 15.7
7位 9 ランドティターン 牡3 56.0 坂井瑠星 58 23.8
8位 5 ロードフォーステル 牡3 56.0 西村淳也 55 36.0
9位 2 ブロードイメル セン3 56.0 富田暁 54 49.8
10位 12 ファイナルソード 牡3 53.0 川端海翼 48 112.8
11位 3 ピュアマークス 牡3 56.0 国分優作 46 168.9
12位 1 ナムラレナード 牡3 53.0 田口貫太 44 232.3

阪神5R:3歳未勝利 芝1600m 12:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 14 ダノンバビル 牡3 56.0 川田将雅 86 2.9
2位 6 ダミエ 牡3 56.0 武豊 68 7.5
3位 12 アオイコウキ 牡3 56.0 坂井瑠星 67 9.0
4位 17 リアリーホット 牝3 54.0 横山武史 66 10.9
5位 10 ワカタツフェイス 牝3 54.0 西村淳也 65 11.3
6位 15 ユハンヌス 牡3 56.0 松山弘平 64 13.3
7位 18 レッドルヴァンシュ 牡3 56.0 M.デムーロ 60 19.4
8位 7 クリプティクコード 牡3 56.0 岩田望来 57 29.6
9位 4 テネールスエルテ 牝3 51.0 今村聖奈 56 42.3
10位 16 アグネスシュウ セン3 56.0 松田大作 55 54.1
11位 9 カナオールウェイズ 牡3 56.0 藤岡康太 53 82.2
12位 13 ステラポイント 牝3 54.0 松若風馬 52 109.6
13位 3 キャッチローズ 牝3 54.0 富田暁 51 98.6
14位 5 ライジングホープ 牝3 54.0 幸英明 50 67.8
15位 8 レガリア 牝3 54.0 北村友一 45 78.9
16位 11 リーチエミネンス 牝3 54.0 斎藤新 43 112.7
17位 1 ホワイトキャンバス 牡3 56.0 川須栄彦 42 131.5
18位 2 ブルースペース 牡3 56.0 城戸義政 41 197.2

阪神6R:3歳500万円以下 ダート1800m 12:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 ベンダバリラビア 牡3 53.0 今村聖奈 88 2.5
2位 6 ゴッドブルービー 牡3 56.0 武豊 73 5.2
3位 9 ハギノサステナブル 牡3 56.0 松若風馬 72 6.2
4位 5 ヨリノサファイヤ 牝3 54.0 松山弘平 70 7.4
5位 1 サトノミスチーフ 牡3 56.0 藤岡佑介 63 12.9
6位 8 ナチュラルリバー 牡3 56.0 富田暁 59 18.8
7位 4 バールデュヴァン 牡3 56.0 鮫島克駿 58 24.0
8位 10 ツークフォーゲル 牡3 56.0 川島信二 55 36.4
9位 3 メイショウモズ 牡3 56.0 幸英明 54 50.4
10位 7 マサハヤウォルズ 牡3 56.0 和田竜二 52 88.8

阪神7R:4歳以上500万円以下 ダート1800m 13:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 インテンスフレイム 牡5 58.0 岩田望来 89 2.3
2位 8 テーオーサンドニ 牡4 58.0 坂井瑠星 84 3.0
3位 2 キングロコマイカイ 牡4 58.0 川田将雅 70 6.8
4位 4 バレストラ 牝4 52.0 古川奈穂 69 7.7
5位 3 スズカワールド 牡4 55.0 田口貫太 58 20.1
6位 7 ナムラスワガー 牡5 58.0 城戸義政 54 32.6
7位 5 エスティメート 牡4 58.0 杉原誠人 53 41.8
8位 6 アイリスクォーツ 牝5 53.0 今村聖奈 51 64.4

阪神8R:4歳以上500万円以下 ダート1200m 13:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 アイファーリンクス 牝5 56.0 藤岡康太 77 4.1
2位 5 ルールシェーバー 牡6 58.0 和田竜二 75 4.8
3位 11 ブリュットミレジメ 牡4 58.0 川島信二 72 6.3
4位 4 シュガーフロート 牝4 56.0 松山弘平 71 6.9
5位 7 サンダップルド 牡4 54.0 永島まなみ 68 8.6
6位 10 ビリーズバウンス 牡4 58.0 鮫島克駿 66 11.0
7位 8 ケイティレインボー 牡4 58.0 城戸義政 55 33.7
8位 6 クリノスパークル 牝5 56.0 酒井学 54 40.7
9位 1 ミーナティエルナ 牝4 53.0 今村聖奈 53 59.4
10位 15 ピンクムーン 牝4 52.0 河原田菜々 52 89.7
11位 14 イッツユアタイム 牝5 56.0 斎藤新 51 111.8
12位 2 スナークユウマ 牡4 55.0 鷲頭虎太 47 146.2
13位 13 クリノアンビシャス セン5 58.0 西村淳也 46 146.8
14位 9 テーオーエルサ 牝5 56.0 加藤祥太 41 261.3
15位 12 グルノイユジョーヌ 牝4 56.0 的場勇人 40 380.0

阪神9R:千里山特別 芝2000m 14:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 ブラックシールド 牡4 58.0 戸崎圭太 88 2.4
2位 9 タガノカイ 牡5 58.0 古川吉洋 74 4.8
3位 3 モカフラワー 牝4 56.0 藤岡康太 73 5.7
4位 1 マテンロウアレス セン5 58.0 太宰啓介 66 10.0
5位 2 ヒルノエドワード 牡6 58.0 横山典弘 65 10.3
6位 7 エールブラーヴ 牡6 58.0 松若風馬 57 22.6
7位 8 アルバーシャ 牡5 58.0 菱田裕二 55 32.1
8位 6 アサケエース 牡6 58.0 秋山真一郎 54 38.7
9位 5 アトミカ 牝8 56.0 浜中俊 53 56.5
10位 10 ビルボードクィーン 牝5 56.0 田口貫太 50 96.1

阪神10R:なにわステークス ダート1200m 15:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 ジゲン 牡6 58.0 松山弘平 87 2.9
2位 1 メズメライザー 牡4 58.0 岩田望来 77 4.5
3位 10 ファーンヒル 牡4 58.0 武豊 74 6.2
4位 12 ピアシック 牡7 58.0 川田将雅 67 10.0
5位 11 エリモグリッター セン6 58.0 坂井瑠星 61 16.8
6位 9 サンキューユウガ 牡7 58.0 戸崎圭太 60 18.7
7位 14 クレド 牡4 58.0 高倉稜 59 23.0
8位 13 サイファーシチー 牡5 58.0 西村淳也 56 35.8
9位 16 ショウゲッコウ 牝6 56.0 荻野極 54 56.0
10位 2 ジオラマ 牡10 58.0 幸英明 53 74.0
11位 4 プラチナムレイアー 牡5 58.0 北村友一 52 116.1
12位 6 ナックドロップス 牝4 56.0 酒井学 51 122.9
13位 3 パワフルヒロコ 牝9 56.0 水口優也 50 111.0
14位 5 テンテキセンセキ 牡6 58.0 小沢大仁 48 82.1
15位 15 スタースタイル 牝4 56.0 松若風馬 41 209.0
16位 8 メイショウヒバリ 牝6 56.0 泉谷楓真 40 418.0

阪神11R:チューリップ賞 芝1600m 15:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 ドゥーラ 牝3 54.0 戸崎圭太 81 3.3
2位 11 バースクライ 牝3 54.0 浜中俊 73 5.2
3位 17 ペリファーニア 牝3 54.0 横山武史 69 7.5
4位 3 ルミノメテオール 牝3 54.0 M.デムーロ 64 12.0
5位 5 ダルエスサラーム 牝3 54.0 幸英明 63 12.8
6位 9 モズメイメイ 牝3 54.0 武豊 62 14.3
7位 10 アリスヴェリテ 牝3 54.0 坂井瑠星 61 17.4
8位 2 キタウイング 牝3 54.0 杉原誠人 60 20.0
9位 13 コナコースト 牝3 54.0 鮫島克駿 58 32.5
10位 7 マラキナイア 牝3 54.0 松山弘平 52 87.9
11位 6 レミージュ 牝3 54.0 荻野極 50 116.4
12位 16 サーマルソアリング 牝3 54.0 岩田望来 48 133.0
13位 1 アンリーロード 牝3 54.0 池添謙一 45 158.3
14位 4 エクローサ 牝3 54.0 藤岡康太 44 128.0
15位 14 ルカン 牝3 54.0 横山典弘 43 106.4
16位 15 ワレハウミノコ 牝3 54.0 富田暁 42 124.1
17位 12 カフジキアッキエレ 牝3 54.0 国分恭介 40 372.4

阪神12R:4歳以上1000万円以下 芝1200m 16:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ブッシュガーデン 牝4 56.0 松山弘平 75 4.6
2位 3 マイネルレノン 牡4 57.0 泉谷楓真 71 5.6
3位 13 カレンヒメ 牝6 56.0 藤岡康太 68 7.8
4位 12 インプロバイザー 牡4 58.0 松若風馬 67 8.7
5位 11 ウインバグース 牡4 54.0 永島まなみ 66 10.0
6位 15 タイセイブリリオ 牡4 55.0 田口貫太 64 12.2
7位 16 メイショウクリフト 牡4 58.0 武豊 60 17.8
8位 7 エンジェルシリカ 牝4 52.0 古川奈穂 59 21.7
9位 5 ベンガン 牡6 58.0 岩田望来 56 38.8
10位 10 ジャスパークローネ 牡4 57.0 松本大輝 55 49.6
11位 6 シゲルカチョウ 牝5 56.0 酒井学 53 75.4
12位 2 グッドグロウス 牡4 58.0 藤懸貴志 52 100.6
13位 9 テーオーディエス 牝5 56.0 M.デムーロ 49 102.6
14位 4 テイエムヒマラヤ 牡4 58.0 松田大作 48 71.1
15位 14 メイショウエニシア 牝5 53.0 今村聖奈 42 120.7
16位 8 ブロンズレッド 牡5 58.0 幸英明 41 181.0

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP