予想オッズ

2020年11月01日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2020年11月01日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1600m 10:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 トーセンダニエル 牡2 55.0 武士沢友治 89 2.4
2位 12 ショベルヘッド 牡2 55.0 C.ルメール 77 4.2
3位 13 ノーダブルディップ 牡2 55.0 北村宏司 75 5.6
4位 8 インヴァリアンス 牡2 55.0 横山典弘 67 9.4
5位 11 セイウンスパーダ 牡2 55.0 大野拓弥 58 21.7
6位 10 ロクネンニクミ 牡2 55.0 内田博幸 57 24.6
7位 3 サノノバーディ 牡2 55.0 田辺裕信 55 34.9
8位 1 シゲルセンチュリー 牝2 54.0 柴田善臣 54 42.1
9位 2 ナンヨーノワール 牡2 55.0 木幡巧也 53 61.4
10位 4 カイザーレヴァンテ 牡2 55.0 M.デムーロ 52 92.8
11位 5 アルビレオ 牡2 55.0 武藤雅 51 115.6
12位 7 センナリ 牡2 54.0 木幡育也 44 245.8
13位 9 マイネルホップ 牡2 55.0 柴田大知 43 238.7

東京2R:2歳未勝利 ダート1400m 10:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ベネフィサンス 牝2 54.0 内田博幸 86 2.9
2位 9 ブルーガーデニア 牝2 54.0 横山典弘 79 4.0
3位 11 アイスマン 牡2 55.0 M.デムーロ 73 6.3
4位 6 スズノナデシコ 牝2 54.0 戸崎圭太 69 8.6
5位 5 タイセイアンシェル 牡2 55.0 大野拓弥 60 17.1
6位 12 ハクシンエース 牡2 55.0 柴田善臣 59 20.2
7位 7 トップシンデレラ 牝2 54.0 吉田豊 58 25.8
8位 8 ベアナチュラル 牡2 54.0 木幡育也 55 39.1
9位 3 ジョイライド 牡2 55.0 江田照男 54 54.1
10位 15 プロバーティオ 牡2 55.0 岩田康誠 50 107.2
11位 14 オリンピックトーチ 牝2 51.0 原優介 49 134.5
12位 2 ラストストーリー 牡2 55.0 原田和真 47 155.2
13位 10 ラブミーグリーン 牝2 54.0 野中悠太郎 46 155.9
14位 13 サンシェリダン 牝2 54.0 松岡正海 45 111.0
15位 4 マハーゼディー 牝2 54.0 的場勇人 40 403.6

東京3R:2歳未勝利 芝2000m 11:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 カランドゥーラ 牡2 55.0 C.ルメール 89 2.4
2位 10 スノーハレーション 牝2 54.0 戸崎圭太 78 3.9
3位 4 サイモンメガライズ 牡2 55.0 福永祐一 70 7.2
4位 7 パープルレディー 牝2 54.0 石橋脩 67 9.2
5位 8 マイネルレガシー 牡2 55.0 嘉藤貴行 61 15.4
6位 9 ビューティーウェイ 牝2 54.0 M.デムーロ 59 19.2
7位 2 スーゼル 牝2 54.0 横山武史 57 26.3
8位 5 クオンタム 牝2 54.0 木幡巧也 54 41.1
9位 6 エムティーロゼッタ 牝2 54.0 北村宏司 52 79.8
10位 3 セイスフィア 牝2 54.0 田中勝春 49 108.6
11位 11 ブルーホープ 牡2 52.0 原優介 44 239.5

東京4R:2歳新馬 芝1800m 11:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 グレートマジシャン 牡2 55.0 C.ルメール 83 3.1
2位 8 リエヴェメンテ 牝2 54.0 川田将雅 76 4.4
3位 10 レッドロワ 牡2 55.0 北村宏司 70 7.0
4位 11 ウエストサイド 牡2 55.0 M.デムーロ 66 10.4
5位 5 デルマヒジリ 牝2 54.0 横山武史 65 10.7
6位 2 ミッキーセサミ 牡2 55.0 横山典弘 62 14.4
7位 4 ビルボードクィーン 牝2 54.0 岩田康誠 61 17.5
8位 13 ブリンク 牝2 54.0 福永祐一 60 20.1
9位 6 ハナノミチ 牝2 54.0 柴田善臣 52 78.1
10位 12 ウィズザベスト 牡2 55.0 大庭和弥 49 106.2
11位 9 ベルクフリート 牡2 55.0 田辺裕信 46 170.4
12位 3 フェアメーゲン 牝2 54.0 柴田大知 44 234.3
13位 1 キタノプレアー 牡2 55.0 嘉藤貴行 41 398.2

東京5R:2歳新馬 芝1600m 12:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 クライミングリリー 牝2 54.0 川田将雅 87 2.8
2位 15 アップストリーム 牝2 54.0 津村明秀 75 5.1
3位 10 クイーンズキトゥン 牝2 54.0 C.ルメール 72 6.6
4位 14 プレフェリータ 牝2 54.0 戸崎圭太 64 12.8
5位 4 ブラックジュエリー 牝2 54.0 武豊 63 13.8
6位 9 ヴァンデスプワール 牝2 54.0 福永祐一 59 20.0
7位 6 ホウオウラスカーズ 牝2 54.0 大野拓弥 58 25.6
8位 18 タイニーロマンス 牝2 54.0 内田博幸 56 34.3
9位 17 ダノンフェリペ 牝2 54.0 北村友一 55 48.4
10位 3 ノーブルファミリー 牝2 54.0 田辺裕信 54 60.7
11位 16 ステイホーム 牝2 54.0 横山典弘 52 111.1
12位 12 フリーダムライター 牝2 54.0 池添謙一 49 133.3
13位 8 ブーケドフルール 牝2 54.0 北村宏司 48 121.4
14位 1 オリエンタルメラク 牝2 54.0 江田照男 47 84.6
15位 2 ジュエルケイヴ 牝2 54.0 野中悠太郎 46 72.7
16位 5 エコロナデシコ 牝2 54.0 岩田康誠 45 80.0
17位 7 シャイニングパール 牝2 54.0 石橋脩 44 100.0
18位 13 メトリカ 牝2 54.0 石川裕紀人 40 400.0

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 12:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 15 グロリアスホープ 牡4 57.0 石橋脩 80 3.7
2位 11 イサク 牡4 57.0 横山武史 76 4.5
3位 14 ロードリッチ 牡4 57.0 武豊 75 5.5
4位 2 シークレットアイズ 牡4 57.0 C.ルメール 72 6.8
5位 5 サトノアレックス 牡3 55.0 戸崎圭太 66 10.7
6位 4 グレイトホーン 牡3 55.0 野中悠太郎 57 24.2
7位 3 プラチナポセイドン 牡4 57.0 津村明秀 56 30.5
8位 6 サンビュート セン3 55.0 松岡正海 55 37.5
9位 10 フォーチュネイト セン3 55.0 武士沢友治 54 51.9
10位 7 エスペルト 牡3 55.0 田辺裕信 53 68.6
11位 8 テンチシンメイ 牡3 55.0 岩田康誠 52 107.7
12位 9 シゲルハウメア 牡3 55.0 内田博幸 45 193.8
13位 13 デルマラピスラズリ 牡3 55.0 木幡巧也 44 205.9
14位 1 オオゾラ 牡4 57.0 石川裕紀人 43 152.3
15位 12 ペプチドオリバー 牡4 57.0 江田照男 41 193.8

東京7R:3歳以上500万円以下 芝1400m 13:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 アカノニジュウイチ 牝3 53.0 横山典弘 86 3.0
2位 6 マサノアッレーグラ 牝5 55.0 川田将雅 82 3.5
3位 7 ザスリーサーティ 牡5 57.0 田辺裕信 70 7.7
4位 12 パラレルキャリア 牝4 55.0 武豊 67 9.9
5位 5 シーシーサザン 牝3 53.0 福永祐一 62 15.0
6位 4 アドマイヤチャチャ 牝3 53.0 北村友一 60 18.4
7位 3 オルトルート 牝5 55.0 大野拓弥 58 26.3
8位 8 アッタヴァンティ 牝3 53.0 池添謙一 57 30.8
9位 10 メルテッドハニー 牝3 53.0 江田照男 56 44.1
10位 2 レディードリー 牝4 55.0 柴田善臣 55 56.4
11位 11 タイドオーバー 牝5 55.0 柴田大知 50 128.5
12位 1 スウィートメリナ 牝3 53.0 野中悠太郎 48 146.9

東京8R:本栖湖特別 芝2400m 13:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 リリーピュアハート 牝3 52.0 福永祐一 95 1.9
2位 5 ディアスティマ 牡3 54.0 北村友一 80 3.7
3位 7 ダンシングリッチー 牡3 54.0 武豊 71 6.7
4位 2 バイキングクラップ 牡4 57.0 C.ルメール 63 13.4
5位 3 ネガイ 牝4 55.0 津村明秀 58 21.5
6位 6 マイネルステレール 牡4 57.0 柴田大知 57 24.4
7位 8 ルタンブル 牝4 55.0 吉田豊 56 30.6
8位 1 エヒト 牡3 54.0 田中勝春 53 48.7

東京9R:国立特別 芝1600m 14:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 テルツェット 牝3 53.0 戸崎圭太 97 1.7
2位 9 ゴールドティア 牝3 53.0 北村友一 74 5.4
3位 6 ノルカソルカ 牡3 55.0 田辺裕信 73 6.4
4位 7 レッドヴァール 牝5 55.0 C.ルメール 66 11.3
5位 3 アドマイヤシナイ 牡6 57.0 内田博幸 58 22.6
6位 10 ロジスカーレット 牡5 57.0 池添謙一 57 25.6
7位 4 コスモヨハネ 牡8 57.0 野中悠太郎 56 32.2
8位 1 スペキュラース 牝4 55.0 柴田大知 55 39.7
9位 2 トゥーフラッシー 牝4 55.0 原優介 50 96.1
10位 8 スワンボート 牡10 57.0 藤井勘一郎 44 217.8

東京10R:秋嶺ステークス ダート1300m 15:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 フィールドセンス 牡6 57.0 武豊 87 3.1
2位 14 メディクス 牡4 57.0 池添謙一 78 4.5
3位 11 メリーメーキング 牡4 57.0 戸崎圭太 73 7.0
4位 10 セイウンクールガイ 牡5 57.0 内田博幸 63 15.3
5位 16 マイウェイアムール 牝5 55.0 柴田大知 61 17.9
6位 5 キラーコンテンツ 牡6 57.0 藤井勘一郎 60 19.9
7位 2 ルガールカルム 牝4 55.0 横山武史 60 21.9
8位 13 ラレータ 牡6 57.0 武藤雅 59 26.7
9位 15 オーヴォドーロ 牝5 55.0 大野拓弥 58 38.9
10位 3 アスクジョーダン セン8 57.0 石川裕紀人 57 47.3
11位 6 ペイシャネガノ 牝4 55.0 武士沢友治 54 79.6
12位 1 ポップシンガー 牝6 55.0 津村明秀 53 92.8
13位 7 ローレルジャック 牡7 57.0 的場勇人 52 105.2
14位 4 ファビュラスギフト 牝4 55.0 黒岩悠 51 72.1
15位 8 サンタナブルー 牡8 57.0 原田和真 48 63.7
16位 12 ラスティユース 牡5 57.0 田中勝春 47 68.6

東京11R:天皇賞(秋) 芝2000m 15:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 アーモンドアイ 牝5 56.0 C.ルメール 99 1.8
2位 7 クロノジェネシス 牝4 56.0 北村友一 74 6.2
3位 4 ダノンキングリー 牡4 58.0 戸崎圭太 73 7.3
4位 6 フィエールマン 牡5 58.0 福永祐一 63 16.0
5位 11 ダノンプレミアム 牡5 58.0 川田将雅 62 17.0
6位 8 キセキ 牡6 58.0 武豊 60 20.8
7位 3 ダイワキャグニー セン6 58.0 内田博幸 56 36.6
8位 10 スカーレットカラー 牝5 56.0 岩田康誠 55 45.0
9位 12 ジナンボー 牡5 58.0 M.デムーロ 54 62.3
10位 2 カデナ 牡6 58.0 田辺裕信 53 82.4
11位 1 ブラストワンピース 牡5 58.0 池添謙一 52 129.2
12位 5 ウインブライト 牡6 58.0 松岡正海 51 136.8

東京12R:河口湖特別 ダート1400m 16:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 オーロラテソーロ 牡3 55.0 内田博幸 89 2.7
2位 2 カフェクラウン 牡4 57.0 C.ルメール 76 5.0
3位 4 プリマジア 牡3 55.0 田辺裕信 69 8.7
4位 10 メイショウウズマサ 牡4 57.0 岩田康誠 68 9.8
5位 1 ヤウガウ 牡3 55.0 福永祐一 66 12.0
6位 6 プレイヤーズハイ 牡4 57.0 藤井勘一郎 61 18.4
7位 3 アポロチーター 牡4 57.0 石川裕紀人 58 27.7
8位 14 ブロードアリュール セン6 57.0 横山武史 56 37.2
9位 9 ショウナンガナドル 牡4 57.0 池添謙一 55 52.5
10位 13 ヴィーナスフローラ 牝6 55.0 戸崎圭太 54 65.8
11位 12 プロヴィデンス 牡3 55.0 北村友一 53 90.3
12位 11 ロジシルキー 牝4 55.0 北村宏司 52 120.4
13位 16 ケイアイビリジアン セン4 57.0 大野拓弥 51 108.4
14位 15 タイキメサイア 牡5 57.0 松岡正海 50 74.5
15位 7 アポロマーキュリー 牝6 55.0 津村明秀 47 66.7
16位 5 コールドターキー 牡5 57.0 江田照男 40 433.6

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP