予想オッズ順位別成績
予想順位 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収 | 複勝回収 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 31.5% | 50.6% | 63.3% | 80 | 85 |
2位 | 18.6% | 36.1% | 49.7% | 83 | 84 |
3位 | 12.7% | 26.8% | 40.0% | 81 | 83 |
4位 | 9.1% | 20.0% | 32.5% | 79 | 83 |
5位 | 7.3% | 16.1% | 26.2% | 81 | 80 |
6位 | 5.6% | 12.9% | 21.4% | 79 | 79 |
7位 | 4.6% | 10.0% | 17.7% | 83 | 80 |
8位 | 3.5% | 8.0% | 14.1% | 85 | 83 |
9位 | 2.3% | 6.0% | 10.7% | 75 | 81 |
10位 | 1.5% | 4.2% | 7.7% | 68 | 74 |
11位 | 1.1% | 2.8% | 5.2% | 60 | 70 |
12位 | 0.9% | 2.3% | 4.4% | 47 | 64 |
13位 | 0.9% | 2.6% | 4.4% | 65 | 71 |
14位 | 0.9% | 2.3% | 4.0% | 60 | 60 |
15位 | 0.6% | 1.5% | 3.1% | 47 | 57 |
16位 | 0.3% | 1.3% | 2.5% | 42 | 54 |
17位 | 0.7% | 1.3% | 2.6% | 64 | 45 |
18位 | 0.4% | 0.9% | 1.4% | 33 | 43 |
※過去約5年のデータ
予想オッズは”確定単勝オッズにいかに近づけるか”をテーマに開発されたもので、競走馬の能力値をメインに調教・人気傾向・騎手・調教師・血統などを複合的に判断して導き出された完全オリジナルの数値です。
予想オッズ順位と確定単勝オッズ順位の比較
順位 | 予想オッズ勝率 | 予想オッズ回収値 | 単勝オッズ勝率 | 単勝オッズ回収値 |
---|---|---|---|---|
1位 | 31.5% | 80 | 31.8% | 77 |
2位 | 18.6% | 83 | 18.7% | 78 |
3位 | 12.7% | 81 | 13.1% | 80 |
上記のように確定単勝オッズとほぼ同等の勝率を誇っており非常に精度が高いことがわかります。また、回収値はむしろ予想オッズの方が精度が高くなっています。
予想オッズ値別成績
予想オッズ | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収 | 複勝回収 |
---|---|---|---|---|---|
1.0~1.9 | 49.5% | 69.4% | 79.8% | 81 | 89 |
2.0~2.9 | 34.1% | 54.5% | 68.0% | 80 | 87 |
3.0~3.9 | 23.3% | 41.9% | 55.3% | 81 | 83 |
4.0~4.9 | 19.1% | 36.6% | 55.0% | 84 | 85 |
5.0~6.9 | 14.8% | 30.5% | 43.8% | 80 | 83 |
7.0~9.9 | 11.0% | 23.6% | 36.3% | 80 | 82 |
10.0~14.9 | 8.2% | 17.7% | 28.9% | 85 | 83 |
15.0~19.9 | 5.8% | 13.6% | 22.5% | 82 | 81 |
20.0~29.9 | 4.5% | 10.3% | 18.0% | 82 | 81 |
30.0~49.9 | 3.2% | 7.6% | 13.5% | 81 | 81 |
50.0~99.9 | 1.8% | 4.9% | 8.8% | 72 | 80 |
100.0~ | 0.7% | 2.0% | 3.9% | 53 | 62 |
※過去約5年のデータ
予想順位と同様に予想オッズも非常に高い精度になっています。
予想オッズ値と確定単勝オッズ値の比較
オッズ値 | 予想オッズ勝率 | 予想オッズ回収 | 単勝オッズ勝率 | 単勝オッズ回収 |
---|---|---|---|---|
1.0~1.9 | 49.5% | 81 | 48.7% | 78 |
2.0~2.9 | 34.1% | 80 | 31.3% | 77 |
3.0~3.9 | 23.3% | 81 | 23.8% | 81 |
4.0~4.9 | 19.1% | 84 | 17.6% | 77 |
5.0~6.9 | 14.8% | 80 | 13.1% | 76 |
オッズ値に関しては確定単勝オッズよりも予想オッズの方が勝率・回収値ともに高く非常に信頼できることがわかります。