予想オッズ

2015年11月08日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2015年11月08日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 芝1400m 10:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 ナイトインブラック 牡2 55.0 C.デムーロ 86 2.8
2位 11 キングドラゴン 牡2 55.0 北村宏司 84 3.2
3位 1 メイスンスパート 牡2 55.0 柴山雄一 66 10.2
4位 7 アーマンディ 牝2 54.0 和田竜二 65 11.2
5位 2 テンプルツリー 牝2 54.0 蛯名正義 61 15.8
6位 9 レイホーロイス 牡2 55.0 田辺裕信 60 17.5
7位 12 マツリダインゴット 牡2 55.0 田中勝春 59 21.5
8位 10 ジュンレンパ 牡2 53.0 石川裕紀人 58 27.3
9位 14 ニューゴーカイオー 牡2 55.0 内田博幸 55 47.4
10位 4 メイショウボーテ 牝2 54.0 藤岡康太 52 92.5
11位 13 グランリゲル 牡2 55.0 柴田大知 46 178.0
12位 3 ジンクフィンガー 牡2 55.0 柴田善臣 45 195.8
13位 5 メロメロパンチ 牝2 51.0 野中悠太郎 44 208.0
14位 8 プルシアロワイヤル 牝2 54.0 岩部純二 41 269.2

東京2R:2歳未勝利 ダート1600m 10:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 13 シベリウス 牡2 55.0 内田博幸 87 2.7
2位 4 パイロット 牡2 55.0 北村宏司 75 5.0
3位 8 ノーブルポセイドン 牡2 52.0 野中悠太郎 68 8.4
4位 3 リュイールスター 牝2 54.0 柴田大知 67 9.4
5位 14 ブレイドフォース 牡2 55.0 藤岡康太 66 10.8
6位 6 コスモヒドラ 牡2 55.0 松岡正海 65 11.8
7位 11 トーアシラヌイ 牡2 55.0 武士沢友治 60 19.2
8位 7 パントコート 牝2 54.0 柴田善臣 55 37.9
9位 9 ウイングラウベン 牡2 55.0 C.デムーロ 52 81.5
10位 12 タマモワッショイ 牡2 55.0 吉田豊 51 97.8
11位 10 ニシノライト 牡2 55.0 田辺裕信 47 150.5
12位 5 グットドディユ 牡2 55.0 高倉稜 45 195.6
13位 15 ハヤブササンサン 牡2 55.0 池添謙一 43 237.5
14位 2 ジークフリート 牡2 55.0 木幡初広 42 179.3
15位 1 ヤマブキ 牡2 55.0 熊沢重文 41 195.6

東京3R:2歳未勝利 芝2000m 11:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 テオドール 牡2 55.0 C.デムーロ 94 2.0
2位 7 マイネルツィール 牡2 55.0 柴田大知 72 5.8
3位 8 タイセイヴィクター 牡2 55.0 蛯名正義 67 9.0
4位 1 ウインシンフォニア 牡2 55.0 松岡正海 66 11.0
5位 5 ネイビーブルー 牡2 55.0 藤岡康太 65 11.4
6位 4 ボーギャルソン 牡2 55.0 田中勝春 64 13.4
7位 9 カリスマフォンテン 牝2 54.0 田辺裕信 61 18.5
8位 6 ノーブルワルツ 牡2 55.0 江田照男 51 70.2
9位 3 バサラ 牡2 53.0 石川裕紀人 50 93.2
10位 10 アメンボ 牡2 55.0 吉田豊 46 153.6
11位 2 シンボリメルケル 牝2 54.0 木幡初広 44 248.5

東京4R:2歳新馬 芝1600m 11:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 グリントオブライト 牝2 54.0 C.デムーロ 82 3.1
2位 6 タイセイティエラ 牡2 55.0 北村宏司 71 5.6
3位 2 カシマブロッサム 牝2 54.0 松岡正海 69 7.3
4位 8 エラクレーア 牝2 54.0 柴山雄一 68 8.2
5位 7 アシュワガンダ 牡2 55.0 蛯名正義 67 8.7
6位 11 ミッキーディンドン 牡2 55.0 横山典弘 65 10.9
7位 1 コスモセンス 牡2 55.0 柴田大知 63 14.4
8位 4 コウギョウマシェリ 牝2 54.0 池添謙一 55 35.1
9位 3 ドゥドゥドゥ 牡2 55.0 荻野琢真 51 79.9
10位 9 マイネルプレリー 牡2 53.0 石川裕紀人 50 96.3
11位 10 マサノホーク 牝2 54.0 和田竜二 45 181.2

東京5R:2歳新馬 芝1800m 12:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 レオナルド 牡2 55.0 川田将雅 93 2.2
2位 4 ゼーヴィント 牡2 55.0 柴山雄一 70 7.0
3位 3 ケルベロス 牡2 55.0 横山典弘 69 8.5
4位 16 ウインドオブホープ 牡2 55.0 蛯名正義 68 9.5
5位 9 アンドレバローズ 牡2 55.0 内田博幸 62 15.4
6位 7 コラージェン 牡2 55.0 北村宏司 61 17.9
7位 5 リナリア 牝2 54.0 C.デムーロ 60 20.7
8位 10 キラージョー 牡2 55.0 藤岡康太 59 25.3
9位 11 ルフレドパシオン 牡2 55.0 田辺裕信 55 51.0
10位 13 キークラッカー 牡2 55.0 吉田豊 51 105.5
11位 1 ロジネオ 牡2 55.0 松岡正海 50 131.9
12位 6 マイネルマルキ 牡2 55.0 柴田大知 48 150.7
13位 8 サトノバレット 牡2 55.0 和田竜二 47 138.0
14位 12 ベニバナルートイン 牝2 52.0 石川裕紀人 46 105.5
15位 15 コスモキングス 牡2 55.0 高倉稜 41 211.0
16位 14 ディリゲント 牡2 55.0 江田照男 40 422.0

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 12:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 16 ジャスティシア 牝6 55.0 吉田隼人 81 3.5
2位 5 ナンゴクロマンス 牝3 54.0 蛯名正義 77 4.3
3位 8 ミュール 牝5 55.0 北村宏司 67 9.1
4位 12 フローラルダンサー 牝3 54.0 内田博幸 65 11.4
5位 7 パンプルムース 牝3 54.0 江田照男 64 12.8
6位 14 グランドエンジェル 牝4 55.0 田辺裕信 63 14.4
7位 13 アミーキティア 牝3 54.0 藤岡康太 62 16.9
8位 3 リベルタンゴ 牝3 54.0 横山典弘 59 23.9
9位 2 バリアーモ 牝3 52.0 石川裕紀人 55 48.2
10位 9 リスクオン 牝4 55.0 吉田豊 54 60.5
11位 11 ヒメスズラン 牝4 55.0 柴田善臣 52 110.8
12位 15 ハナズプルメリア 牝3 54.0 柴田大知 51 117.3
13位 1 コンコルダンス 牝3 54.0 柴山雄一 51 99.7
14位 6 ヒマラヤタカコ 牝4 55.0 武士沢友治 50 68.5
15位 4 プレシャスムーン 牝4 55.0 木幡初広 47 61.4
16位 10 ココロノママニ 牝3 51.0 野中悠太郎 40 398.8

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート2100m 13:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 バイオンディップス 牡3 55.0 田辺裕信 88 2.6
2位 10 アムールスキー 牡4 57.0 柴山雄一 78 4.0
3位 2 グラスプリマ 牝4 55.0 吉田豊 73 6.2
4位 5 トゥルーウインド 牡3 55.0 江田照男 65 11.3
5位 4 コスモアルマク 牡3 55.0 柴田大知 64 12.7
6位 11 オペラハット 牡4 57.0 北村宏司 62 15.2
7位 12 ユアザイオン 牝3 51.0 石川裕紀人 56 31.0
8位 9 ハッピーセーラー 牝4 55.0 横山典弘 55 38.2
9位 1 ライトオブホープ 牡4 57.0 松岡正海 53 61.7
10位 3 タイセイボルト 牡5 57.0 内田博幸 52 93.2
11位 7 パルパルパピヨン 牝3 53.0 吉田隼人 44 246.8
12位 6 ロマンシーズ 牡4 57.0 柴田善臣 42 329.0

東京8R:3歳以上1000万円以下 芝1800m 13:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 アールブリュット 牝3 53.0 C.デムーロ 91 2.3
2位 10 メイショウメイゲツ 牝3 53.0 吉田豊 82 3.4
3位 9 ホワイトウインド 牝3 53.0 柴田大知 64 12.2
4位 1 ダイワミランダ 牝3 53.0 北村宏司 63 13.8
5位 3 アースザスリー 牝5 55.0 吉田隼人 62 14.7
6位 6 サンソヴール 牝4 55.0 内田博幸 60 17.9
7位 7 アンレール 牝5 55.0 柴山雄一 59 22.1
8位 2 レオフラッパー 牝3 53.0 蛯名正義 57 30.1
9位 4 ハッピーベリンダ 牝4 55.0 横山典弘 56 43.0
10位 8 ティンバレス 牝3 53.0 川田将雅 55 55.0

東京9R:百日草特別 芝2000m 14:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 プランスシャルマン 牡2 55.0 C.デムーロ 97 1.6
2位 5 マコトルーメン 牡2 55.0 横山典弘 76 4.4
3位 2 シャインレッド 牡2 55.0 吉田隼人 73 5.9
4位 3 ゲッカコウ 牝2 54.0 松岡正海 60 15.9
5位 6 コスモプロテア 牡2 55.0 柴田大知 59 17.8
6位 7 コスモヴェッキオ 牡2 55.0 内田博幸 56 26.8
7位 1 コパノミライ 牝2 54.0 高倉稜 46 93.9

東京10R:銀嶺ステークス ダート1400m 15:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 アンズチャン 牝4 55.0 横山典弘 91 2.4
2位 13 ミッキーシーガル 牡3 56.0 内田博幸 73 5.7
3位 16 ヒルノデイバロー 牡4 57.0 石川裕紀人 72 6.8
4位 4 サノイチ 牡4 57.0 田辺裕信 64 13.2
5位 15 アンナミルト 牝4 55.0 C.デムーロ 63 14.2
6位 7 ビリオネア 牝5 55.0 岡田祥嗣 60 18.4
7位 2 ゲマインシャフト 牡5 57.0 北村宏司 59 22.7
8位 6 メイショウスミトモ 牡4 57.0 古川吉洋 58 28.8
9位 12 グラスエトワール 牝3 54.0 木幡初広 54 55.3
10位 10 セイラ 牝6 55.0 藤岡康太 53 73.1
11位 11 オビーディエント 牡6 57.0 和田竜二 52 114.7
12位 5 メイショウロフウ 牡5 57.0 池添謙一 47 158.8
13位 9 マンボネフュー 牡5 57.0 松岡正海 45 175.4
14位 14 クロスボウ 牡5 57.0 吉田豊 44 141.9
15位 8 トーセンラーク 牝3 54.0 江田照男 42 137.6
16位 3 イーグルカザン 牡7 57.0 荻野琢真 41 206.4

東京11R:アルゼンチン共和国杯 芝2500m 15:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 15 ゴールドアクター 牡4 56.0 吉田隼人 95 2.2
2位 8 プロモントーリオ 牡5 55.0 C.デムーロ 74 6.0
3位 18 レーヴミストラル 牡3 55.0 川田将雅 67 10.3
4位 3 マイネルフロスト 牡4 57.0 松岡正海 65 13.0
5位 9 サトノノブレス 牡5 58.0 和田竜二 64 14.6
6位 6 レコンダイト 牡5 55.0 柴田善臣 63 16.4
7位 14 メイショウカドマツ 牡6 55.0 蛯名正義 61 21.2
8位 10 ヒラボクディープ 牡5 57.0 池添謙一 59 27.2
9位 13 ロンギングダンサー 牡6 53.0 吉田豊 54 60.8
10位 1 スーパームーン 牡6 55.0 内田博幸 53 80.4
11位 5 スズカデヴィアス 牡4 56.0 藤岡康太 52 126.1
12位 17 ニューダイナスティ 牡6 55.0 石川裕紀人 49 151.3
13位 7 フラガラッハ 牡8 57.0 高倉稜 48 137.8
14位 2 プランスペスカ 牡5 53.0 熊沢重文 45 124.9
15位 4 ヴァーゲンザイル セン7 54.0 田辺裕信 44 113.5
16位 12 ラブイズブーシェ 牡6 57.0 古川吉洋 42 151.3
17位 16 マイネルメダリスト 牡7 56.0 柴田大知 41 227.0
18位 11 サイモントルナーレ 牡9 49.0 石神深一 40 454.0

東京12R:3歳以上1000万円以下 ダート1400m 16:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 トウカイビジョン 牡5 57.0 田辺裕信 91 2.3
2位 4 ナムライチバンボシ 牡5 57.0 C.デムーロ 74 5.3
3位 3 バコパ 牡6 57.0 蛯名正義 69 8.1
4位 9 チェリーサマー 牡3 56.0 松岡正海 64 12.9
5位 10 アキノアッパー 牡5 57.0 柴田善臣 63 13.9
6位 1 ラブミークン 牡3 56.0 藤岡康太 62 15.5
7位 7 スールキートス 牝3 54.0 吉田豊 61 18.8
8位 5 ドナリサ 牝7 53.0 石川裕紀人 58 28.1
9位 12 シュウギン 牝5 55.0 吉田隼人 57 37.8
10位 8 ショウリノウタゲ 牝5 55.0 内田博幸 53 71.3
11位 11 ダイワストリーム 牝5 55.0 北村宏司 49 134.3
12位 2 グラスルノン 牝4 55.0 木幡初広 42 335.7

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP