予想オッズ

2016年10月16日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2016年10月16日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 芝1600m 09:55発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 14 キュイキュイ 牝2 54.0 柴山雄一 85 3.0
2位 3 プレゼンス 牡2 55.0 北村宏司 77 4.2
3位 11 タックボーイ 牡2 55.0 柴田大知 76 5.2
4位 12 スビールアスール 牝2 54.0 石橋脩 70 7.9
5位 1 グロースアルティヒ 牡2 55.0 田辺裕信 61 16.0
6位 5 ジェントルレイン 牡2 52.0 野中悠太郎 59 19.9
7位 7 タイセイサルート 牝2 54.0 L.オールプレス 58 25.4
8位 6 マロンタキシード 牡2 55.0 田中勝春 55 38.4
9位 4 プリクル 牝2 54.0 丹内祐次 51 87.6
10位 9 ナムラアヴィ 牝2 52.0 井上敏樹 49 112.5
11位 2 オレンジポピー 牝2 54.0 武士沢友治 46 180.5
12位 8 トラフィックブルー 牡2 55.0 江田照男 45 198.6
13位 10 デルマネライウチ 牝2 51.0 菊沢一樹 44 211.0
14位 13 ガクルックス 牝2 54.0 嘉藤貴行 43 156.0

東京2R:2歳未勝利 ダート1600m 10:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 アイティプリンセス 牝2 54.0 柴山雄一 84 3.0
2位 2 イエローダイヤ 牡2 55.0 L.オールプレス 75 4.6
3位 12 ハンドレッドアーツ 牝2 51.0 野中悠太郎 70 6.8
4位 10 ピアノイッチョウ 牝2 54.0 石橋脩 69 7.7
5位 8 プライマルフェア 牡2 55.0 田辺裕信 59 17.2
6位 5 アンソロポロジー 牡2 52.0 菊沢一樹 57 22.7
7位 13 ウイントリニティー 牡2 55.0 松田大作 56 28.5
8位 11 リョウランヒーロー 牡2 55.0 中谷雄太 55 35.1
9位 3 タカラキングダム 牡2 55.0 村田一誠 53 56.7
10位 16 アシャカセルクル 牡2 55.0 柴田善臣 52 85.7
11位 4 コスモスライム 牡2 55.0 柴田大知 51 106.7
12位 15 ボウソウノカゼ 牡2 55.0 江田照男 50 113.4
13位 7 ウインエアリーズ 牡2 55.0 嘉藤貴行 49 102.8
14位 6 ミヤビキャッスル 牝2 52.0 井上敏樹 48 71.3
15位 14 サンマルアルティマ 牡2 55.0 小島太一 44 90.7
16位 1 クリノカグヤヒメ 牝2 54.0 武士沢友治 41 181.4

東京3R:2歳新馬 芝1400m 10:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 シーソルティキッス 牝2 54.0 北村宏司 95 1.9
2位 7 サンタアズライト 牡2 55.0 石橋脩 76 4.8
3位 8 アドマイヤシナイ 牡2 55.0 田辺裕信 68 8.8
4位 12 ジャストザマリン 牝2 54.0 横山典弘 63 14.1
5位 11 シーエーパイロット 牝2 54.0 松田大作 62 15.0
6位 4 マイネルプラヌール 牡2 55.0 柴田大知 60 18.3
7位 10 ウインロード 牡2 55.0 柴田善臣 59 22.5
8位 6 セレニティフレア 牝2 54.0 菅原隆一 54 43.9
9位 9 キヌヌウ 牝2 51.0 菊沢一樹 53 64.0
10位 5 アンゲルス 牝2 51.0 野中悠太郎 51 102.4
11位 2 マイネルペイズリー 牡2 55.0 丹内祐次 45 204.8
12位 3 ランディーニ 牝2 54.0 嘉藤貴行 43 292.6

東京4R:2歳新馬 芝1800m 11:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 ストロボスコープ 牡2 55.0 北村宏司 81 3.4
2位 3 エバープリンセス 牝2 54.0 柴田善臣 79 3.9
3位 10 ノーブルクラウン 牝2 54.0 柴山雄一 78 4.4
4位 11 アラハバード 牡2 55.0 松田大作 64 12.6
5位 9 チョコマウンテン 牡2 55.0 横山典弘 59 18.6
6位 2 アカラナータ 牡2 55.0 田辺裕信 58 22.7
7位 6 エアラコメット 牡2 55.0 嘉藤貴行 57 26.9
8位 5 アサギリジョー 牡2 55.0 江田照男 56 33.5
9位 8 トータルソッカー 牡2 53.0 井上敏樹 55 47.3
10位 12 アシュランス 牝2 54.0 丹内祐次 54 59.4
11位 4 コスモキバレ 牡2 55.0 柴田大知 53 81.5
12位 13 ミカード 牡2 55.0 L.オールプレス 52 108.7
13位 1 マーベル 牝2 54.0 木幡初広 42 277.1

東京5R:3歳以上500万円以下 ダート1300m 12:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 ツウローゼズ 牝4 55.0 木幡初広 79 3.6
2位 1 スズカハイルーラー 牡3 52.0 菊沢一樹 78 3.7
3位 15 テイケイラピッド 牝4 55.0 熊沢重文 69 7.4
4位 13 ディーエスフェイム 牡4 57.0 田中勝春 64 11.8
5位 12 ギンゴー 牡3 55.0 嘉藤貴行 63 12.7
6位 6 デルマチカラ 牡3 55.0 石橋脩 62 14.2
7位 2 メジャースターダム 牡3 55.0 武士沢友治 57 25.4
8位 3 ジュンゲル 牡3 52.0 野中悠太郎 56 31.6
9位 10 ブレヴェスト 牡3 55.0 田辺裕信 55 44.6
10位 7 ワタシダイナマイト 牝4 55.0 横山典弘 54 56.0
11位 5 ルージュロワイヤル 牝4 55.0 柴田大知 52 102.4
12位 16 ユヅルノオンガエシ 牝4 55.0 的場勇人 51 108.5
13位 4 シゲルエチゴ 牡5 55.0 井上敏樹 50 98.0
14位 9 マカーオーン 牡3 55.0 松田大作 44 126.8
15位 14 ベルベットムーブ 牝3 53.0 丹内祐次 42 122.9
16位 11 ミズーリスカイ 牡4 57.0 L.オールプレス 40 368.8

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 12:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 フクノグリュック 牡4 57.0 横山典弘 94 2.1
2位 10 ラインフェルス 牡4 57.0 石橋脩 80 3.9
3位 6 ラーリオ 牡3 55.0 柴山雄一 67 9.4
4位 1 ミラクルウィング 牡3 52.0 菊沢一樹 66 11.5
5位 11 ニシノファルコン 牡3 55.0 L.オールプレス 59 19.7
6位 9 グラスレグナム 牡3 52.0 野中悠太郎 58 24.1
7位 12 アキトプレスト 牡4 57.0 柴田大知 57 28.5
8位 13 ミッキーデータ セン5 57.0 北村宏司 55 40.2
9位 2 ホウオウレックス 牡3 55.0 江田照男 53 64.9
10位 3 ダンガンコゾウ 牡4 55.0 井上敏樹 50 110.3
11位 4 エスシーシャール 牡3 55.0 田辺裕信 49 138.4
12位 7 ジイサマ 牡3 55.0 柴田善臣 45 207.6
13位 8 トレノカチドキ セン5 57.0 松田大作 43 252.1

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 13:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 タイセイプレシャス セン4 57.0 柴山雄一 90 2.5
2位 11 トウカイフィーバー 牝3 53.0 柴田善臣 79 4.0
3位 15 シゲルキツネダイ セン3 52.0 野中悠太郎 70 7.6
4位 8 ポントス 牡4 57.0 江田照男 63 13.9
5位 4 サノマル 牡3 55.0 田辺裕信 60 17.2
6位 14 ハシカミ 牡3 52.0 菊沢一樹 59 20.2
7位 1 フリームーヴメント 牡3 55.0 松田大作 57 27.8
8位 5 マイネルパッセ 牡3 55.0 柴田大知 55 39.1
9位 7 トーセンスティング 牡5 57.0 田中勝春 54 54.2
10位 12 サンマルバロン セン4 57.0 小島太一 53 71.6
11位 10 トーコーブリザード 牡3 55.0 中谷雄太 51 118.9
12位 3 インソムニア 牝4 55.0 L.オールプレス 50 126.4
13位 13 アスターレジェンド セン4 57.0 丹内祐次 49 114.6
14位 9 シンボリマティス 牡4 55.0 井上敏樹 45 111.2
15位 2 フォルテミニョン 牝3 53.0 田中博康 40 404.4

東京8R:3歳以上1000万円以下 芝1800m 13:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 コスモナインボール 牡4 57.0 柴田大知 87 2.5
2位 3 エアピザレー 牡5 57.0 北村宏司 71 5.5
3位 9 ステイキングダム 牡3 55.0 柴田善臣 69 7.2
4位 6 タガノカムイ 牡4 57.0 松田大作 68 8.1
5位 1 レッドライジェル 牡4 57.0 田辺裕信 67 8.6
6位 8 ギブアンドテイク セン5 57.0 L.オールプレス 63 13.0
7位 4 キングカラカウア 牡4 57.0 柴山雄一 60 17.6
8位 7 ロンギングゴールド 牡6 55.0 井上敏樹 53 44.9
9位 5 パープルセイル 牝5 55.0 石橋脩 52 74.8

東京9R:東京ハイジャンプ 障害3110m 14:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 オジュウチョウサン 牡5 62.0 石神深一 95 1.9
2位 8 マキオボーラー 牡6 60.0 平沢健治 73 5.6
3位 1 タイセイドリーム 牡6 60.0 植野貴也 70 7.5
4位 10 サンレイデューク 牡8 61.0 難波剛健 66 11.1
5位 7 ウインヤード 牡5 60.0 大江原圭 64 12.9
6位 5 テイエムシシーポス 牡6 60.0 佐久間寛志 62 15.4
7位 9 ラグジードライブ セン5 60.0 高野和馬 59 22.0
8位 4 マイネルアイザック 牡7 60.0 熊沢重文 53 50.1
9位 3 シゲルヒノクニ 牡4 60.0 小野寺祐太 45 150.3
10位 6 マイネルゼーラフ 牡5 60.0 草野太郎 44 212.9

東京10R:赤富士ステークス ダート2100m 14:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 メイショウヒコボシ 牡5 55.0 田辺裕信 87 2.8
2位 7 ティーポイズン 牡5 54.0 柴山雄一 71 6.0
3位 10 セイカフォルテ 牡8 53.0 柴田大知 70 7.4
4位 9 ルファルシオン 牡5 54.0 石橋脩 69 8.3
5位 5 スリータイタン セン7 52.0 北村宏司 64 12.6
6位 12 ダイワレジェンド 牝5 53.0 菊沢一樹 61 16.6
7位 3 ジャッカスバーク セン5 54.0 L.オールプレス 60 19.3
8位 13 トウケイウイン 牡6 54.0 横山典弘 58 27.4
9位 4 トウショウギフト 牡7 51.0 武士沢友治 55 47.5
10位 11 ワトソンクリック 牡4 54.0 江田照男 53 69.5
11位 6 ニットウビクトリー 牡7 54.0 松田大作 52 109.0
12位 2 シップウ セン5 54.0 田中勝春 50 122.6
13位 8 ベルウッドテラス 牡6 54.0 柴田善臣 47 128.3

東京11R:アイルランドT 芝2000m 15:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 マイネルハニー 牡3 54.0 柴田大知 76 4.3
2位 9 ハギノハイブリッド 牡5 56.0 横山典弘 73 5.1
3位 3 レコンダイト 牡6 57.0 石橋脩 72 6.1
4位 1 クラリティスカイ 牡4 57.0 田辺裕信 67 8.9
5位 6 サトノラーゼン 牡4 57.0 柴田善臣 66 10.2
6位 12 ファントムライト 牡7 57.0 L.オールプレス 65 11.2
7位 2 マイネルフロスト 牡5 57.0 丹内祐次 63 14.8
8位 8 ショウナンバッハ 牡5 56.0 中谷雄太 59 22.2
9位 13 シャイニープリンス 牡6 58.0 江田照男 54 49.6
10位 14 ダービーフィズ 牡6 58.0 田中勝春 52 87.5
11位 10 ライズトゥフェイム 牡6 56.0 柴山雄一 51 108.9
12位 11 アドマイヤフライト 牡7 57.0 北村宏司 48 132.3
13位 7 リヤンドファミユ 牡6 56.0 松田大作 42 262.4
14位 5 エーシンマックス 牡6 56.0 嘉藤貴行 41 254.7

東京12R:神奈川新聞杯 芝1400m 16:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 ワンスインナムーン 牝3 52.0 武士沢友治 81 3.5
2位 5 スターオブペルシャ 牡3 54.0 柴田善臣 78 4.0
3位 13 アルジャンテ 牝3 52.0 横山典弘 77 4.8
4位 7 ハレルヤボーイ 牡3 55.0 柴山雄一 65 11.4
5位 9 ニシノジャーニー 牡3 54.0 田辺裕信 62 14.6
6位 3 メンデンホール 牝3 52.0 田中勝春 59 20.0
7位 10 ヨイミヤ 牝3 52.0 嘉藤貴行 58 25.6
8位 1 マイネルディアベル 牡5 55.0 柴田大知 55 38.7
9位 4 ジャストフォーユー 牡4 55.0 L.オールプレス 54 53.6
10位 8 サクラディソール 牝6 52.0 野中悠太郎 54 60.7
11位 15 レインボーラヴラヴ 牝5 53.0 松田大作 53 83.3
12位 11 パーリオミノル 牝3 52.0 中谷雄太 52 111.1
13位 12 オーネットサクセス 牝6 51.0 井上敏樹 43 242.9
14位 6 ベラフォレスタ 牝5 52.0 江田照男 42 183.3
15位 14 テンテマリ 牝5 52.0 菊沢一樹 41 200.0

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP