予想オッズ

2017年10月14日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2017年10月14日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1400m 10:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 16 ノーボーダー 牡2 55.0 福永祐一 78 3.4
2位 12 カナメ 牡2 55.0 北村宏司 76 3.9
3位 1 ゴウノモノ 牡2 55.0 横山和生 69 6.7
4位 10 オモウツボ 牝2 54.0 柴山雄一 62 12.2
5位 9 サイモンジルバ 牝2 54.0 大野拓弥 57 19.9
6位 13 エルモアレッタ 牝2 51.0 野中悠太郎 56 23.9
7位 4 ラングドック 牡2 52.0 武藤雅 55 29.7
8位 8 ジュンホープ 牡2 55.0 津村明秀 54 35.8
9位 15 ララマ 牡2 55.0 田中勝春 54 44.8
10位 2 スプンタマンユ セン2 55.0 岩部純二 53 59.2
11位 14 ハタノルミエール 牝2 54.0 武士沢友治 53 69.7
12位 7 グラスルーナ 牝2 54.0 吉田豊 52 92.9
13位 11 ペイシャキャサリン 牝2 54.0 松田大作 51 83.6
14位 5 ケルース 牡2 55.0 松岡正海 50 57.5
15位 3 モッポサン 牡2 55.0 嘉藤貴行 49 44.6
16位 6 ミネコガンバロウネ 牝2 54.0 菅原隆一 47 51.4

東京2R:2歳未勝利 芝1600m 10:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 ブショウ 牡2 55.0 M.デムーロ 77 3.6
2位 1 エイワファースト 牝2 54.0 田辺裕信 75 4.2
3位 7 サトノテラス 牡2 55.0 C.ルメール 70 6.2
4位 4 ペイシェンス 牝2 54.0 福永祐一 67 8.0
5位 9 マイネルカルム 牡2 55.0 柴田大知 62 12.2
6位 8 トーセンリゲル 牡2 52.0 武藤雅 57 20.8
7位 10 プタハ 牡2 55.0 岩田康誠 56 26.2
8位 6 アースルナ 牝2 54.0 蛯名正義 55 32.2
9位 13 ニシノジャガーズ 牡2 55.0 北村宏司 54 44.6
10位 11 タイセイトレイル 牡2 55.0 戸崎圭太 53 59.0
11位 2 テイエムヘニーズ 牡2 55.0 柴山雄一 52 92.6
12位 3 トキノパイレーツ 牡2 55.0 津村明秀 51 98.0
13位 5 サルバドールサクラ 牝2 51.0 野中悠太郎 46 128.7

東京3R:2歳未勝利 芝1800m 11:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 キングスヴァリュー 牡2 55.0 C.ルメール 93 2.0
2位 5 マイネルプリンチペ 牡2 55.0 柴田大知 74 5.0
3位 1 マイネルアーリー 牡2 55.0 三浦皇成 68 8.0
4位 10 アイスフィヨルド 牡2 52.0 武藤雅 65 10.7
5位 3 ミラクルブラッド 牝2 54.0 津村明秀 64 12.0
6位 2 バイオスパーク 牡2 55.0 田辺裕信 63 13.6
7位 7 アイファートニオー 牡2 55.0 江田照男 54 36.8
8位 9 シックスマイル 牝2 54.0 吉田豊 52 62.4
9位 8 カシノクリス 牝2 51.0 野中悠太郎 51 82.6
10位 6 サノノバクシン 牡2 55.0 長岡禎仁 46 144.7

東京4R:2歳新馬 ダート1400m 11:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 アルクトス 牡2 55.0 大野拓弥 83 3.2
2位 12 ミヤギウイング 牝2 54.0 横山典弘 76 4.4
3位 1 ダークリパルサー 牡2 55.0 戸崎圭太 72 6.3
4位 2 パンテラ 牝2 54.0 北村宏司 65 10.9
5位 3 ファンダンゴ 牝2 54.0 松岡正海 60 16.2
6位 15 ロマンスガッサン 牝2 54.0 津村明秀 59 19.1
7位 8 ナスレンザン 牡2 55.0 武士沢友治 58 24.4
8位 4 クラウンアート 牡2 55.0 嘉藤貴行 57 28.6
9位 11 チャンピオンノホシ 牡2 55.0 福永祐一 56 40.8
10位 5 マイネルビーラヴド 牡2 55.0 柴山雄一 55 52.3
11位 6 トーセンフローラ 牝2 54.0 横山和生 52 105.9
12位 10 オレノマニラ 牡2 55.0 田中勝春 51 112.1
13位 13 サンシャイアン 牡2 55.0 二本柳壮 49 108.0
14位 9 マリノエクスプレス 牝2 54.0 江田照男 46 95.3
15位 14 トサイチ 牡2 55.0 長岡禎仁 41 190.6
16位 16 カイウン 牡2 55.0 西村太一 40 381.2

東京5R:2歳新馬 芝1600m 12:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 マウレア 牝2 54.0 戸崎圭太 84 2.9
2位 3 グラマラスライフ 牝2 54.0 C.ルメール 80 3.3
3位 12 インヴィジブルワン 牝2 54.0 岩田康誠 65 9.5
4位 10 ロンギングファロー 牡2 55.0 M.デムーロ 60 14.9
5位 4 ショーコーズ 牝2 54.0 津村明秀 58 19.4
6位 11 コロンバスデイ 牝2 54.0 田辺裕信 57 21.9
7位 5 セイウンキャンティ 牝2 54.0 吉田豊 56 27.6
8位 13 ウインドトレイル 牡2 55.0 三浦皇成 55 33.9
9位 1 キョウワスピネル 牡2 55.0 横山和生 55 42.4
10位 2 アソボー 牡2 52.0 武藤雅 54 53.2
11位 9 コスモミクニグロ 牡2 55.0 柴田大知 53 73.1
12位 15 ボンルット 牡2 55.0 大野拓弥 52 97.4
13位 8 グッドワークス 牝2 54.0 田中勝春 51 87.7
14位 7 ブラフマン 牡2 55.0 嘉藤貴行 45 96.5
15位 14 ブルーベリーチャン 牝2 51.0 野中悠太郎 41 175.4

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 13:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 アポロナイスジャブ 牡4 57.0 吉田豊 86 2.8
2位 7 キングドラゴン セン4 57.0 C.ルメール 79 3.8
3位 2 ペイシャボム 牡3 55.0 江田照男 70 7.2
4位 1 シティウォーク 牡3 55.0 北村宏司 66 10.7
5位 4 サノノカガヤキ 牡4 54.0 武藤雅 60 16.4
6位 12 キングリオ 牡5 57.0 岩田康誠 59 19.3
7位 6 フィスキオ 牡3 55.0 三浦皇成 58 24.7
8位 3 ミラクルユニバンス 牡4 57.0 福永祐一 57 29.0
9位 13 リパーカッション 牡3 55.0 柴田大知 55 46.7
10位 8 サーデューク 牡3 55.0 柴山雄一 54 58.7
11位 9 ゲンパチマサムネ 牡3 55.0 田辺裕信 51 113.6
12位 10 ジュンスターホース 牡3 55.0 大野拓弥 45 193.2
13位 11 アートハルキ 牡4 54.0 野中悠太郎 43 234.6

東京7R:3歳以上500万円以下 芝2000m 13:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 シャドウブリランテ 牡3 55.0 C.ルメール 82 3.1
2位 10 レッドジェノヴァ 牝3 53.0 戸崎圭太 80 3.4
3位 1 プレシャスブルー 牡3 55.0 岩田康誠 69 7.2
4位 9 キャンディストーム 牝3 53.0 福永祐一 66 10.0
5位 5 モクレレ 牡3 55.0 内田博幸 61 14.5
6位 3 マイネルパンドーロ 牡3 55.0 柴田大知 59 18.0
7位 2 ニシノストーリー 牝3 53.0 三浦皇成 58 23.1
8位 6 フラワープレミア 牡3 55.0 大野拓弥 57 27.1
9位 12 ブラックギムレット 牡3 55.0 北村宏司 54 48.3
10位 8 マッシュクール 牡3 55.0 江田照男 51 90.2
11位 4 エドノジョンソン セン5 54.0 武藤雅 47 138.8
12位 11 ナンヨーウラヌス 牡3 55.0 蛯名正義 44 225.5

東京8R:3歳以上1000万円以下 ダート2100m 14:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 サラセニア 牡4 57.0 吉田豊 81 3.3
2位 11 アポロテキサス セン4 57.0 C.ルメール 72 5.6
3位 4 ピアシングステア 牡5 57.0 柴田大知 67 8.6
4位 3 スズカマサル 牡4 57.0 内田博幸 65 10.9
5位 1 モリトシラユリ 牝3 53.0 戸崎圭太 64 12.2
6位 14 サンホッブズ 牡4 57.0 松岡正海 62 14.6
7位 7 ティーラウレア 牡3 55.0 蛯名正義 59 20.9
8位 12 ネイビーブルー 牡4 57.0 武豊 58 26.5
9位 2 スクラッタ 牝4 55.0 三浦皇成 57 35.7
10位 5 キールコネクション 牡5 57.0 田辺裕信 56 46.2
11位 16 アバオアクー 牡5 57.0 大野拓弥 54 67.9
12位 10 オーサムレジェンド セン5 57.0 西村太一 53 79.3
13位 9 カンデラ 牝5 52.0 武藤雅 52 89.8
14位 15 エリモグレイス 牡4 54.0 野中悠太郎 47 80.5
15位 8 デジタルフラッシュ 牡6 57.0 北村宏司 46 69.2
16位 13 ノースランドボーイ セン5 57.0 柴山雄一 41 190.2

東京9R:プラタナス賞 ダート1600m 14:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 ルヴァンスレーヴ 牡2 55.0 M.デムーロ 87 2.5
2位 3 マイネルユキツバキ 牡2 55.0 柴田大知 74 4.7
3位 1 スペースファルコン 牡2 55.0 大野拓弥 68 7.7
4位 4 ロードトレジャー 牡2 55.0 三浦皇成 67 8.6
5位 11 フィールシュパース 牡2 55.0 武豊 61 14.4
6位 5 グラファイト 牡2 55.0 田辺裕信 60 16.0
7位 9 マイネルアンファン 牡2 55.0 内田博幸 58 22.9
8位 8 ユイノシンドバッド 牡2 55.0 吉田豊 57 26.9
9位 7 ソリストサンダー 牡2 55.0 戸崎圭太 55 43.4
10位 2 スターリバー 牝2 54.0 岩部純二 51 89.6
11位 10 トーセンエターナル 牡2 55.0 江田照男 45 179.2

東京10R:白秋ステークス 芝1400m 15:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 ビップライブリー 牡4 57.0 大野拓弥 91 2.2
2位 2 スターオブペルシャ セン4 57.0 C.ルメール 76 4.4
3位 5 クライムメジャー 牡3 55.0 M.デムーロ 69 7.6
4位 4 ロイヤルストリート 牝5 55.0 戸崎圭太 64 12.1
5位 1 ロードセレリティ 牡4 57.0 福永祐一 63 13.0
6位 9 タイセイスターリー 牡3 55.0 武豊 61 16.0
7位 7 ボールライトニング 牡4 57.0 蛯名正義 60 18.5
8位 10 アロンザモナ 牝3 53.0 岩田康誠 53 47.2
9位 8 ドラゴンストリート 牡6 57.0 三浦皇成 51 83.2
10位 6 ユキノアイオロス セン9 57.0 北村宏司 46 145.7

東京11R:アイルランド府中牝馬 芝1800m 15:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ヴィブロス 牝4 56.0 C.ルメール 88 2.5
2位 7 アドマイヤリード 牝4 56.0 戸崎圭太 77 4.1
3位 4 クイーンズリング 牝5 56.0 M.デムーロ 69 7.7
4位 11 クロコスミア 牝4 54.0 岩田康誠 65 11.0
5位 3 デンコウアンジュ 牝4 54.0 蛯名正義 63 13.2
6位 5 トーセンビクトリー 牝5 54.0 福永祐一 61 16.2
7位 10 クインズミラーグロ 牝5 54.0 武豊 56 30.1
8位 12 ワンブレスアウェイ 牝4 54.0 田辺裕信 55 37.1
9位 2 ハッピーユニバンス 牝5 54.0 津村明秀 52 79.8
10位 13 アスカビレン 牝5 54.0 松田大作 49 108.6
11位 6 ゲッカコウ 牝4 54.0 柴田大知 48 136.9
12位 9 キンショーユキヒメ 牝4 54.0 内田博幸 47 147.4
13位 14 バンゴール 牝5 54.0 柴山雄一 46 148.1
14位 8 ロッカフラベイビー 牝5 54.0 三浦皇成 45 105.4

東京12R:3歳以上1000万円以下 ダート1400m 16:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 14 ストリクス セン4 57.0 福永祐一 80 3.3
2位 5 セネッティ 牡4 57.0 M.デムーロ 70 5.8
3位 1 エイシンカーニバル 牡5 57.0 武豊 68 7.5
4位 10 メイプルキング 牡4 57.0 戸崎圭太 67 8.4
5位 2 メイショウブレナム 牡3 55.0 吉田豊 63 12.0
6位 4 トーコーグリーン 牡7 57.0 岩田康誠 60 15.6
7位 11 ラバニーユ 牝5 55.0 田辺裕信 59 19.2
8位 9 ワンパーセント 牡4 57.0 菅原隆一 58 24.4
9位 6 タマモシルクハット 牡4 54.0 武藤雅 57 32.8
10位 7 リンガスウーノ 牝4 55.0 内田博幸 54 53.1
11位 13 ソルプレーサ 牡5 57.0 江田照男 51 102.8
12位 3 レオナビゲート 牡6 57.0 嘉藤貴行 49 116.5
13位 8 ウエスタンオウジ セン7 57.0 田中勝春 47 114.3
14位 12 ヤマニンシャンデル 牝5 52.0 野中悠太郎 43 137.3

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP