予想オッズ

2018年11月04日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2018年11月04日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1300m 09:55発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 セイウンコービー 牡2 55.0 C.オドノヒュー 93 2.2
2位 1 プリマヴォルタ 牝2 54.0 田辺裕信 78 4.2
3位 4 シゲルホタルイシ 牡2 55.0 武士沢友治 68 9.0
4位 8 トモジャバロンド 牡2 55.0 石川裕紀人 67 10.1
5位 12 セイウンクロノス 牡2 54.0 武藤雅 65 12.0
6位 7 コールドストーン 牡2 55.0 藤岡康太 60 18.8
7位 3 グランデエス 牝2 54.0 三浦皇成 58 26.9
8位 9 イズジョークラウン 牡2 55.0 高倉稜 55 40.6
9位 6 マイネルロングラン 牡2 55.0 柴田大知 51 92.6
10位 13 リョコウズキ 牝2 51.0 野中悠太郎 48 127.5
11位 10 ジュンサナエ 牝2 54.0 北村宏司 46 190.9
12位 11 ヒノキブタイ 牡2 55.0 黛弘人 43 300.0
13位 5 リネンココロ 牝2 51.0 木幡育也 42 297.5

東京2R:2歳未勝利 ダート1600m 10:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 カナシバリ 牝2 54.0 北村友一 97 1.7
2位 4 ウインゴライアス 牡2 54.0 武藤雅 71 6.1
3位 8 ショウナンマンカイ 牝2 54.0 田辺裕信 70 7.4
4位 1 レオビヨンド 牡2 55.0 北村宏司 66 11.0
5位 2 グーガルラヴィ 牡2 55.0 松岡正海 65 11.4
6位 6 エムアイグランツ 牡2 55.0 田中勝春 57 24.8
7位 7 クラウドスケープ 牡2 55.0 藤岡康太 56 31.2
8位 9 カラテ 牡2 55.0 柴田大知 51 70.0
9位 5 ミスターバトルマン 牡2 55.0 嶋田純次 45 148.8

東京3R:2歳未勝利 芝1400m 10:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 マジカルリボン 牝2 54.0 石川裕紀人 76 4.5
2位 5 トーセンアズライト 牝2 54.0 田辺裕信 75 4.9
3位 16 ストリーク 牝2 54.0 蛯名正義 74 5.8
4位 8 プリミエラムール 牝2 53.0 武藤雅 72 6.8
5位 9 プレンフルール 牝2 54.0 三浦皇成 68 8.8
6位 3 スターアイランド 牝2 54.0 北村宏司 60 17.4
7位 17 ビームフラッシュ 牝2 54.0 北村友一 59 21.4
8位 15 スピリットクォーツ 牝2 54.0 田中勝春 56 33.3
9位 10 ビーサプライズド 牝2 54.0 柴田大知 53 60.8
10位 1 トーセンアーチ 牝2 54.0 高倉稜 50 103.3
11位 2 ルパンスール 牝2 54.0 柴田善臣 49 129.6
12位 4 シャインオンアテナ 牝2 51.0 木幡育也 48 138.9
13位 13 ドゥーエノルドゥ 牝2 54.0 黛弘人 47 127.1
14位 6 ヤンチャプリヒメ 牝2 54.0 松岡正海 45 106.9
15位 7 カイラーサナータ 牝2 54.0 嶋田純次 43 111.1
16位 14 エムチャン 牝2 54.0 武士沢友治 42 129.6
17位 11 ホワイトショーコ 牝2 51.0 野中悠太郎 41 194.4

東京4R:2歳新馬 ダート1600m 11:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 10 ノーベルプライズ 牡2 55.0 三浦皇成 82 3.4
2位 12 キングテセウス 牡2 55.0 C.オドノヒュー 79 3.9
3位 2 マヤノハンパネー 牡2 55.0 北村宏司 72 6.5
4位 7 アシャカトブ 牡2 54.0 武藤雅 68 8.9
5位 13 メイプルガーデン 牝2 54.0 松岡正海 62 14.4
6位 1 カセノウィナー 牡2 55.0 柴田善臣 61 16.7
7位 5 グレートリープ 牡2 55.0 北村友一 60 19.3
8位 9 エコロノアール 牡2 55.0 石川裕紀人 55 38.1
9位 6 コウジンホウオウ 牡2 52.0 木幡育也 54 52.7
10位 3 シゲルアメジスト 牡2 55.0 武士沢友治 53 69.7
11位 11 シゲルカイヤナイト 牝2 54.0 黛弘人 51 115.8
12位 14 トキノミドリ 牡2 55.0 高倉稜 48 140.6
13位 4 エコロワンダー 牡2 52.0 野中悠太郎 44 209.1
14位 8 サプライズフェスタ 牡2 55.0 嶋田純次 41 270.6

東京5R:2歳新馬 芝1600m 12:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 マドラスチェック 牝2 54.0 北村友一 81 3.3
2位 11 ロードオヒア 牡2 55.0 田辺裕信 80 3.5
3位 10 ヴァイオリンソナタ 牝2 54.0 藤岡康太 72 6.2
4位 5 タイセイフィクサー 牡2 55.0 三浦皇成 71 6.8
5位 2 クリッパークラス 牝2 54.0 石川裕紀人 62 13.7
6位 6 トーアコルレオーネ 牡2 55.0 松岡正海 57 23.4
7位 1 サバイバルトリック 牝2 51.0 野中悠太郎 56 29.4
8位 9 フルールデシャン 牝2 54.0 蛯名正義 55 36.2
9位 8 ナムラブル 牡2 55.0 北村宏司 54 50.1
10位 7 マサノスパーク 牝2 54.0 柴田大知 53 66.3
11位 3 ブルーアトール 牝2 54.0 岩部純二 43 267.4

東京6R:2歳新馬 芝1800m 12:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 10 ヴァンランディ 牡2 55.0 C.オドノヒュー 91 2.3
2位 11 シュヴァルツリーゼ 牡2 55.0 藤岡康太 85 3.0
3位 2 サンビンガムトン 牡2 55.0 田中勝春 64 12.1
4位 7 アッシュドール 牡2 55.0 石川裕紀人 63 13.7
5位 1 エスコーバタハト 牡2 55.0 田辺裕信 60 16.8
6位 3 リュウグウオー 牡2 55.0 蛯名正義 59 19.9
7位 8 テンプテーション 牡2 55.0 松岡正海 58 25.4
8位 9 ジュンダイセツ 牡2 55.0 北村友一 57 29.8
9位 4 アースドラゴン 牡2 52.0 野中悠太郎 53 62.1
10位 5 ファウラー 牡2 55.0 嶋田純次 51 99.3
11位 6 イチゴダイフク 牝2 54.0 岩部純二 44 248.3

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 13:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 モリトユウブ 牡3 56.0 蛯名正義 78 3.8
2位 9 ハーモニーライズ 牡3 56.0 田辺裕信 74 5.0
3位 10 ケイアイマリブ 牡3 53.0 野中悠太郎 71 6.5
4位 5 ムルシェラゴ 牡3 56.0 松岡正海 68 8.5
5位 13 スプリットステップ 牝4 55.0 三浦皇成 67 9.0
6位 8 デュアルマンデート 牡3 56.0 C.オドノヒュー 63 13.6
7位 16 レンズフルパワー 牡6 57.0 武士沢友治 58 24.1
8位 4 フィールザファラオ 牡3 56.0 北村宏司 56 32.3
9位 7 ディサーニング 牡3 56.0 藤岡康太 55 45.5
10位 15 グラスルーナ 牝3 54.0 柴田大知 53 66.7
11位 2 オールデン 牡4 56.0 武藤雅 52 104.6
12位 1 ヘルデンレーベン 牡4 57.0 四位洋文 47 144.8
13位 3 セラファン 牝4 55.0 石川裕紀人 46 145.4
14位 11 トークフレンドリー 牡3 56.0 北村友一 44 129.4
15位 14 ミコジェンヌ 牝3 51.0 木幡育也 41 188.2
16位 12 サーロンドン セン4 57.0 柴田善臣 40 376.4

東京8R:3歳以上1000万円以下 芝1600m 13:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 ハナレイムーン 牝4 55.0 藤岡康太 89 2.2
2位 1 キャンディケイン 牝3 54.0 C.オドノヒュー 72 5.2
3位 7 クラークキー 牡4 57.0 田辺裕信 71 6.1
4位 8 メイショウグロッケ 牝4 55.0 三浦皇成 70 7.0
5位 5 エメラルスター 牡4 57.0 石川裕紀人 67 8.5
6位 3 トーホウアイレス 牝4 55.0 蛯名正義 57 22.1
7位 2 エントシャイデン 牡3 55.0 武藤雅 53 40.5
8位 6 ジュニエーブル 牡4 57.0 柴田善臣 46 96.3

東京9R:百日草特別 芝2000m 14:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 ボスジラ 牡2 55.0 田辺裕信 87 2.2
2位 2 エクザルフ 牡2 55.0 C.オドノヒュー 73 4.4
3位 6 リバーシブルレーン 牡2 55.0 武藤雅 71 5.5
4位 1 ドナアトラエンテ 牝2 54.0 北村宏司 68 7.2
5位 3 トゥアレグ 牡2 55.0 北村友一 60 13.5
6位 7 トーセンギムレット 牡2 55.0 岩部純二 58 18.5
7位 4 トーラスジェミニ 牡2 55.0 木幡育也 55 28.2

東京10R:晩秋ステークス ダート2100m 14:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 サトノティターン 牡5 57.0 田辺裕信 90 2.3
2位 7 マイネルクラース 牡4 57.0 柴田大知 75 4.9
3位 1 バイタルフォース セン6 57.0 北村宏司 71 6.7
4位 4 デザートスネーク セン4 57.0 黛弘人 67 9.2
5位 3 ニーマルサンデー 牡4 57.0 三浦皇成 66 10.6
6位 10 メイショウマトイ 牡4 57.0 四位洋文 62 14.8
7位 8 ホーリーブレイズ 牡4 57.0 高倉稜 55 34.1
8位 11 マイネルビクトリー 牡5 57.0 松岡正海 52 64.1
9位 5 マイネルトゥラン 牡5 57.0 武藤雅 51 84.8
10位 9 ネイチャーレット 牡5 57.0 野中悠太郎 50 102.1
11位 6 ピアシングステア 牡6 57.0 柴田善臣 46 174.7

東京11R:アルゼンチン共和国杯 芝2500m 15:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 ムイトオブリガード 牡4 55.0 四位洋文 78 3.8
2位 8 ルックトゥワイス 牡5 54.0 北村友一 77 4.0
3位 6 パフォーマプロミス 牡6 56.0 C.オドノヒュー 75 5.4
4位 9 アルバート 牡7 58.5 田辺裕信 69 8.0
5位 10 ウインテンダネス 牡5 56.0 松岡正海 63 13.0
6位 4 ガンコ 牡5 57.0 三浦皇成 62 14.5
7位 2 ノーブルマーズ 牡5 56.0 高倉稜 61 17.5
8位 1 エンジニア 牡5 54.0 北村宏司 57 28.2
9位 11 ホウオウドリーム 牡4 54.0 蛯名正義 52 78.4
10位 12 ヴォージュ 牡5 55.0 藤岡康太 51 94.1
11位 3 トウシンモンステラ 牡8 51.0 柴田大知 45 188.2
12位 5 マコトガラハッド セン5 51.0 石川裕紀人 44 235.3

東京12R:3歳以上1000万円以下 ダート1400m 16:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 ハルクンノテソーロ 牡4 57.0 三浦皇成 87 2.6
2位 4 レッドオーガー 牡4 54.0 木幡育也 76 4.2
3位 7 アフターバーナー セン4 57.0 田辺裕信 68 7.8
4位 11 ヤマトワイルド 牡4 57.0 北村友一 67 8.8
5位 3 ダブルコーク 牡7 57.0 北村宏司 62 13.3
6位 1 ブルームーン 牡6 57.0 高倉稜 61 15.5
7位 13 ディアドナテロ 牡6 56.0 武藤雅 58 23.3
8位 5 トミケンキルカス 牡6 57.0 柴田大知 54 39.1
9位 9 サンデュランゴ 牝4 55.0 松岡正海 50 85.5
10位 10 サムシングフレア 牝5 52.0 野中悠太郎 48 110.7
11位 6 プエルトプリンセサ 牝5 55.0 田中勝春 47 140.3
12位 14 スフェーン 牡5 57.0 黛弘人 43 260.6
13位 2 キョウエイスコール 牡5 57.0 武士沢友治 41 387.6
14位 15 シゲルヒラマサ 牡5 57.0 嶋田純次 40 501.6
15位 12 エニグマ 牡4 57.0 藤岡康太 7 0.0

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP