予想オッズ

2019年03月30日阪神競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2019年03月30日阪神競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:3歳未勝利 ダート1800m 09:55発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 ダンツキャッスル 牡3 56.0 幸英明 85 2.9
2位 12 メメランタン 牡3 56.0 M.デムーロ 77 4.0
3位 1 リュウノイカリ 牡3 56.0 池添謙一 72 6.2
4位 5 アイファーキングズ 牡3 56.0 浜中俊 71 6.9
5位 3 ヘニーストライカー 牡3 55.0 川又賢治 61 15.2
6位 7 キービジュアル 牡3 56.0 藤井勘一郎 60 16.8
7位 13 ウマカモン セン3 53.0 西村淳也 54 37.0
8位 11 ブルベアロッソ 牝3 54.0 酒井学 53 47.2
9位 9 テーオースナイパー 牡3 56.0 国分恭介 52 78.6
10位 2 ドナブレス 牝3 54.0 鮫島良太 51 94.3
11位 6 ユーバーファル 牡3 56.0 岩崎翼 45 188.6
12位 10 タガノシャイニー セン3 55.0 坂井瑠星 44 235.8
13位 8 サニーサインズ 牝3 54.0 国分優作 43 229.0

阪神2R:3歳未勝利 ダート1200m 10:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 16 シーシャープ 牡3 56.0 岩田康誠 97 1.9
2位 15 ヘニーオーザ 牡3 56.0 藤井勘一郎 74 5.9
3位 4 エイシンオーディン 牡3 56.0 幸英明 70 8.3
4位 9 ライトヴェロシティ 牡3 53.0 西村淳也 64 14.3
5位 2 マティス 牝3 54.0 浜中俊 62 16.2
6位 8 アイファーアクター 牡3 56.0 水口優也 61 18.8
7位 10 ラッキーグラン 牡3 55.0 横山武史 58 28.4
8位 6 ルンルンキャット 牝3 54.0 松若風馬 53 55.6
9位 11 メイショウコハギ 牝3 54.0 四位洋文 52 92.6
10位 7 スズカモンド 牡3 55.0 森裕太朗 52 104.9
11位 5 メイショウソウライ 牡3 56.0 酒井学 51 130.7
12位 1 キングアーサー 牡3 55.0 加藤祥太 50 138.9
13位 14 テイエムブランコ 牡3 56.0 吉田隼人 49 125.9
14位 12 ラブグラー 牝3 51.0 三津谷隼人 46 111.1
15位 13 ブルベアローザ 牝3 54.0 鮫島良太 43 127.0
16位 3 トランスフォーム 牡3 53.0 亀田温心 40 444.4

阪神3R:3歳未勝利 芝1800m 10:55発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 セラピア 牝3 54.0 藤岡康太 84 3.1
2位 7 ルベリエ 牝3 54.0 岩田康誠 77 4.1
3位 15 ダイアナブライト 牝3 54.0 浜中俊 68 8.2
4位 11 モイ 牝3 54.0 四位洋文 67 9.2
5位 13 プリモプレミオ 牝3 54.0 吉田隼人 63 13.2
6位 10 ウォーターブレイク 牝3 54.0 岡田祥嗣 61 16.3
7位 3 ゲンティアナ 牝3 54.0 M.デムーロ 59 21.1
8位 14 リアオリヴィア 牝3 54.0 池添謙一 56 32.9
9位 9 カリナン 牝3 53.0 坂井瑠星 55 46.5
10位 6 リトミカメンテ 牝3 53.0 川又賢治 52 90.8
11位 1 パーフェクトレース 牝3 53.0 横山武史 49 128.1
12位 16 クルシュー 牝3 54.0 古川吉洋 48 137.3
13位 4 クロティルド 牝3 54.0 藤井勘一郎 47 125.7
14位 8 タガノスピカ 牝3 54.0 幸英明 45 105.7
15位 5 ヘレナ 牝3 54.0 鮫島克駿 43 109.8
16位 2 ゴルディロックス 牝3 54.0 鮫島良太 41 192.2

阪神4R:3歳未勝利 芝2000m 11:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 13 ウラノメトリア セン3 56.0 吉田隼人 80 3.6
2位 9 ヴィント 牡3 56.0 竹之下智昭 77 4.1
3位 12 ダンスディライト 牡3 56.0 M.デムーロ 71 6.7
4位 5 グレートベースン 牡3 56.0 岩田康誠 68 8.7
5位 3 ラバーズケープ 牝3 53.0 川又賢治 67 9.2
6位 7 ヒルノバーゼル 牡3 56.0 幸英明 58 22.3
7位 14 マイサンシャイン 牡3 53.0 西村淳也 57 26.4
8位 2 ロードラウレア 牡3 56.0 池添謙一 56 32.9
9位 1 レーヴドゥラメール 牝3 51.0 岩田望来 54 51.5
10位 4 フェリシタシオン 牡3 56.0 藤井勘一郎 53 68.1
11位 6 エレヴァルアスール 牡3 56.0 秋山真一郎 51 113.1
12位 15 マーストランド 牡3 56.0 松若風馬 50 120.1
13位 10 マイネルリャードフ 牡3 56.0 国分恭介 49 108.9
14位 8 サクセスクルーズ 牡3 53.0 亀田温心 42 176.2
15位 11 ディープエターナル 牡3 53.0 斎藤新 41 192.2

阪神5R:3歳500万円以下 ダート1800m 12:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 スパンキーワールド 牡3 56.0 岩田康誠 76 3.9
2位 3 タマモアポローン 牡3 56.0 池添謙一 75 4.2
3位 6 タウィーザ 牡3 56.0 鮫島克駿 72 5.5
4位 4 タニノマイカ 牝3 54.0 鮫島良太 70 6.6
5位 8 トイガー 牡3 56.0 小崎綾也 69 7.0
6位 5 ポップフランセ 牡3 53.0 岩田望来 61 14.1
7位 7 アッシェンプッテル 牝3 54.0 城戸義政 57 22.9
8位 9 アシャカド 牡3 56.0 藤懸貴志 53 41.6
9位 1 レオビヨンド 牡3 56.0 荻野極 45 124.7

阪神6R:4歳以上500万円以下 芝2000m 12:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 サンライズサーカス 牡6 57.0 岡田祥嗣 77 3.7
2位 8 コールストーム 牡5 57.0 岩田康誠 76 4.0
3位 1 リリーモントルー 牡5 57.0 池添謙一 73 5.3
4位 2 クリノクーニング 牡4 57.0 藤井勘一郎 72 6.0
5位 3 サクセステーラー 牡4 57.0 国分優作 62 12.5
6位 6 ダイシンクイント 牡5 57.0 荻野極 61 14.5
7位 10 ギャツビー 牡6 57.0 幸英明 55 30.3
8位 9 フォンス 牡6 54.0 岩田望来 54 36.6
9位 4 スマートアエロ 牝4 54.0 川又賢治 53 53.4
10位 7 ウォーターミリオン 牡6 54.0 西村淳也 44 181.5

阪神7R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 13:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 グランセノーテ 牡6 57.0 M.デムーロ 90 2.6
2位 14 アシャカリアン 牡5 57.0 幸英明 72 6.2
3位 7 サンライズフルメン 牡4 57.0 松若風馬 71 7.3
4位 6 タガノプレトリア 牡4 57.0 藤岡康太 70 8.4
5位 15 メラナイト セン4 57.0 鮫島克駿 69 8.9
6位 9 ショウナンアンビル 牡4 57.0 池添謙一 61 17.9
7位 2 セカンドエフォート 牡6 57.0 藤井勘一郎 60 20.7
8位 11 クーファウェヌス 牝4 55.0 秋山真一郎 53 52.8
9位 3 クリノアントニヌス 牡5 57.0 中井裕二 52 87.9
10位 16 トルネードアレイ 牡5 56.0 坂井瑠星 50 112.1
11位 13 ショウナンサニー 牡5 56.0 富田暁 49 140.7
12位 5 スリーヘリオス 牡4 57.0 国分恭介 48 150.7
13位 4 メイショウオオヅツ 牡5 57.0 岡田祥嗣 44 224.2
14位 10 フッフール 牝4 55.0 小崎綾也 43 165.8
15位 12 オーラロード セン4 57.0 小牧太 42 140.7
16位 1 ウエスタンヒューズ 牝4 52.0 岩田望来 41 211.0

阪神8R:三木ホースランドJS 障害3140m 13:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 14 メイショウオトコギ セン10 61.0 白浜雄造 89 2.5
2位 2 エルゼロ 牡6 60.0 石神深一 72 5.9
3位 7 ドラゴンストーム セン7 60.0 五十嵐雄祐 69 8.1
4位 11 リリーシューター 牡6 60.0 森一馬 66 11.1
5位 4 ピエナクルーズ 牡6 60.0 西谷誠 65 11.5
6位 3 シゲルロウニンアジ 牡6 60.0 難波剛健 62 15.5
7位 6 シゲルクロカジキ 牡6 61.0 草野太郎 61 18.8
8位 9 シゲルサツマイモ 牡4 59.0 植野貴也 60 21.6
9位 12 クリノキングムーン 牡8 61.0 平沢健治 54 53.9
10位 8 メイショウゴウキ セン5 60.0 田村太雅 52 95.0
11位 10 プリンシパルスター セン6 60.0 小坂忠士 51 118.4
12位 5 セガールフォンテン 牡9 60.0 江田勇亮 49 134.1
13位 13 サムライフォンテン 牡6 60.0 上野翔 42 285.0
14位 1 ユアーザワン 牡7 60.0 高野和馬 40 553.3

阪神9R:アザレア賞 芝2400m 14:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 ショウリュウイクゾ 牡3 56.0 浜中俊 93 2.1
2位 8 アドマイヤユラナス 牡3 56.0 岩田康誠 72 5.9
3位 3 アールコンセンサス 牡3 56.0 吉田隼人 71 6.9
4位 2 ヒーリングマインド 牡3 56.0 池添謙一 69 8.5
5位 4 プランドラー 牡3 56.0 M.デムーロ 68 9.1
6位 9 レッドジェニアル 牡3 56.0 酒井学 62 15.4
7位 5 ジェットモーション 牡3 56.0 藤岡康太 55 35.6
8位 6 ニューポート 牡3 56.0 坂井瑠星 54 43.0
9位 1 ジェンメオ 牝3 54.0 幸英明 50 94.0

阪神10R:ラジオ関西賞仲春特別 芝1400m 15:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 モアナ 牝5 55.0 浜中俊 93 2.0
2位 8 オールザゴー 牡5 57.0 坂井瑠星 72 5.5
3位 4 グランドロワ 牡5 57.0 幸英明 67 8.5
4位 2 メモリーコロネット 牝4 55.0 岩田康誠 66 10.3
5位 10 ブルベアトリュフ 牡4 57.0 M.デムーロ 65 10.7
6位 5 チャレアーダ 牝5 55.0 中井裕二 63 13.6
7位 6 ラプソディーア 牝5 55.0 藤岡康太 55 33.2
8位 1 マイネルキャドー 牡4 57.0 藤井勘一郎 53 46.7
9位 7 ディーパワンサ 牝5 55.0 中谷雄太 50 87.7
10位 3 ベルカプリ 牝5 55.0 四位洋文 46 144.5

阪神11R:コーラルステークス ダート1400m 15:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 イシュトヴァーン 牡4 55.0 浜中俊 78 3.9
2位 15 キングズガード 牡8 58.0 M.デムーロ 75 4.8
3位 12 サトノファンタシー 牡6 57.0 岩田康誠 72 6.3
4位 6 ダンツゴウユウ 牡5 54.0 酒井学 66 10.5
5位 11 ダノンフェイス 牡6 56.0 池添謙一 65 10.9
6位 1 アードラー 牡5 55.0 松若風馬 64 12.9
7位 9 スマートダンディー 牡5 55.0 秋山真一郎 63 15.2
8位 7 タムロミラクル 牡7 55.0 幸英明 58 26.6
9位 14 ドリームキラリ 牡7 57.0 坂井瑠星 56 40.9
10位 10 ルグランフリソン 牡6 56.0 藤岡康太 52 90.1
11位 13 アポロノシンザン 牡7 56.0 横山武史 48 136.3
12位 2 オルナ 牡7 52.0 菱田裕二 46 173.5
13位 16 メイショウボンロク 牡8 53.0 古川吉洋 45 162.2
14位 8 コパノチャーリー 牡7 56.0 国分恭介 44 131.2
15位 5 レッドゲルニカ セン6 55.0 藤井勘一郎 43 109.0
16位 4 トラキチシャチョウ 牡8 52.0 森裕太朗 41 190.8

阪神12R:4歳以上1000万円以下 ダート1800m 16:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 スズカガルチ 牡5 57.0 荻野極 79 3.8
2位 3 エンパイアミライ 牡4 57.0 M.デムーロ 78 3.9
3位 5 グラットシエル 牡5 57.0 藤井勘一郎 67 8.7
4位 9 テンザワールド 牡5 57.0 藤岡康太 66 10.6
5位 11 オノリス 牡4 56.0 川又賢治 65 11.0
6位 14 ショパン 牡6 57.0 幸英明 62 14.8
7位 13 コパノジャッキー 牡4 57.0 浜中俊 60 18.8
8位 2 ワンダーウマス 牡5 57.0 岩田康誠 59 23.0
9位 4 キングフォルテ 牡4 57.0 小牧太 56 41.1
10位 6 ヴァルディノート 牡4 57.0 中谷雄太 55 52.6
11位 1 テイエムオスカー 牡4 54.0 西村淳也 52 106.6
12位 10 スピンドクター セン4 57.0 国分恭介 49 127.9
13位 12 カレンジラソーレ 牡6 57.0 松若風馬 48 116.5
14位 15 サンマルエンパイア 牡5 57.0 秋山真一郎 41 263.7
15位 8 マイアフェクション 牡5 57.0 長岡禎仁 40 383.6

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP