予想オッズ

2019年08月11日札幌競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2019年08月11日札幌競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

札幌1R:2歳未勝利 芝1200m 09:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 セイラブミー 牝2 54.0 勝浦正樹 95 1.8
2位 7 セルフィー 牝2 51.0 団野大成 71 5.9
3位 10 サイモンベラーノ 牝2 54.0 岩田康誠 70 7.2
4位 9 オニンギョウサン 牝2 51.0 菅原明良 64 12.4
5位 6 セイウンジュリア 牝2 54.0 福永祐一 62 14.1
6位 2 フィロス 牝2 54.0 藤岡康太 61 16.4
7位 3 テリオスベル 牝2 54.0 松岡正海 58 24.7
8位 5 クインズラプソディ 牝2 54.0 吉田隼人 56 33.1
9位 1 テントラ 牝2 54.0 荻野極 46 131.7
10位 8 ハヤブサセクーシー 牝2 54.0 原田和真 44 205.3

札幌2R:3歳未勝利 芝1500m 10:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 クロランサス 牝3 53.0 横山武史 94 2.2
2位 10 ロードアブソルート 牡3 56.0 福永祐一 74 5.9
3位 4 ティレニア 牝3 54.0 藤岡佑介 70 8.3
4位 12 レッドヴィータ 牝3 54.0 横山典弘 68 10.0
5位 5 ボナセーラ 牡3 56.0 池添謙一 63 15.2
6位 9 オーサムウインド 牝3 54.0 藤岡康太 61 18.7
7位 8 マイディアライフ 牡3 56.0 武豊 60 21.7
8位 6 ダンサリーノ 牝3 54.0 松田大作 57 33.2
9位 2 アーミングエリア 牡3 56.0 岩田康誠 54 59.3
10位 11 ファインスティール 牝3 51.0 菅原明良 53 78.3
11位 14 レッツゴームーチョ 牝3 54.0 吉田隼人 52 122.9
12位 13 テイルオブゴールド 牝3 54.0 加藤祥太 48 158.0
13位 1 ルフランエトワール 牝3 51.0 団野大成 46 170.9
14位 7 ラキエストバイオ 牝3 54.0 黛弘人 42 202.8

札幌3R:3歳未勝利 ダート1000m 10:55発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 ゴールデンチョイス 牡3 56.0 菱田裕二 93 2.1
2位 3 サーストンネイジュ 牝3 54.0 岩田康誠 75 5.1
3位 9 ヒロシゲウェーブ 牡3 56.0 丹内祐次 70 7.6
4位 12 ユキエチャン 牝3 51.0 団野大成 69 8.6
5位 5 キョウエイメサイア 牝3 54.0 松岡正海 62 14.8
6位 8 フラッシュノワール 牡3 55.0 横山武史 60 18.0
7位 6 ノーブルクロノス 牡3 56.0 藤岡康太 56 31.7
8位 4 オーミシンゲン 牡3 56.0 柴山雄一 55 39.1
9位 1 グラマラススカイ 牝3 53.0 坂井瑠星 52 84.2
10位 10 ファロ 牝3 54.0 松田大作 51 101.0
11位 11 オリバーヴォーグ 牡3 53.0 菅原明良 45 202.0
12位 7 セイユウビューティ 牝3 54.0 的場勇人 44 252.5

札幌4R:3歳未勝利 芝2600m 11:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 ブラックハーデス 牡3 56.0 藤岡佑介 88 2.7
2位 2 ビッグバジェット 牝3 54.0 藤岡康太 74 5.3
3位 10 ネルソンタッチ 牡3 55.0 横山武史 71 7.0
4位 8 サンデースクール 牝3 54.0 古川吉洋 70 8.0
5位 12 タイセイアヴァンセ 牝3 54.0 菱田裕二 68 9.1
6位 14 ロネガン 牡3 56.0 荻野極 59 20.2
7位 6 サトノプロミネント セン3 56.0 勝浦正樹 58 25.8
8位 11 ウラカワノオト 牡3 55.0 坂井瑠星 56 34.6
9位 13 ザメイダン 牡3 53.0 菅原明良 54 54.0
10位 4 エルラティオ 牡3 53.0 団野大成 51 100.8
11位 7 マテラブレス 牡3 56.0 吉田隼人 46 183.3
12位 3 エストリル 牝3 54.0 松岡正海 43 288.0
13位 1 イントゥアドリーム 牡3 56.0 黛弘人 42 285.6
14位 5 ワタシノワルツ 牝3 54.0 丹内祐次 41 277.2

札幌5R:2歳新馬 芝2000m 12:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 エカテリンブルク 牡2 54.0 武豊 93 2.1
2位 11 レッドレビン 牡2 54.0 藤岡佑介 73 5.7
3位 8 ヴィアメント 牡2 54.0 福永祐一 72 6.8
4位 2 プモリテソーロ 牡2 54.0 池添謙一 71 7.5
5位 10 マオノエピ 牝2 53.0 横山武史 60 17.3
6位 4 ジョーアドヴァンス 牡2 54.0 藤岡康太 59 20.4
7位 3 ゴールデンゴール 牡2 54.0 古川吉洋 58 26.1
8位 7 スペースシップ 牡2 54.0 丹内祐次 57 30.6
9位 1 ダンブルドア 牡2 54.0 荻野極 53 63.8
10位 6 マイネルカガヤキ 牡2 51.0 菅原明良 46 157.8
11位 5 ブルークレール 牝2 54.0 横山和生 43 291.7

札幌6R:3歳以上500万円以下 芝1500m 12:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 ラフェリシテ 牝3 52.0 藤岡康太 81 3.3
2位 10 スズカフェラリー 牝4 55.0 武豊 76 4.4
3位 3 シャンデフレーズ 牝3 52.0 池添謙一 68 8.2
4位 7 ギフトオブアート 牝3 52.0 福永祐一 67 9.2
5位 1 フィブロライト 牝3 52.0 吉田隼人 66 10.5
6位 12 ファストライフ 牝4 54.0 横山武史 62 14.7
7位 4 ギンコイエレジー 牝4 55.0 柴山雄一 61 17.8
8位 2 デンセツノマジョ 牝4 55.0 横山典弘 58 26.6
9位 6 クリノアリエル 牝4 55.0 松田大作 57 35.8
10位 13 ウォーターエデン 牝3 49.0 団野大成 53 67.6
11位 9 エピローグ 牝3 52.0 荻野極 50 119.3
12位 14 ラヴノット 牝4 55.0 丹内祐次 43 272.6
13位 8 アスカリアン 牝4 55.0 菱田裕二 42 270.3
14位 5 ベラソヴラーノ 牝4 55.0 横山和生 41 262.4

札幌7R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 13:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 オメガレインボー 牡3 54.0 岩田康誠 79 3.8
2位 4 シンライ 牡3 53.0 横山武史 76 4.5
3位 3 アノ 牡3 54.0 武豊 75 5.5
4位 7 シンアンドケン 牡4 57.0 横山典弘 72 6.8
5位 13 ブライトアクトレス 牝3 52.0 福永祐一 67 9.3
6位 5 タガノゴマチャン 牡3 51.0 団野大成 59 19.4
7位 1 ハギノオムイデアル 牡3 54.0 池添謙一 58 24.8
8位 11 カガスター 牡4 54.0 菅原明良 55 37.5
9位 14 ウインドオブホープ セン6 57.0 吉田隼人 53 60.6
10位 12 マースゴールド 牡4 57.0 松岡正海 52 91.5
11位 8 コスモハヤテ 牡3 54.0 丹内祐次 49 129.2
12位 10 マイネルオニキス 牡3 54.0 国分恭介 45 193.8
13位 6 スプレーモゲレイロ セン6 57.0 勝浦正樹 42 274.6
14位 9 ディナミーデン 牡4 57.0 服部茂史 41 266.5

札幌8R:3歳以上500万円以下 芝1200m 13:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 13 ホッコーメヴィウス セン3 51.0 団野大成 88 2.7
2位 7 メイショウベルボン 牝5 55.0 藤岡康太 80 3.9
3位 16 ノーブルプルート 牝5 52.0 菅原明良 66 10.7
4位 4 スズカユース 牝3 52.0 丹内祐次 65 11.7
5位 8 ワールドウォッチ 牡3 54.0 藤岡佑介 61 16.5
6位 15 メイショウコミチ 牝3 52.0 横山典弘 60 18.3
7位 10 ピュアドリーマー 牝3 51.0 坂井瑠星 58 26.2
8位 3 エターナルブレイズ 牝3 51.0 横山武史 57 30.8
9位 1 ブラックダンサー 牝3 52.0 国分恭介 56 43.9
10位 14 ドゥモワゼル 牝5 55.0 勝浦正樹 55 56.2
11位 9 スリーケープマンボ セン4 57.0 松田大作 54 73.2
12位 11 リーゼントアイリス 牝4 55.0 松岡正海 53 85.4
13位 2 ラガーユミリン 牝5 55.0 池添謙一 48 124.5
14位 6 マイキャラット 牝4 55.0 岩田康誠 43 161.1
15位 5 ハービーボンズ セン4 57.0 吉田隼人 41 205.0
16位 12 ルア 牝5 55.0 黛弘人 40 410.0

札幌9R:3歳以上500万円以下 芝1800m 14:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ペレ 牝3 52.0 福永祐一 94 2.1
2位 3 ミモザイエロー 牝3 52.0 武豊 71 6.5
3位 6 ミリオンドリームズ 牝3 49.0 団野大成 70 7.9
4位 13 フォークテイル 牝3 52.0 池添謙一 69 9.0
5位 14 リュクスポケット 牡4 57.0 藤岡佑介 68 9.6
6位 9 ホウオウジャンプ 牡5 57.0 藤岡康太 61 17.9
7位 5 スカイシアター 牝3 51.0 横山武史 56 33.2
8位 11 アイネバーフェイル 牝4 55.0 岩田康誠 55 40.9
9位 2 ウォーターミリオン 牡6 57.0 国分恭介 49 105.6
10位 7 ウォーターファラオ 牡3 54.0 古川吉洋 48 128.2
11位 4 ラブラブラブ 牝4 55.0 松岡正海 47 162.5
12位 12 クレーリッチェ 牝3 52.0 丹内祐次 44 264.0
13位 8 スーペルゴラッソ 牡3 54.0 加藤祥太 43 256.5
14位 10 トウキョウコール 牡5 57.0 黛弘人 40 580.8

札幌10R:HTB賞 芝2000m 14:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 14 イノセントミューズ 牝3 52.0 福永祐一 80 3.5
2位 12 カウディーリョ 牡3 54.0 藤岡佑介 76 4.3
3位 6 サンシロウ 牡5 57.0 勝浦正樹 75 5.3
4位 3 トータルソッカー 牡5 57.0 横山武史 66 10.3
5位 11 マハヴィル 牡4 57.0 柴山雄一 64 12.0
6位 2 フォーラウェイ 牡6 57.0 松田大作 62 14.3
7位 10 ウォーターパルフェ 牡4 57.0 武豊 58 23.8
8位 5 プレシャスブルー 牡5 57.0 岩田康誠 57 28.0
9位 9 クラサーヴィツァ 牝3 52.0 荻野極 56 39.9
10位 4 メイショウテンシャ 牡5 57.0 池添謙一 51 93.2
11位 1 ハウエバー 牡5 57.0 坂井瑠星 46 169.5
12位 7 トミケンボハテル 牡5 57.0 菅原明良 44 233.0
13位 8 エニグマバリエート 牡7 57.0 菱田裕二 43 226.3
14位 13 プティットクルール 牝5 55.0 団野大成 41 256.3

札幌11R:エルムステークス ダート1700m 15:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 グリム 牡4 57.0 武豊 93 2.3
2位 4 モズアトラクション 牡5 56.0 藤岡康太 76 5.0
3位 14 リアンヴェリテ 牡5 56.0 国分恭介 68 9.3
4位 6 サトノティターン 牡6 57.0 藤岡佑介 67 10.4
5位 2 テーオーエナジー 牡4 57.0 岩田康誠 64 13.9
6位 3 ドリームキラリ 牡7 56.0 坂井瑠星 59 21.6
7位 7 タイムフライヤー 牡4 56.0 池添謙一 58 27.6
8位 13 ハイランドピーク 牡5 57.0 横山和生 57 32.4
9位 11 レッドアトゥ 牝5 54.0 福永祐一 55 52.3
10位 10 リーゼントロック 牡8 56.0 松岡正海 53 76.5
11位 8 メイショウスミトモ 牡8 57.0 柴山雄一 52 120.0
12位 9 サングラス 牡8 56.0 古川吉洋 51 127.1
13位 1 マルターズアポジー 牡7 56.0 菱田裕二 50 114.8
14位 5 モルトベーネ 牡7 56.0 服部茂史 46 108.0

札幌12R:報知杯大雪ハンデ ダート1700m 16:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 ケルティックソード 牡6 56.0 横山典弘 89 2.4
2位 10 クラシコ 牡7 56.0 岩田康誠 73 5.5
3位 2 マイネルカイノン 牡4 56.0 丹内祐次 67 9.0
4位 14 スズカロング 牡5 54.0 藤岡康太 64 12.7
5位 3 フォルツァエフ 牡4 55.0 武豊 63 13.6
6位 6 ビービーガウディ 牡5 55.0 吉田隼人 61 16.7
7位 13 キタサンタイドー 牡4 55.0 福永祐一 60 19.4
8位 12 リョウランヒーロー 牡5 54.0 横山武史 59 23.7
9位 1 リアリスト 牡6 54.0 池添謙一 58 34.4
10位 4 スパイスマジック セン4 54.0 松岡正海 54 59.9
11位 9 キングラディウス 牡6 51.0 原田和真 50 123.4
12位 5 タイセイマルス 牡5 54.0 荻野極 48 141.0
13位 7 マイネルボルソー 牡8 53.0 国分恭介 44 209.7
14位 11 カブキモノ 牡6 53.0 菅原明良 41 271.4

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP