予想オッズ

2019年10月26日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2019年10月26日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 芝1800m 10:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 セントオブゴールド 牡2 55.0 C.ルメール 99 1.5
2位 6 ジューンミュゲ 牝2 54.0 高田潤 74 5.3
3位 7 カピテル 牡2 55.0 江田照男 68 8.6
4位 1 マルターズデセオ 牡2 54.0 武藤雅 63 13.8
5位 2 ジェロボーム 牝2 54.0 三浦皇成 62 14.6
6位 8 コスモレペティール 牝2 54.0 津村明秀 61 17.0
7位 4 デュープス 牝2 54.0 武士沢友治 49 73.5
8位 5 ラシカルガイブ 牝2 54.0 柴田大知 47 92.5

東京2R:2歳未勝利 芝2000m 10:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 メリディアンローグ 牡2 55.0 C.ルメール 95 1.9
2位 8 クロワルース 牝2 54.0 川田将雅 71 6.0
3位 2 マイネルデステリョ 牡2 55.0 津村明秀 68 8.4
4位 4 レットミーアウト 牝2 54.0 戸崎圭太 66 10.8
5位 5 コスモタイシ 牡2 55.0 柴田大知 65 11.2
6位 7 ジンジャーマン 牡2 55.0 田辺裕信 64 13.2
7位 6 ダイユウローズ 牝2 54.0 木幡巧也 60 19.2
8位 1 セイスケルツォ 牡2 54.0 武藤雅 46 106.5
9位 9 ジャストワン 牡2 54.0 野中悠太郎 45 146.4

東京3R:2歳未勝利 ダート1600m 11:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 サンダーブリッツ 牡2 55.0 大野拓弥 80 3.7
2位 1 シゲルミカヅキ 牡2 55.0 戸崎圭太 75 4.9
3位 6 ベイサイドブルー 牡2 55.0 石橋脩 74 5.8
4位 2 マイネルエスペルト 牡2 55.0 津村明秀 73 6.4
5位 12 テランガ 牡2 55.0 M.デムーロ 65 11.1
6位 10 コスモケルビン 牡2 55.0 柴田大知 64 13.2
7位 11 スペラメント 牡2 55.0 横山典弘 57 26.8
8位 9 フジコウキ 牡2 54.0 野中悠太郎 54 41.7
9位 14 コパノラクラク 牝2 54.0 柴田善臣 52 81.2
10位 13 ショウゲキノノロシ 牡2 55.0 武士沢友治 50 103.5
11位 15 メイクルーザー 牝2 54.0 三浦皇成 49 129.9
12位 8 シゲルエリス 牡2 55.0 木幡巧也 48 139.1
13位 3 ラブオーソ 牝2 54.0 内田博幸 44 207.0
14位 7 プロローグナンバー 牡2 55.0 杉原誠人 43 153.1
15位 4 ラテール 牡2 55.0 江田照男 42 129.9

東京4R:2歳新馬 ダート1400m 11:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 アルヴェント 牝2 54.0 M.デムーロ 87 2.7
2位 7 ハリケーンメファ 牝2 54.0 木幡巧也 71 5.8
3位 2 キョシンタンカイ 牡2 55.0 田辺裕信 67 8.6
4位 4 レイニーウェイ 牡2 54.0 武藤雅 63 13.0
5位 1 ユタカサン 牡2 55.0 吉田豊 62 13.8
6位 13 アルマザッハーク 牡2 55.0 三浦皇成 61 16.1
7位 11 プーラン 牝2 54.0 津村明秀 60 18.6
8位 5 ボンボンショコラ 牝2 54.0 岩部純二 59 22.7
9位 9 キンバーライト 牡2 55.0 大野拓弥 58 33.0
10位 12 モリトアリュルヒメ 牝2 54.0 内田博幸 57 40.2
11位 14 エンフォーサー 牝2 54.0 北村宏司 53 78.9
12位 6 ラクロワゼット 牡2 53.0 木幡育也 49 126.3
13位 10 サンヘイワード 牡2 55.0 武士沢友治 44 201.2
14位 3 カラヤン 牡2 55.0 原田和真 41 260.4

東京5R:2歳新馬 芝1600m 12:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 キングダムウイナー 牡2 55.0 M.デムーロ 84 3.3
2位 16 アオイクレアトール 牡2 55.0 戸崎圭太 75 5.1
3位 9 パイネ 牝2 54.0 C.ルメール 74 6.0
4位 12 スイートクラス 牡2 55.0 石橋脩 69 8.5
5位 6 ナリノクリスティー 牝2 54.0 田辺裕信 63 13.8
6位 2 ペガサスターボ 牡2 55.0 北村宏司 59 20.1
7位 13 コトブキテティス 牝2 53.0 武藤雅 58 25.7
8位 3 クロノメーター 牡2 55.0 内田博幸 57 30.1
9位 17 シャンテリー 牝2 54.0 三浦皇成 56 43.0
10位 11 ピースボヌール 牡2 55.0 大野拓弥 55 55.0
11位 5 トラストダーコ 牝2 54.0 吉田豊 51 118.0
12位 14 カドフィール 牡2 55.0 木幡巧也 49 133.7
13位 15 マイネルピカソ 牡2 55.0 柴田大知 48 121.8
14位 7 ナックペガサス 牡2 53.0 木幡育也 45 110.3
15位 10 セブンミラクル 牡2 55.0 江田照男 43 114.6
16位 4 アンブローニュ 牡2 55.0 柴田善臣 41 200.6
17位 8 グランドストローク 牡2 55.0 原田和真 40 401.2

東京6R:2歳新馬 ダート1600m 13:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 16 デュードヴァン 牡2 55.0 C.ルメール 92 2.3
2位 8 サトノレガリア 牡2 55.0 戸崎圭太 75 5.3
3位 3 ダノンファラオ 牡2 55.0 三浦皇成 69 8.4
4位 9 アストロブレイク 牡2 55.0 田辺裕信 67 10.0
5位 10 バイシュラバナ 牡2 55.0 大野拓弥 63 14.3
6位 5 サンビュート 牡2 55.0 北村宏司 61 17.7
7位 4 ビービーレガロ 牡2 54.0 武藤雅 58 26.7
8位 11 ベスティー 牝2 54.0 津村明秀 55 40.3
9位 15 ロッソビアンコネロ 牡2 55.0 吉田豊 54 55.8
10位 14 サニートーク 牡2 55.0 柴田善臣 53 73.8
11位 1 タイニーキング 牡2 55.0 内田博幸 52 115.8
12位 2 ダルムシュタット 牡2 54.0 野中悠太郎 51 122.6
13位 6 ケイティランボー 牡2 55.0 杉原誠人 46 161.0
14位 7 シャイニーコースト 牡2 55.0 江田照男 43 163.7
15位 13 コーリング セン2 55.0 武士沢友治 41 208.4
16位 12 ドリームフォーミー 牝2 54.0 原田和真 40 416.8

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート2100m 13:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 アイファーキングズ 牡3 55.0 川田将雅 88 2.4
2位 1 スタンサンセイ 牡3 55.0 C.ルメール 87 2.5
3位 2 ボヘミアラプソディ 牡3 55.0 戸崎圭太 72 5.9
4位 7 ストラトフォード 牝3 53.0 M.デムーロ 62 12.9
5位 4 ダンスメーカー 牡4 57.0 吉田豊 60 15.0
6位 6 エレガントエルフ セン3 55.0 三浦皇成 53 36.9
7位 5 アイヅリュウコ 牡3 55.0 杉原誠人 52 54.1

東京8R:3歳以上500万円以下 芝2000m 14:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 キタサンバルカン 牡3 55.0 北村宏司 84 2.7
2位 1 エトワール 牝3 53.0 戸崎圭太 77 3.5
3位 2 ダノンバリアント 牡3 55.0 川田将雅 75 4.7
4位 3 デュアライズ 牡3 55.0 M.デムーロ 66 9.0
5位 5 キャリアベスト 牡5 57.0 田辺裕信 62 12.0
6位 7 ライトカラカゼ 牡4 57.0 大野拓弥 59 16.4
7位 6 シャイニーロケット 牡4 57.0 江田照男 52 50.1
8位 4 レッドリュンヌ 牝6 53.0 木幡育也 45 98.3

東京9R:神奈川新聞杯 芝1400m 14:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 カルリーノ 牡3 55.0 三浦皇成 82 3.2
2位 5 アフランシール 牝3 53.0 戸崎圭太 79 3.7
3位 6 ベストアクター セン5 57.0 C.ルメール 76 4.9
4位 11 グラナタス 牡3 55.0 田辺裕信 64 12.0
5位 8 スペキュラース 牝3 53.0 木幡巧也 62 13.7
6位 7 ハトホル 牝4 55.0 津村明秀 61 15.9
7位 9 ココフィーユ 牝3 53.0 内田博幸 58 23.9
8位 2 マイティーワークス 牝4 55.0 柴田大知 57 28.1
9位 3 コスモヨハネ 牡7 57.0 野中悠太郎 54 50.1
10位 10 ホウオウスクラム 牡4 57.0 武藤雅 45 159.1
11位 1 ディアジラソル 牝4 55.0 吉田豊 44 234.0

東京10R:神無月ステークス ダート1400m 15:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 シヴァージ 牡4 57.0 川田将雅 87 2.7
2位 13 メイショウミライ 牡4 57.0 田辺裕信 82 3.3
3位 8 ブルベアイリーデ 牡3 55.0 戸崎圭太 71 6.6
4位 7 ハルクンノテソーロ 牡5 57.0 大野拓弥 62 13.9
5位 1 アーバンイェーガー 牡5 57.0 三浦皇成 59 18.1
6位 3 グローリーグローリ 牡4 57.0 国分恭介 58 22.2
7位 10 タガノアム 牝4 55.0 岡田祥嗣 57 26.2
8位 9 メイショウギガース 牡5 57.0 内田博幸 56 32.7
9位 6 タガノヴィッター 牡6 57.0 津村明秀 53 59.6
10位 4 スピーディクール セン5 57.0 横山典弘 52 90.0
11位 2 ノーフィアー 牡5 57.0 池添謙一 51 112.1
12位 5 ハニージェイド 牝5 55.0 柴田大知 44 238.3
13位 11 ゲキリン 牡5 57.0 北村宏司 41 405.0

東京11R:アルテミスステークス 芝1600m 15:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 リアアメリア 牝2 54.0 川田将雅 97 1.7
2位 8 サンクテュエール 牝2 54.0 C.ルメール 70 6.7
3位 5 ビッククインバイオ 牝2 54.0 大野拓弥 69 8.0
4位 3 ルーチェデラヴィタ 牝2 54.0 池添謙一 67 9.6
5位 4 ラインオブダンス 牝2 54.0 M.デムーロ 66 11.0
6位 6 オータムレッド 牝2 54.0 石橋脩 61 16.9
7位 2 ショウナンハレルヤ 牝2 54.0 三浦皇成 53 45.8
8位 1 オムニプレゼンス 牝2 54.0 北村宏司 52 66.6
9位 7 カイアワセ 牝2 54.0 武士沢友治 45 149.9

東京12R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 16:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ロマンティコ セン3 55.0 C.ルメール 95 2.1
2位 13 アンダープロミス 牡3 55.0 戸崎圭太 82 3.8
3位 7 スズカカナロア 牡3 55.0 内田博幸 67 10.1
4位 14 タピゾー 牡5 57.0 M.デムーロ 64 14.3
5位 8 ポルタメント 牡3 55.0 田辺裕信 62 16.2
6位 3 ティターヌ 牡3 55.0 三浦皇成 60 19.8
7位 4 ペプチドオリバー 牡3 55.0 北村宏司 58 28.4
8位 12 コスモクウェンチ 牡5 57.0 武士沢友治 55 43.0
9位 5 クワトロダッシュ 牡4 57.0 石橋脩 54 59.5
10位 6 スマートサーブル 牡3 55.0 柴田大知 52 104.8
11位 11 ララロワ セン4 57.0 木幡巧也 49 148.0
12位 2 クワッドアーチ 牡6 56.0 武藤雅 48 158.6
13位 10 ステラストラータ セン4 57.0 大野拓弥 45 188.7
14位 9 ラプターゲイル 牝4 54.0 野中悠太郎 40 610.5

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP