予想オッズ

2019年11月10日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2019年11月10日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1400m 09:55発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 14 アポロティアモ 牡2 55.0 石川裕紀人 92 2.3
2位 4 アールウェルス 牡2 55.0 蛯名正義 75 5.1
3位 1 ハディア 牡2 55.0 石橋脩 71 7.0
4位 9 インウィクトス 牡2 52.0 山田敬士 66 11.2
5位 3 エースインザハート 牡2 55.0 宮崎北斗 64 13.1
6位 6 アルマザッハーク 牡2 55.0 三浦皇成 61 17.2
7位 10 センノベステス 牡2 55.0 吉田豊 60 20.0
8位 7 プエンテデグロリア 牝2 54.0 北村宏司 55 39.4
9位 12 クリアミッション 牡2 55.0 大庭和弥 51 89.7
10位 5 テントップギヤ 牡2 55.0 黛弘人 50 108.1
11位 13 ユウヒノプリンス 牡2 54.0 野中悠太郎 47 156.5
12位 8 タイニーキング 牡2 55.0 武士沢友治 44 254.3
13位 11 マイネルフェラッカ 牡2 55.0 柴田大知 43 247.0
14位 2 タイムカプセル 牡2 55.0 杉原誠人 40 559.4

東京2R:2歳未勝利 芝1600m 10:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 チアチアクラシカ 牝2 54.0 吉田豊 83 3.2
2位 5 クリノプレミアム 牝2 54.0 北村宏司 77 4.1
3位 13 コトブキテティス 牝2 53.0 武藤雅 70 7.1
4位 11 ジェイケイエピファ 牝2 54.0 田中勝春 67 9.1
5位 4 ミヤコシャンティ 牝2 54.0 石橋脩 66 10.5
6位 9 ナゲキッス 牝2 54.0 江田照男 65 11.4
7位 12 カナタ 牝2 53.0 野中悠太郎 57 26.1
8位 10 ポレーナ 牝2 54.0 柴田大知 54 40.7
9位 1 クロキシ 牝2 54.0 黛弘人 52 79.1
10位 8 トゥーヤング 牝2 54.0 武士沢友治 51 94.9
11位 7 ソティラス 牝2 54.0 蛯名正義 46 172.5
12位 2 チェスナットロール 牝2 53.0 川又賢治 45 189.8
13位 14 ガナドルメモリア 牝2 52.0 木幡育也 42 268.9
14位 3 ホルダンモル 牝2 51.0 山田敬士 41 261.0

東京3R:2歳未勝利 ダート1600m 10:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ダノンファラオ 牡2 55.0 三浦皇成 91 2.5
2位 6 ニュートンテソーロ 牡2 55.0 大野拓弥 87 3.0
3位 13 カモンベイビー 牡2 55.0 鮫島克駿 66 11.2
4位 14 ベストランナー 牡2 55.0 北村宏司 65 12.3
5位 12 ディーエスプルーフ 牡2 55.0 江田照男 62 15.7
6位 10 シカゴテソーロ 牝2 53.0 武藤雅 58 24.9
7位 5 パトローナム 牡2 55.0 杉原誠人 57 29.5
8位 3 フジコウキ 牡2 54.0 野中悠太郎 56 36.8
9位 2 ケイティランボー 牡2 53.0 木幡育也 53 67.0
10位 8 ダルムシュタット 牡2 55.0 田中勝春 52 101.2
11位 7 シェーブルドール 牝2 54.0 吉田豊 51 126.1
12位 9 トーセンエンパイア 牡2 55.0 岩部純二 46 194.9
13位 4 マイネルエピキュア 牡2 55.0 柴田大知 45 182.2
14位 11 エクセルマジック 牡2 52.0 山田敬士 42 196.5

東京4R:2歳未勝利 芝2000m 11:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 プントファイヤー 牡2 55.0 北村宏司 89 2.4
2位 4 ヴォリアーモ 牝2 54.0 三浦皇成 80 3.6
3位 7 シェーンクラート 牡2 54.0 野中悠太郎 75 5.4
4位 2 チャムランテソーロ 牡2 55.0 大野拓弥 62 13.9
5位 1 フォギーショコラ 牡2 55.0 石川裕紀人 58 21.1
6位 5 グロワールポン 牝2 53.0 武藤雅 57 23.9
7位 6 スキルショット 牡2 55.0 江田照男 56 30.0
8位 11 マイネルインパクト 牡2 55.0 柴田大知 54 40.9
9位 10 ウインセブリオン 牡2 55.0 原田和真 53 59.6
10位 3 パラジウムリボン 牝2 51.0 山田敬士 52 90.1
11位 8 ベアジェット 牡2 53.0 木幡育也 44 238.5

東京5R:2歳新馬 芝1600m 12:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 ダイワクンナナ 牝2 54.0 北村宏司 83 3.1
2位 4 ポテンシャルリアル 牡2 55.0 石橋脩 82 3.2
3位 6 エルメーム 牝2 54.0 大野拓弥 73 5.8
4位 1 フェレーヌ 牝2 54.0 田中勝春 63 12.8
5位 10 サンライズスマイル 牡2 55.0 蛯名正義 62 13.6
6位 7 ガイスラー 牡2 55.0 三浦皇成 61 15.7
7位 2 トーセンアストル 牡2 54.0 野中悠太郎 59 20.4
8位 3 スカッターガン 牡2 53.0 木幡育也 55 35.9
9位 9 ケンシ 牡2 55.0 柴田大知 49 92.8
10位 11 バジーナ 牝2 53.0 武藤雅 46 143.4
11位 8 リネンエントリー 牝2 53.0 川又賢治 45 185.6

東京6R:2歳新馬 芝1800m 12:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 ラクンパルシータ 牡2 53.0 木幡育也 76 4.1
2位 4 サトノワールド 牡2 55.0 横山典弘 75 4.5
3位 8 シャドウパイレーツ 牡2 55.0 大野拓弥 68 7.6
4位 5 ユウチャファスト 牝2 54.0 北村宏司 63 12.2
5位 7 コスモスタック 牡2 54.0 野中悠太郎 62 13.0
6位 11 トーセンオリジン 牡2 55.0 田中勝春 62 13.6
7位 2 ラウダーテ 牝2 54.0 柴田大知 61 16.5
8位 10 エフティハヤテ 牡2 55.0 蛯名正義 60 19.0
9位 3 スレプトン 牡2 55.0 石橋脩 59 26.6
10位 6 ニーマルブラック 牡2 55.0 三浦皇成 58 35.1
11位 9 プラチナポイント 牝2 54.0 石川裕紀人 54 63.4
12位 1 キタノリベラル 牡2 52.0 山田敬士 51 104.4

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート2100m 13:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 プレイングラン 牡3 55.0 吉田豊 85 2.9
2位 10 サクララージャン 牡3 55.0 横山典弘 71 5.8
3位 13 ニューツーリズム 牡3 55.0 大野拓弥 68 8.0
4位 2 ハツセ 牝3 53.0 三浦皇成 66 10.4
5位 8 ボヘミアラプソディ 牡3 55.0 田中勝春 65 10.7
6位 1 ジェイケイエース 牡3 55.0 北村宏司 64 12.7
7位 11 アリスカン 牡5 56.0 武藤雅 63 15.0
8位 3 サルーテ 牡4 55.0 木幡育也 56 32.2
9位 4 ロードダヴィンチ 牡4 57.0 柴田大知 55 45.4
10位 12 ベルウッドカザン 牡3 55.0 黛弘人 53 66.5
11位 7 サージュミノル 牡4 56.0 野中悠太郎 52 104.3
12位 6 スズノアリュール 牡4 57.0 武士沢友治 51 110.5
13位 9 トウシンアサヒ 牡5 54.0 山田敬士 41 399.1

東京8R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 13:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 14 ラディアント 牡3 56.0 田中勝春 89 2.5
2位 13 ミッキーチャイルド 牡4 56.0 武藤雅 73 5.6
3位 11 ホウオウモントレー 牝3 53.0 野中悠太郎 72 6.7
4位 8 ヤンチャプリヒメ 牝3 54.0 北村宏司 68 9.2
5位 5 イワネコゴシキ 牡3 56.0 石川裕紀人 62 14.8
6位 15 シアトルトウショウ 牝4 55.0 岩部純二 60 18.1
7位 4 ヒロミ 牡4 57.0 三浦皇成 59 22.3
8位 10 マイネルレンカ 牡5 57.0 蛯名正義 56 34.7
9位 7 ベリッシモファルコ 牝3 52.0 木幡育也 53 63.3
10位 9 シーオブセレニティ セン4 57.0 大野拓弥 52 95.7
11位 3 エフォートラン 牡4 57.0 吉田豊 49 135.1
12位 2 スマートグランダム 牝3 54.0 江田照男 47 155.8
13位 12 シゲルアコヤガイ 牝3 53.0 川又賢治 46 156.6
14位 16 スマートアムール 牝5 55.0 武士沢友治 45 111.4
15位 1 サクラボヌール 牝4 55.0 柴田大知 42 135.1
16位 6 クラウンヴォルカン 牡6 57.0 嘉藤貴行 40 405.2

東京9R:tvk賞 芝1800m 14:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 10 ステイオンザトップ 牡5 57.0 石橋脩 89 2.5
2位 8 レッドサイオン 牡3 55.0 北村宏司 81 3.5
3位 9 ロフティフレーズ 牝4 55.0 武藤雅 70 7.5
4位 6 トゥーフラッシー 牝3 53.0 石川裕紀人 65 11.4
5位 4 トミケンボハテル 牡5 57.0 吉田豊 64 12.8
6位 1 メイショウイサナ 牡4 57.0 柴田大知 62 15.3
7位 7 サトノルーラー セン5 57.0 横山典弘 59 21.9
8位 3 ディアシューター 牡5 57.0 三浦皇成 56 34.1
9位 5 ジュニエーブル 牡5 57.0 山田敬士 45 149.4
10位 2 スワンボート 牡9 57.0 大庭和弥 44 211.7

東京10R:奥多摩ステークス 芝1400m 14:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 13 メモリーコロネット 牝4 55.0 蛯名正義 81 3.2
2位 6 ルガールカルム 牝3 54.0 三浦皇成 74 4.9
3位 10 ウィンドライジズ 牡5 57.0 石橋脩 70 6.9
4位 8 レノーア 牝3 54.0 石川裕紀人 69 7.8
5位 4 アダムバローズ 牡5 57.0 大野拓弥 61 14.8
6位 1 ミリッサ 牝5 55.0 武藤雅 60 16.4
7位 11 ライラックカラー 牡4 57.0 木幡育也 57 25.3
8位 5 ナランフレグ 牡3 56.0 野中悠太郎 56 31.5
9位 12 ミュージアムヒル 牝4 55.0 北村宏司 56 39.4
10位 2 アンリミット 牝4 55.0 城戸義政 55 50.4
11位 9 アバルラータ 牝5 55.0 秋山真一郎 53 76.6
12位 7 デスティニーソング 牝5 55.0 柴田大知 52 102.1
13位 14 ボーダーオブライフ 牡5 57.0 横山典弘 42 260.4
14位 3 ジョーアラビカ 牡5 57.0 田中勝春 41 252.7

東京11R:オーロカップ 芝1400m 15:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 トゥザクラウン 牡5 55.0 石川裕紀人 76 4.4
2位 16 プールヴィル 牝3 53.0 秋山真一郎 75 4.7
3位 8 ラヴィングアンサー 牡5 54.0 石橋脩 72 6.2
4位 14 エイシンティンクル 牝6 53.0 横山典弘 70 7.4
5位 15 エントシャイデン 牡4 54.0 三浦皇成 68 8.5
6位 9 ジョイフル 牡5 54.0 川又賢治 58 21.8
7位 11 ムーンクエイク セン6 57.0 木幡育也 56 29.4
8位 5 テトラドラクマ 牝4 54.0 北村宏司 55 36.2
9位 13 ダイメイフジ 牡5 56.0 武士沢友治 54 50.1
10位 17 メイケイダイハード 牡4 53.0 鮫島克駿 53 66.3
11位 7 ショウナンライズ 牡6 56.0 吉田豊 52 104.0
12位 18 トミケンキルカス 牡7 54.0 柴田大知 51 110.1
13位 1 ウインファビラス 牝6 51.0 武藤雅 50 99.5
14位 6 フロンティア 牡4 55.0 大野拓弥 48 73.5
15位 10 ツーエムマイスター 牡7 53.0 野中悠太郎 43 107.0
16位 3 トウショウピスト 牡7 54.0 江田照男 42 124.8
17位 12 トウショウドラフタ 牡6 54.0 岩部純二 41 187.2
18位 2 ウインストラグル 牡5 53.0 原田和真 40 374.4

東京12R:3歳以上1000万円以下 ダート1600m 16:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 デッドアヘッド 牡3 56.0 杉原誠人 87 2.8
2位 2 サンチェサピーク 牡5 57.0 三浦皇成 73 5.6
3位 13 ライオネルカズマ 牡5 57.0 石橋脩 72 6.6
4位 11 ヨンク 牡3 55.0 武藤雅 70 7.9
5位 4 セイヴァリアント 牡3 56.0 吉田豊 60 16.9
6位 1 バンブトンハート 牝3 54.0 田中勝春 59 20.0
7位 9 カフジストーム 牡3 56.0 大野拓弥 58 25.6
8位 10 フラワーストリーム セン4 56.0 野中悠太郎 57 30.0
9位 7 ペイシャボム 牡5 56.0 川又賢治 56 42.8
10位 12 ミッキーボニータ セン4 57.0 横山典弘 54 60.7
11位 5 グランサム セン4 57.0 北村宏司 53 83.3
12位 14 マサキノテソーロ 牡5 57.0 江田照男 51 117.5
13位 8 メヌエット 牝5 55.0 石川裕紀人 44 212.3
14位 3 タイトロープウィン 牝3 52.0 木幡育也 43 157.0
15位 16 キョウエイソフィア 牝4 52.0 山田敬士 41 199.8
16位 15 トキメキジュピター 牡4 57.0 大庭和弥 40 399.6

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP