予想オッズ

2020年02月02日京都競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2020年02月02日京都競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

京都1R:3歳未勝利 ダート1800m 10:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 ケイアイドリー 牡3 56.0 和田竜二 88 2.6
2位 1 タッシーアキヒート 牡3 56.0 酒井学 85 3.0
3位 8 サンデーミラージュ 牡3 56.0 松若風馬 72 6.5
4位 10 ニシノシロフネ 牡3 56.0 松山弘平 63 13.5
5位 7 サンライズヘルメス 牡3 56.0 岡田祥嗣 59 18.6
6位 5 ホウオウガルーダ 牡3 56.0 岩田康誠 58 22.8
7位 3 リンダリンダリンダ 牝3 54.0 藤井勘一郎 56 30.8
8位 12 シンゼンウイング 牡3 56.0 川島信二 55 37.9
9位 4 クラウンデザイアー 牡3 56.0 鮫島良太 52 81.6
10位 11 ナムラショウグン 牡3 56.0 大野拓弥 51 97.9
11位 6 メイショウフルサト 牡3 56.0 国分優作 45 195.8
12位 2 シフクユウヒ 牡3 56.0 竹之下智昭 42 326.3

京都2R:3歳未勝利 ダート1200m 10:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 ジゲン 牡3 56.0 池添謙一 97 1.8
2位 2 アールグロウ 牡3 56.0 S.フォーリー 74 5.7
3位 13 ノーブルライガー 牡3 56.0 高倉稜 67 9.8
4位 6 コズミックランナー 牡3 54.0 斎藤新 66 12.0
5位 3 コウユーユメヲノセ 牡3 54.0 岩田望来 65 12.4
6位 4 ゴーゴーレイワ 牝3 54.0 幸英明 64 14.6
7位 12 タマモゼーゼマン 牡3 56.0 城戸義政 57 29.8
8位 8 シュトライフリヒト 牡3 56.0 和田竜二 52 72.2
9位 1 アルトゥーロ 牡3 56.0 大野拓弥 51 95.6
10位 10 ノンリミット 牝3 54.0 丸田恭介 50 115.1
11位 11 トーアヴィルヌーヴ 牝3 53.0 川又賢治 48 154.7
12位 9 シャムエル 牡3 56.0 水口優也 44 270.8
13位 7 グラシーナ 牡3 56.0 酒井学 42 306.9

京都3R:3歳500万円以下 ダート1800m 11:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 ワールドウインズ セン3 56.0 A.シュタルケ 86 2.7
2位 2 ライトウォーリア 牡3 54.0 岩田望来 72 5.4
3位 8 アポロアベリア 牡3 56.0 松山弘平 70 6.9
4位 9 ベイサイドブルー 牡3 56.0 藤岡佑介 69 7.8
5位 4 リュクスウォリアー 牡3 56.0 和田竜二 68 8.3
6位 3 エイシンガネーシャ 牡3 56.0 松若風馬 67 9.3
7位 1 ヒシタイザン 牡3 56.0 幸英明 56 28.9
8位 6 アストゥーリアス 牡3 56.0 池添謙一 54 39.5
9位 7 スズカパンサー 牡3 54.0 斎藤新 46 125.6

京都4R:障害4歳以上未勝利 障害2910m 11:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 ナイトジュレップ 牡5 60.0 北沢伸也 95 1.9
2位 11 ブルーガーディアン 牡8 60.0 石神深一 77 4.4
3位 10 ナイトスプライト 牝5 58.0 中村将之 67 9.2
4位 2 ディード 牡4 59.0 西谷誠 66 11.2
5位 8 ジャスパーゲラン 牡5 60.0 山本康志 58 22.5
6位 1 ウインスラーヴァ 牡5 60.0 上野翔 57 25.4
7位 5 ストレートパンチ 牡4 59.0 伴啓太 56 32.0
8位 6 ウイングルイーズ 牝6 58.0 田村太雅 54 43.6
9位 4 ブショウ セン5 60.0 蓑島靖典 53 63.6
10位 13 メイショウバッハ 牡7 60.0 小坂忠士 52 96.1
11位 7 アースドラゴン 牡4 59.0 大江原圭 51 119.6
12位 9 ストロングヘヴン セン4 59.0 大庭和弥 46 184.9
13位 3 ショーストーム 牡7 60.0 高野和馬 44 216.1

京都5R:3歳未勝利 芝1600m 12:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 16 ヒメノカリス 牝3 54.0 川田将雅 95 2.0
2位 10 ホッコーラプラス 牝3 54.0 幸英明 68 7.9
3位 7 フリークアウト 牝3 52.0 岩田望来 67 9.5
4位 2 アヴェイル 牝3 54.0 A.シュタルケ 66 11.5
5位 12 グレースルビー 牝3 54.0 S.フォーリー 64 13.4
6位 14 オークヒルハウス 牝3 54.0 岩田康誠 63 15.1
7位 3 レッドシンシア 牝3 54.0 酒井学 58 26.7
8位 13 ワークアウト 牝3 54.0 秋山真一郎 57 31.3
9位 9 ハクサンチコチャン 牝3 52.0 斎藤新 52 86.8
10位 5 テイエムミラージュ 牝3 54.0 太宰啓介 51 104.2
11位 15 マドンナガラメキ 牝3 54.0 藤井勘一郎 50 130.3
12位 11 ピンクシップ 牝3 54.0 岡田祥嗣 49 138.9
13位 4 タガノアマルフィ 牝3 54.0 松山弘平 48 126.5
14位 8 タガノアレクシア 牝3 54.0 国分恭介 47 88.2
15位 1 シラカワカツコ 牝3 54.0 丸田恭介 44 104.2
16位 6 ランスオブニンフ 牝3 54.0 国分優作 41 208.4

京都6R:3歳新馬 芝2000m 12:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 ブルームラッシュ 牡3 56.0 川田将雅 80 3.4
2位 2 アドマイヤリゲル 牡3 56.0 S.フォーリー 74 4.7
3位 14 ワイドソロモン 牡3 56.0 A.シュタルケ 68 7.6
4位 7 コンフィテーロ 牡3 55.0 川又賢治 66 9.8
5位 5 アブレイズ 牝3 54.0 藤井勘一郎 65 10.2
6位 13 フィアレスハート 牡3 54.0 岩田望来 64 12.0
7位 1 リチュアルダンス 牡3 56.0 大野拓弥 58 22.8
8位 9 マコトカンゼミズ 牝3 54.0 四位洋文 57 26.7
9位 11 メイショウトラヒメ 牝3 54.0 秋山真一郎 56 38.1
10位 10 キャプテンドレイク 牡3 56.0 松山弘平 53 63.0
11位 3 ユニコーンバンブー 牡3 54.0 斎藤新 52 98.9
12位 6 リベルター 牡3 56.0 国分優作 44 222.5
13位 12 サンライズデヴォン セン3 53.0 服部寿希 43 216.1
14位 8 マーシゴッドレッグ 牡3 56.0 竹之下智昭 41 244.8

京都7R:3歳500万円以下 芝1200m 13:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 クラシックココア 牝3 50.0 斎藤新 84 2.6
2位 4 サヴァイヴ 牡3 56.0 S.フォーリー 77 3.4
3位 6 アナザーエンド 牡3 56.0 鮫島良太 74 4.8
4位 3 インザムード 牡3 54.0 岩田望来 61 13.0
5位 1 グレイトゲイナー 牡3 56.0 松若風馬 60 13.7
6位 2 マイネルテナシャス 牡3 56.0 和田竜二 59 16.1
7位 7 クリノアンカーマン 牡3 56.0 池添謙一 57 22.2
8位 8 テイエムヤマカゼ セン3 56.0 松山弘平 52 53.7

京都8R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 13:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 13 グラデュエイト 牡5 57.0 川田将雅 93 2.2
2位 1 アシャカリアン 牡6 57.0 幸英明 70 6.9
3位 14 アタミ 牡6 57.0 S.フォーリー 69 8.3
4位 16 エスケーアタランタ 牝4 55.0 竹之下智昭 68 9.3
5位 8 ショウナンアンビル 牡5 57.0 池添謙一 64 13.2
6位 6 ココロノイコロ 牡5 57.0 丸田恭介 59 20.6
7位 10 ジュピターカリスト 牡5 55.0 岩田望来 58 26.3
8位 9 ロードオヒア 牡4 57.0 岩田康誠 56 35.3
9位 15 ムーンオブバローダ 牡4 57.0 和田竜二 55 49.8
10位 4 スズカメジャー 牡6 57.0 松山弘平 52 97.3
11位 11 セイウンコービー 牡4 57.0 藤岡佑介 50 128.8
12位 5 ビップソルダー 牡6 57.0 大野拓弥 49 137.3
13位 3 トウシンカイザー 牡5 57.0 松若風馬 45 175.1
14位 2 キングヴァラール 牡8 57.0 高倉稜 44 141.6
15位 7 メイショウバンダイ 牡7 57.0 鮫島良太 43 117.7
16位 12 ラジオタイソウ 牡5 55.0 斎藤新 42 137.3

京都9R:大津特別 ダート1800m 14:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 ダノンテイオー 牡4 56.0 松山弘平 93 2.0
2位 3 ソルトイブキ 牡4 56.0 四位洋文 79 3.8
3位 6 トップウイナー 牡4 56.0 和田竜二 71 6.6
4位 7 アイアムレジェンド 牡4 56.0 岩田康誠 64 12.3
5位 2 サンキュー 牡7 57.0 川田将雅 62 14.0
6位 4 オノリス 牡5 57.0 A.シュタルケ 58 22.3
7位 5 キングスクロス 牡5 57.0 幸英明 55 34.1
8位 8 ダイシンカローリ 牡5 57.0 藤井勘一郎 52 64.0
9位 1 アスカノハヤテ 牡6 57.0 国分恭介 50 90.0

京都10R:飛鳥ステークス 芝1800m 15:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 メイショウオーパス 牡5 57.0 幸英明 77 3.9
2位 4 シフルマン 牡4 56.0 松山弘平 73 5.1
3位 7 フォックスクリーク 牡5 57.0 川田将雅 71 6.4
4位 13 ワンダープチュック 牡6 57.0 岩田康誠 69 7.8
5位 12 カリボール 牡4 56.0 池添謙一 67 8.8
6位 2 トーセンスーリヤ 牡5 57.0 大野拓弥 64 12.4
7位 8 アシュリン 牝5 55.0 松若風馬 63 14.6
8位 3 バイオスパーク 牡5 57.0 和田竜二 54 39.3
9位 11 ルタンデュボヌール 牡6 57.0 S.フォーリー 53 57.4
10位 9 テーオービクトリー 牝6 55.0 藤岡佑介 52 86.7
11位 1 カフジバンガード 牡5 57.0 四位洋文 48 131.1
12位 10 ミッキーブラック 牡4 56.0 吉田隼人 46 166.9
13位 5 ドゥーカ 牡7 57.0 国分優作 44 195.1

京都11R:シルクロードS 芝1200m 15:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 レッドアンシェル 牡6 57.0 S.フォーリー 76 4.4
2位 8 アウィルアウェイ 牝4 55.0 川田将雅 73 5.3
3位 3 モズスーパーフレア 牝5 56.0 松若風馬 71 6.6
4位 15 ナランフレグ 牡4 54.0 丸田恭介 68 8.6
5位 6 エイティーンガール 牝4 53.0 四位洋文 65 10.9
6位 12 ジョイフル 牡6 56.0 川又賢治 64 12.9
7位 13 ディアンドル 牝4 55.0 池添謙一 59 20.9
8位 2 カラクレナイ 牝6 55.0 大野拓弥 57 28.6
9位 10 ペイシャフェリシタ 牝7 54.0 岩田康誠 56 40.8
10位 14 セイウンコウセイ 牡7 58.0 幸英明 54 57.8
11位 18 ダイメイプリンセス 牝7 56.0 松山弘平 53 79.3
12位 16 ハッピーアワー 牡4 56.0 吉田隼人 52 105.8
13位 9 ラヴィングアンサー 牡6 54.0 和田竜二 50 101.2
14位 5 ダイシンバルカン 牡8 54.0 松田大作 45 104.7
15位 7 ラブカンプー 牝5 52.0 斎藤新 44 95.2
16位 11 ディープダイバー 牡4 54.0 酒井学 43 108.8
17位 4 ティーハーフ 牡10 57.0 国分優作 42 126.9
18位 17 ビップライブリー 牡7 56.0 高倉稜 40 380.8

京都12R:4歳以上1000万円以下 ダート1400m 16:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 ノンライセンス 牝4 55.0 松田大作 99 1.7
2位 7 シアワセデス 牝7 55.0 幸英明 69 8.0
3位 6 メイショウラビエ 牝5 55.0 池添謙一 68 9.6
4位 1 デロングスター 牝6 53.0 岩田望来 67 10.7
5位 10 イチゴミルフィーユ 牝4 55.0 松若風馬 64 14.4
6位 8 マコトモンジョワ 牝5 55.0 S.フォーリー 63 16.2
7位 5 ミスティック 牝5 55.0 国分優作 58 28.6
8位 3 サムシングフレア 牝7 55.0 和田竜二 57 33.5
9位 11 ブリングイットオン 牝4 55.0 国分恭介 54 59.9
10位 4 サイモンミラベル 牝6 53.0 斎藤新 49 126.7
11位 2 メイショウツバキ 牝5 55.0 松山弘平 44 279.5

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP