予想オッズ

2023年08月26日札幌競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2023年08月26日札幌競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

札幌1R:2歳未勝利 芝1200m 10:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 ベアゴーゴー 牝2 55.0 武豊 95 2.0
2位 7 ワイノナオミ 牝2 55.0 J.モレイラ 75 5.3
3位 6 アンバーニードル 牡2 55.0 C.ルメール 70 7.9
4位 5 ココシャンパーニュ 牝2 54.0 佐々木大輔 68 9.5
5位 9 ギンノアラナミ 牡2 55.0 岩田望来 62 15.3
6位 2 ランフォーリリーズ 牝2 52.0 鷲頭虎太 60 18.7
7位 1 キックアーサー 牝2 52.0 小林勝太 57 28.8
8位 11 ラシェンテ 牝2 55.0 和田翼 55 40.5
9位 3 リネンワルツ 牝2 55.0 勝浦正樹 54 56.1
10位 10 ミッドナッツソル 牝2 55.0 鮫島克駿 50 111.2
11位 8 センタービット 牡2 51.0 古川奈穂 43 299.1

札幌2R:2歳未勝利 芝1800m 10:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 ヴィクトリアドール 牝2 55.0 北村友一 89 1.9
2位 2 ライフセービング 牡2 55.0 J.モレイラ 85 2.4
3位 1 ファインライン 牡2 55.0 鮫島克駿 69 6.3
4位 5 サウンドノバ 牡2 55.0 吉田隼人 60 13.3
5位 3 オリエンタルナイト 牡2 54.0 佐々木大輔 55 24.1

札幌3R:3歳未勝利 ダート1000m 11:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 10 エイシンエマーユ 牝3 54.0 J.モレイラ 91 2.4
2位 3 レディエンフェイス 牝3 54.0 C.ルメール 82 3.6
3位 12 ビップナージャ 牝3 54.0 横山武史 72 6.9
4位 7 メイショウコウラン 牝3 53.0 佐々木大輔 63 14.4
5位 2 エリカソレイユ 牝3 54.0 武豊 61 16.8
6位 9 ベッラフロー 牝3 54.0 戸崎圭太 59 20.9
7位 4 ゼラスエフォーツ 牝3 54.0 岩田望来 56 32.9
8位 8 パサージュ 牝3 54.0 鮫島克駿 55 40.5
9位 6 フューチャーアゲン 牝3 54.0 丹内祐次 54 56.0
10位 5 マジカルガール 牝3 54.0 黛弘人 53 74.1
11位 11 カリーナベローチェ 牝3 54.0 浜中俊 50 130.8
12位 1 クリノビッグママ 牝3 52.0 小林凌大 49 139.5

札幌4R:3歳未勝利 ダート1700m 11:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 クレシューズ 牡3 56.0 池添謙一 85 2.9
2位 2 ショウナンアキドン 牡3 56.0 川田将雅 77 4.1
3位 6 アイアンムーン 牡3 56.0 C.ルメール 70 7.2
4位 8 シホノインプルソ 牡3 56.0 鮫島克駿 66 10.5
5位 5 テイエムヒショウ 牡3 53.0 鷲頭虎太 61 15.4
6位 13 ミッキーホーリー 牡3 56.0 丹内祐次 60 17.0
7位 4 テイケイヴィーノ 牝3 53.0 佐々木大輔 58 24.4
8位 1 ブリリオ 牡3 56.0 岩田望来 57 28.6
9位 12 プロトカルチャー 牡3 56.0 吉田隼人 55 46.2
10位 7 ウインドワンピース 牡3 56.0 荻野琢真 54 57.9
11位 9 シュライフェ 牝3 54.0 U.リスポリ 51 112.2
12位 3 クロスリーフ 牝3 54.0 48 136.3
13位 14 ナムラエヴァ 牝3 54.0 川又賢治 44 202.7
14位 10 デルマヨビモドシ 牡3 56.0 黛弘人 40 524.7

札幌5R:2歳新馬 ダート1700m 12:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 サンダーユニバンス 牡2 55.0 J.モレイラ 81 3.3
2位 1 クラリファイ 牡2 55.0 C.ルメール 74 5.0
3位 10 ジョナ 牡2 55.0 横山武史 71 6.5
4位 6 ソニックロプロス 牡2 55.0 戸崎圭太 69 7.9
5位 8 ポルポラジール 牡2 55.0 U.リスポリ 68 8.5
6位 5 グランルーチェ 牡2 55.0 浜中俊 64 12.6
7位 13 ウエストリーダー 牡2 54.0 佐々木大輔 58 23.9
8位 7 ウインクリード 牡2 55.0 53 46.8
9位 4 アムレートゥム 牡2 55.0 丹内祐次 52 78.0
10位 12 サノノゴールド 牡2 55.0 原田和真 51 93.6
11位 11 レッジェンダ 牝2 55.0 古川吉洋 48 133.7
12位 9 ショーヴァロンス 牝2 55.0 岩田望来 47 144.0
13位 3 ポラライズ 牡2 55.0 富田暁 43 227.3

札幌6R:3歳未勝利 芝1500m 12:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 ヒラリ 牝3 54.0 武豊 87 2.8
2位 12 トラミナー 牝3 54.0 北村友一 73 5.5
3位 7 アイヲヨブテーラー 牝3 54.0 池添謙一 70 7.4
4位 8 マテンロウプラウド セン3 56.0 横山和生 69 8.3
5位 11 ガーランドスタイル 牡3 56.0 鮫島克駿 62 14.4
6位 9 マイネルラッシュ 牡3 56.0 丹内祐次 61 16.6
7位 10 ベンハー 牡3 53.0 鷲頭虎太 59 21.6
8位 14 テーオーレーズン 牝3 54.0 古川吉洋 57 29.5
9位 3 ヨドノルーキー 牡3 55.0 佐々木大輔 56 42.1
10位 2 ルージュアマルフィ 牝3 54.0 C.ルメール 55 53.9
11位 5 アイリーンテーラー 牝3 53.0 小沢大仁 49 130.9
12位 1 ジョアジョルナータ 牡3 56.0 荻野琢真 47 151.1
13位 13 マインインパクト 牝3 54.0 勝浦正樹 43 238.5
14位 4 アイワナアイドル 牝3 54.0 42 180.0

札幌7R:3歳以上500万円以下 芝1800m 13:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 ラレーヌデリス 牝3 53.0 藤岡佑介 82 3.2
2位 11 ノレッジビューティ 牝3 53.0 横山武史 76 4.4
3位 6 エマヌエーレ 牡3 55.0 J.モレイラ 75 5.4
4位 5 パンデアスカル 牡3 55.0 北村友一 71 6.9
5位 8 バロックダンス 牝3 53.0 60 16.0
6位 7 プリティユニバンス 牝6 56.0 鮫島克駿 59 18.9
7位 13 シャトンアンジュ 牝4 56.0 池添謙一 56 29.7
8位 3 マンクスホップ 牝4 55.0 角田大和 55 36.6
9位 10 タケトンボ 牝4 52.0 古川奈穂 54 50.6
10位 9 ユキノエリザベス 牝4 56.0 丹内祐次 50 100.4
11位 2 リコッチ 牝3 53.0 岩田望来 48 135.0
12位 12 トーセンウォルト 牡3 52.0 佐藤翔馬 44 236.3
13位 14 チャーチャンテン 牝5 56.0 黛弘人 43 229.5
14位 4 カズキ 牡3 52.0 小林勝太 42 173.3

札幌8R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 13:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 クローズユアアイズ 牝4 56.0 横山和生 80 3.5
2位 4 タマモタップダンス 牝4 56.0 川田将雅 79 3.7
3位 6 ルージュシェノン 牝4 55.0 佐々木大輔 68 8.0
4位 3 ミッキーマカロン 牝3 53.0 池添謙一 66 10.3
5位 7 アステロイドメア 牝3 53.0 丹内祐次 64 11.9
6位 14 ヘニータイフーン 牝3 53.0 鮫島克駿 63 13.5
7位 12 アナベルヒマワリ 牝3 53.0 富田暁 58 23.8
8位 2 トゥピ 牝3 50.0 鷲頭虎太 57 27.9
9位 13 フリンジティアラ 牝3 53.0 横山武史 54 49.8
10位 10 リトルポピー 牝4 56.0 51 92.9
11位 1 サイモンポーリア 牝5 53.0 小林勝太 50 116.1
12位 8 ユアフラッシュ 牝3 53.0 49 123.9
13位 11 メアリー 牝3 51.0 小林凌大 48 112.8
14位 9 シアープレジャー 牝6 52.0 古川奈穂 43 146.0

札幌9R:ルスツ特別 芝2600m 14:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 10 フォーグッド セン4 58.0 C.ルメール 87 2.8
2位 12 ウインルーティン 牡3 55.0 横山和生 81 3.4
3位 8 ドーバーイーグル 牡3 55.0 J.モレイラ 68 8.4
4位 4 マケルナマサムネ 牡5 58.0 吉田隼人 63 13.5
5位 13 メイショウウネビ 牡4 58.0 小沢大仁 62 14.4
6位 6 ボーンイングランデ 牡3 55.0 61 16.6
7位 1 ニシノファンフェア 牡3 55.0 川田将雅 60 19.3
8位 11 マイネルジャッカル 牡5 58.0 丹内祐次 57 29.5
9位 3 エバーハンティング 牝4 56.0 浜中俊 53 61.4
10位 9 キュンストラー 牝5 56.0 戸崎圭太 52 92.7
11位 5 ナムラマイケル 牡3 55.0 鮫島克駿 46 178.5
12位 14 ダイシンベスパ 牝3 53.0 岩田望来 45 196.4
13位 7 タイセイクラージュ セン3 55.0 坂井瑠星 44 208.7
14位 2 アテンパーティ 牡4 58.0 41 270.1

札幌10R:オールスターJ第1戦 芝1200m 15:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 アンビバレント 牡3 56.0 80 3.5
2位 5 スマートルシーダ 牡5 58.0 坂井瑠星 71 5.6
3位 14 ドーバーホーク 牡3 56.0 70 6.9
4位 11 トーセンサンダー 牡4 58.0 C.ルメール 64 11.8
5位 1 テーオースパロー 牡4 58.0 戸崎圭太 63 12.6
6位 4 タリア 牝3 54.0 U.リスポリ 62 14.1
7位 10 ガリレイ セン6 58.0 岩田望来 61 17.1
8位 13 ジョリダム 牝3 54.0 60 19.6
9位 3 メイショウフンケイ 牡5 58.0 横山武史 59 27.5
10位 7 ユウグロスファクタ 牝4 56.0 J.モレイラ 57 38.9
11位 12 サンダビューク 牡4 58.0 川田将雅 52 101.8
12位 2 セイレーン 牝5 56.0 武豊 49 122.1
13位 6 ミキノバスドラム 牡5 58.0 42 259.5
14位 9 サニーオーシャン セン5 58.0 40 503.8

札幌11R:オールスターJ第2戦 芝2000m 15:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 エスコバル セン5 58.0 川田将雅 84 3.1
2位 12 マリノアズラ 牝5 56.0 J.モレイラ 78 3.8
3位 13 クライミングリリー 牝5 56.0 72 6.3
4位 7 エーデルブルーメ 牝4 56.0 横山武史 67 9.1
5位 2 ウインエクレール 牝4 56.0 岩田望来 64 12.2
6位 8 マイネルクリソーラ 牡4 58.0 武豊 61 16.1
7位 5 プラチナトレジャー 牡5 58.0 55 33.7
8位 14 モリノカンナチャン 牝5 56.0 53 47.6
9位 4 セイウンプラチナ 牡4 58.0 U.リスポリ 51 83.9
10位 10 ポッドボレット 牡4 58.0 50 101.0
11位 3 アインゲーブング 牝5 56.0 49 126.8
12位 11 シルヴェリオ 牡6 58.0 C.ルメール 48 135.9
13位 9 タイセイシリウス セン6 58.0 戸崎圭太 47 124.4
14位 6 ランスオブアース 牝5 56.0 坂井瑠星 45 104.6

札幌12R:ニセコ特別 ダート1700m 16:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 サンライズスコール 牡4 58.0 J.モレイラ 82 3.4
2位 13 ポワンキュルミナン 牡3 55.0 鮫島克駿 73 5.5
3位 10 メイクザビート 牡3 55.0 吉田隼人 72 6.5
4位 4 ロードマゼラン 牡4 58.0 丹内祐次 71 7.2
5位 6 レッドデクスター 牡4 58.0 U.リスポリ 70 7.8
6位 8 サンマルパトロール 牡3 55.0 富田暁 63 14.3
7位 7 スマートビクター 牡4 58.0 横山武史 59 21.7
8位 9 タロファイター 牡4 58.0 岩田望来 54 42.3
9位 5 ラピドゥス 牝4 56.0 坂井瑠星 53 61.7
10位 2 ショウナンアビアス 牡3 55.0 浜中俊 50 104.9
11位 11 トーホウキザン 牡3 55.0 古川奈穂 49 131.6
12位 1 セイウンガレオン 牡4 58.0 戸崎圭太 46 179.5
13位 14 プリティジェニー 牝3 53.0 池添謙一 42 279.7
14位 3 ナンヨーノサラ 牝3 53.0 佐々木大輔 41 271.4

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP