予想オッズ

2019年10月05日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2019年10月05日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1400m 10:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 10 ニシノホライゾン 牡2 55.0 内田博幸 86 3.0
2位 1 オーロラテソーロ 牡2 55.0 大野拓弥 85 3.1
3位 5 ボマライン 牡2 55.0 石橋脩 69 8.2
4位 7 ダブリナーズ 牡2 52.0 岩田望来 65 11.7
5位 6 ディーカラーズ 牡2 53.0 木幡育也 64 13.1
6位 3 ニシノコードブルー 牡2 55.0 戸崎圭太 60 18.3
7位 11 シゲルタイタン 牡2 55.0 三浦皇成 59 22.5
8位 4 セイカタチバナ 牡2 55.0 石川裕紀人 55 39.6
9位 8 タマサイ 牝2 54.0 杉原誠人 53 63.9
10位 2 キャストロペトラ 牡2 55.0 吉田豊 51 102.3
11位 12 グラスピエーナ 牝2 54.0 木幡巧也 50 127.9
12位 9 ショウリオウ 牡2 55.0 菅原隆一 48 146.1
13位 13 トレンディー 牡2 54.0 野中悠太郎 44 217.4

東京2R:2歳未勝利 芝1800m 10:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 ペルラネーラ 牝2 54.0 戸崎圭太 93 2.2
2位 3 シェクロエ 牝2 54.0 M.デムーロ 83 3.4
3位 8 アイルショウユー 牝2 54.0 大野拓弥 69 8.2
4位 6 マスターワーク 牝2 54.0 三浦皇成 66 11.3
5位 4 ウインアステロイド 牡2 55.0 内田博幸 60 17.4
6位 10 アコルドエール 牡2 55.0 石川裕紀人 59 20.5
7位 1 ベルブション 牡2 55.0 北村宏司 58 26.2
8位 5 ザビーチ 牝2 54.0 田中勝春 52 68.3
9位 11 ジャジャウマ 牝2 51.0 岩田望来 49 102.4
10位 9 コスモフラッター 牡2 55.0 柴田大知 47 133.9
11位 2 ジャストワン 牡2 54.0 野中悠太郎 46 186.2

東京3R:2歳未勝利 芝1400m 11:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 ヴォールヴィコント 牝2 54.0 戸崎圭太 89 2.6
2位 14 チェーンオブラブ 牝2 54.0 三浦皇成 81 3.6
3位 7 ガストロノミスト 牡2 55.0 石橋脩 67 9.4
4位 5 ザンセツ 牡2 55.0 内田博幸 66 11.4
5位 12 タイキラッシュ 牡2 55.0 大野拓弥 65 11.8
6位 9 ミツカネショコラ 牝2 54.0 武士沢友治 60 18.4
7位 11 シャチ 牡2 55.0 吉田豊 59 22.7
8位 8 テルミーユアラヴ 牝2 54.0 石川裕紀人 58 28.8
9位 10 メルテッドハニー 牝2 51.0 岩田望来 51 91.0
10位 4 コスモカンツォーネ 牡2 55.0 柴田大知 49 116.8
11位 2 コーリンマジェリー 牝2 54.0 木幡巧也 46 187.5
12位 13 ロードカバチ 牡2 54.0 野中悠太郎 45 206.2
13位 6 リトルウィジー 牝2 53.0 武藤雅 44 219.1
14位 1 ピュアハート 牝2 52.0 木幡育也 40 567.1

東京4R:2歳新馬 ダート1600m 11:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 アメリカンニーニャ 牝2 54.0 戸崎圭太 82 3.2
2位 6 ヌンカプト 牡2 55.0 江田照男 76 4.4
3位 10 ジニアテソーロ 牝2 52.0 木幡育也 68 8.0
4位 16 アールウェルス 牡2 55.0 藤岡佑介 63 12.9
5位 4 キンバリープロセス 牡2 55.0 石橋脩 62 13.7
6位 1 クリアミッション 牡2 55.0 大庭和弥 61 15.9
7位 5 タイアンキチジツ 牝2 51.0 岩田望来 59 20.7
8位 12 ワンビリーブ 牡2 55.0 石川裕紀人 58 26.2
9位 11 スズカゴウケツ 牡2 55.0 田中勝春 57 35.2
10位 2 フジコウキ 牡2 55.0 松岡正海 54 57.0
11位 7 タレントバイオ 牝2 54.0 木幡巧也 53 78.3
12位 3 ネオデレヤ 牡2 54.0 野中悠太郎 52 104.3
13位 9 レクレール 牡2 55.0 武士沢友治 46 145.1
14位 14 ヘニービュット 牡2 55.0 小崎綾也 44 129.1
15位 13 ティアップレディー 牝2 54.0 杉原誠人 43 107.3
16位 15 ラブオーソ 牝2 51.0 大塚海渡 42 125.2

東京5R:2歳新馬 芝1600m 12:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 クロミナンス 牡2 55.0 M.デムーロ 97 1.9
2位 16 ラッシュアップ 牡2 55.0 戸崎圭太 72 6.8
3位 14 フェデネージュ 牝2 54.0 蛯名正義 69 9.2
4位 4 コバルトスカイ 牝2 53.0 野中悠太郎 67 11.0
5位 17 ミヤビマドンナ 牝2 54.0 松岡正海 64 14.7
6位 5 ジェロボーム 牝2 54.0 三浦皇成 63 16.6
7位 12 グッドマックス 牝2 54.0 木幡巧也 56 36.1
8位 10 スピードオブラブ 牝2 54.0 北村宏司 55 44.4
9位 3 クリノプレミアム 牝2 54.0 田中勝春 53 71.8
10位 2 ボンテンマル 牡2 54.0 武藤雅 52 108.4
11位 6 ジャポネスク 牝2 54.0 大野拓弥 51 135.1
12位 18 ナゲキッス 牝2 54.0 江田照男 48 164.0
13位 15 シデンカイ 牡2 55.0 武士沢友治 47 150.1
14位 1 ナムラアロハ 牝2 51.0 大塚海渡 46 114.8
15位 13 グランバル 牡2 55.0 太宰啓介 45 91.8
16位 8 ジャストチョウサン 牡2 55.0 石川裕紀人 44 114.8
17位 9 テイエムピカピカ 牝2 54.0 菅原隆一 41 229.6
18位 11 カゼニノッテ 牝2 54.0 大庭和弥 40 459.2

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 13:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 グランソヴァール 牡3 55.0 戸崎圭太 89 2.4
2位 13 パイロテクニクス セン3 54.0 武藤雅 75 5.0
3位 9 ロジギムレット 牡3 55.0 M.デムーロ 68 8.4
4位 1 ランスマン セン4 57.0 内田博幸 66 10.8
5位 11 キタノユウキ 牡4 57.0 石橋脩 65 11.2
6位 5 イサチルダイチ 牡3 55.0 松岡正海 64 13.2
7位 3 ララロワ セン4 57.0 木幡巧也 57 26.9
8位 4 アイムソーグレイト 牡3 55.0 三浦皇成 55 37.9
9位 14 ヴィグラスファイア 牡4 54.0 大塚海渡 53 61.1
10位 8 エナグリン 牡4 57.0 小崎綾也 52 92.4
11位 7 バイラビエン 牝3 53.0 柴田大知 49 130.4
12位 2 エリープラネット 牝4 54.0 野中悠太郎 44 244.5
13位 12 ベルテックスロード 牡3 55.0 田中勝春 43 237.5
14位 10 スマイルプリティ 牝5 53.0 木幡育也 42 179.3

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 13:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 9 アイアムピッカピカ 牝3 53.0 内田博幸 91 2.3
2位 2 ベルキューズ 牝3 53.0 三浦皇成 82 3.5
3位 3 ストラトフォード 牝3 53.0 M.デムーロ 66 10.6
4位 8 イベリスリーフ 牝3 50.0 大塚海渡 65 11.6
5位 5 スコッチリール 牝3 53.0 戸崎圭太 61 16.4
6位 1 キュールエミヤビ 牝3 53.0 石川裕紀人 60 18.2
7位 10 ミユキダイアモンド 牝3 53.0 北村宏司 58 26.0
8位 11 カズミドリーム 牝4 55.0 蛯名正義 57 30.5
9位 12 シングシングシング 牝4 54.0 武藤雅 54 54.5
10位 7 リリープリンセス 牝4 55.0 藤岡佑介 53 72.0
11位 6 ジスモンダ 牝4 55.0 松岡正海 44 254.3
12位 4 ヤマニンルサリー 牝5 54.0 野中悠太郎 43 290.6

東京8R:本栖湖特別 芝2400m 14:05発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 バリングラ セン5 56.0 M.デムーロ 94 1.8
2位 2 ミヤジユウダイ 牡5 55.0 石橋脩 76 4.3
3位 1 サーレンブラント 牡5 56.0 三浦皇成 71 6.3
4位 5 タンタフエルサ 牡4 55.0 戸崎圭太 69 7.8
5位 4 ヴァンクールシルク セン5 55.0 内田博幸 59 17.4
6位 3 マイネルクラフト 牡6 54.0 柴田大知 56 26.1
7位 7 クリノアパッチ セン5 50.0 木幡育也 45 100.5

東京9R:3歳以上500万円以下 芝1400m 14:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 13 タイドオーバー 牝4 55.0 柴田大知 82 3.2
2位 12 ホーリーライン 牝3 53.0 M.デムーロ 70 6.3
3位 14 キタイ 牝3 50.0 岩田望来 68 8.0
4位 9 レッドルチア 牝5 55.0 田中勝春 67 9.0
5位 7 ライレローズ 牝4 55.0 戸崎圭太 66 10.4
6位 10 サトノコメット 牝4 55.0 北村宏司 62 14.4
7位 1 スズノムサシ 牡3 55.0 三浦皇成 59 20.7
8位 6 オルトルート 牝4 55.0 大野拓弥 57 28.2
9位 2 サンディレクション 牡3 54.0 武藤雅 56 40.2
10位 5 スペキュラース 牝3 53.0 木幡巧也 55 51.5
11位 8 パンドラフォンテン 牝5 55.0 吉田豊 53 78.3
12位 4 ディザイアソング 牝3 53.0 横山典弘 49 125.2
13位 17 アテンコール 牡4 57.0 内田博幸 45 159.6
14位 11 アイアス セン3 55.0 武士沢友治 44 129.1
15位 15 パッポーネ 牡5 57.0 石川裕紀人 43 107.3
16位 16 マルターズルーメン 牝4 54.0 野中悠太郎 42 125.2
17位 3 メイスンハナフブキ 牝3 51.0 木幡育也 41 187.8

東京10R:秋嶺ステークス ダート1600m 15:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 シヴァージ 牡4 57.0 M.デムーロ 91 2.3
2位 3 ブルベアイリーデ 牡3 55.0 戸崎圭太 84 3.2
3位 8 ナムラカメタロー 牡3 55.0 石川裕紀人 68 8.5
4位 5 パキュートハート 牡4 57.0 太宰啓介 62 14.5
5位 10 バレッティ セン5 57.0 横山典弘 60 16.8
6位 7 アームズレングス 牝6 55.0 大野拓弥 59 19.8
7位 11 タマモカトレア 牝4 55.0 松岡正海 58 25.3
8位 4 イダペガサス 牡4 57.0 北村宏司 57 29.7
9位 6 フィスキオ 牡5 57.0 三浦皇成 51 87.3
10位 2 トワイライトタイム 牡4 57.0 石橋脩 46 152.8
11位 9 クリノフウジン 牡5 57.0 内田博幸 44 247.3

東京11R:サウジアラビアRC 芝1600m 15:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 サリオス 牡2 55.0 石橋脩 91 2.1
2位 6 クラヴァシュドール 牝2 54.0 藤岡佑介 81 3.3
3位 5 ロードエクスプレス 牡2 55.0 三浦皇成 67 8.5
4位 9 エンジェルサークル 牝2 54.0 M.デムーロ 64 12.0
5位 8 アブソルティスモ 牡2 55.0 戸崎圭太 63 12.8
6位 7 シコウ 牡2 55.0 木幡巧也 59 18.7
7位 2 ジェラペッシュ 牝2 54.0 吉田豊 58 23.9
8位 4 カップッチョ 牡2 55.0 江田照男 47 86.1
9位 1 イロゴトシ 牡2 55.0 小崎綾也 44 174.9

東京12R:3歳以上1000万円以下 ダート1400m 16:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 ブロードアリュール セン5 57.0 内田博幸 77 4.2
2位 10 コウエイアンカ セン4 57.0 戸崎圭太 75 5.0
3位 15 ドゥラリュール セン6 57.0 横山典弘 74 5.8
4位 12 ザディファレンス 牡3 54.0 野中悠太郎 70 7.8
5位 4 デピュティプライム セン6 57.0 M.デムーロ 66 10.8
6位 8 イチゴミルフィーユ 牝3 53.0 伊藤工真 63 14.2
7位 11 クールリフレイン 牡4 57.0 太宰啓介 60 19.3
8位 3 リスペクタブル 牡4 57.0 石川裕紀人 56 33.6
9位 9 キングスヴァリュー セン4 57.0 石橋脩 55 47.5
10位 5 ララパルーザ 牡6 57.0 大野拓弥 54 59.6
11位 16 ローレルジャック 牡6 57.0 松岡正海 52 109.0
12位 14 コスモビスティー 牡4 57.0 柴田大知 48 140.1
13位 1 ヤマイチジャスティ 牝6 53.0 木幡育也 46 151.6
14位 6 フィルムフランセ 牝5 52.0 岩田望来 44 134.9
15位 2 アイアムジュピター 牡5 56.0 武藤雅 43 112.1
16位 13 カゼノドリーム セン7 57.0 武士沢友治 40 392.4

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP