予想オッズ

2019年06月15日阪神競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2019年06月15日阪神競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:2歳未勝利 芝1400m 10:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 4 テーオーマルクス 牡2 51.0 斎藤新 79 3.3
2位 8 レジェーロ 牝2 54.0 松山弘平 77 3.6
3位 2 ノーブルライガー 牡2 54.0 高倉稜 76 4.4
4位 3 メイショウマサヒメ 牝2 54.0 和田竜二 74 5.3
5位 5 ペプチドサクラ 牝2 54.0 福永祐一 60 14.2
6位 1 ダイヤモンドライフ 牡2 53.0 川又賢治 57 20.9
7位 7 テレーザ 牝2 52.0 西村淳也 51 54.2
8位 6 グランフェスタ 牡2 51.0 岩田望来 46 91.3

阪神2R:3歳未勝利 ダート1200m 10:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 メイショウヤワラギ 牝3 54.0 福永祐一 89 2.4
2位 5 トーホウフレーテ 牝3 54.0 鮫島克駿 73 5.4
3位 7 ミキノモンテカルロ 牝3 54.0 和田竜二 70 7.3
4位 3 ガールズロック 牝3 52.0 西村淳也 65 11.2
5位 4 タガノアリサ 牝3 53.0 川又賢治 64 12.6
6位 14 メイショウクサブエ 牝3 54.0 鮫島良太 61 16.6
7位 10 バブリーダンス 牝3 51.0 岩田望来 60 19.2
8位 1 アンラッシュ 牝3 54.0 松山弘平 58 27.3
9位 2 リネンリボン 牝3 51.0 斎藤新 51 86.3
10位 15 タガノベリンダ 牝3 54.0 川須栄彦 48 118.8
11位 8 メイショウオハラメ 牝3 54.0 酒井学 47 150.5
12位 13 ゴールデンラン 牝3 54.0 城戸義政 46 177.8
13位 11 アンブシュール 牝3 53.0 森裕太朗 44 207.8
14位 9 テイエムウンマカ 牝3 51.0 服部寿希 43 153.7
15位 12 イチザベガ 牝3 54.0 岩崎翼 42 130.4

阪神3R:3歳未勝利 ダート1800m 11:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 メイショウハナモリ 牡3 56.0 浜中俊 73 5.0
2位 10 ビービーシャルト セン3 53.0 岩田望来 72 5.3
3位 5 アドマイヤコースト 牡3 56.0 和田竜二 71 6.2
4位 9 リヴィエラ 牡3 56.0 太宰啓介 69 7.6
5位 7 オーマオ 牡3 56.0 松山弘平 68 8.1
6位 2 グッドヘルスバイオ 牡3 56.0 福永祐一 66 10.4
7位 8 マンノグランプリ 牡3 56.0 幸英明 62 15.1
8位 12 キモンボーイ 牡3 54.0 西村淳也 58 24.9
9位 4 エイシンボールディ 牡3 55.0 川又賢治 53 55.8
10位 13 リリーエンデヴァー 牡3 56.0 城戸義政 49 101.2
11位 11 シゲルイエロダイヤ 牡3 56.0 松若風馬 47 137.4
12位 1 ツールドフォース 牡3 53.0 斎藤新 45 178.6
13位 14 ブルベアカーキ 牡3 56.0 酒井学 42 253.0
14位 6 タガノサルバドル 牡3 53.0 服部寿希 41 245.6

阪神4R:3歳未勝利 ダート1400m 11:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 2 ボンディマンシュ セン3 53.0 斎藤新 88 2.8
2位 10 ナムラシェパード 牡3 56.0 幸英明 87 3.0
3位 16 ハクサンカイザー 牡3 56.0 松若風馬 67 9.6
4位 5 オーブラン 牡3 56.0 川須栄彦 62 15.4
5位 1 ニホンピロコレール 牡3 56.0 小牧太 61 16.9
6位 6 インヴィンチービレ 牡3 53.0 岩田望来 60 18.8
7位 9 ダイシンリカール 牡3 56.0 松山弘平 58 26.9
8位 11 ラッキーグラン 牡3 56.0 和田竜二 56 36.0
9位 4 ラー 牡3 56.0 酒井学 55 50.9
10位 15 マティス 牝3 54.0 浜中俊 51 105.1
11位 8 キタサンハイドン 牡3 56.0 福永祐一 49 140.1
12位 3 マテンロウカフェ 牡3 56.0 太宰啓介 47 161.7
13位 14 メイショウイギョク 牡3 55.0 川又賢治 46 162.4
14位 13 ローザジルベルト 牡3 54.0 西村淳也 45 115.6
15位 12 バトルウインリンク 牝3 54.0 城戸義政 43 120.1
16位 7 ルフレシャンス 牝3 54.0 小崎綾也 41 210.2

阪神5R:2歳新馬 ダート1200m 12:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 ジェネティクス 牡2 54.0 川田将雅 92 2.2
2位 3 アウトウッズ 牡2 54.0 福永祐一 72 5.8
3位 5 フルデプスリーダー 牡2 54.0 松山弘平 69 8.0
4位 2 ダンシングサンダー 牡2 54.0 M.デムーロ 68 9.0
5位 12 テイエムサウスダン 牡2 54.0 和田竜二 67 9.5
6位 1 コンカーワン 牡2 54.0 川須栄彦 57 24.9
7位 9 シェーブルドール 牝2 54.0 吉田豊 56 31.2
8位 11 ショウナンマリオ 牡2 54.0 浜中俊 55 38.5
9位 4 ネクサスアルカナム 牡2 54.0 幸英明 54 53.3
10位 10 オット 牡2 51.0 斎藤新 53 70.4
11位 6 ボスオンザサンド 牡2 54.0 松若風馬 51 116.9
12位 7 ヴィッセンシャウト 牡2 54.0 酒井学 43 284.0

阪神6R:3歳未勝利 芝2400m 12:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 15 ブラックハーデス 牡3 56.0 川田将雅 87 2.7
2位 3 ダンディズム 牡3 56.0 福永祐一 79 3.8
3位 4 ララフォーナ 牝3 51.0 斎藤新 69 7.8
4位 16 ケルンキングダム セン3 56.0 松山弘平 67 9.4
5位 10 メロディーレーン 牝3 51.0 岩田望来 62 14.3
6位 8 ファストフォース 牡3 56.0 M.デムーロ 58 22.7
7位 11 ヒラボクメルロー 牝3 54.0 小崎綾也 57 26.8
8位 5 ボンベール 牡3 56.0 城戸義政 56 33.5
9位 2 ツーエムアロンソ 牡3 56.0 岩崎翼 53 61.0
10位 6 サンマルフラッシュ 牡3 55.0 森裕太朗 50 103.7
11位 14 スズカコンパス 牡3 55.0 川又賢治 49 130.1
12位 9 リッフェルゼー 牝3 54.0 和田竜二 47 150.2
13位 13 ディオーネプリンス 牡3 54.0 西村淳也 46 150.8
14位 12 ペプチドアスカ セン3 56.0 佐久間寛志 43 153.4
15位 7 ハーバーコメット 牝3 54.0 藤井勘一郎 42 130.1
16位 1 ウインフォワード 牡3 56.0 柴田未崎 40 390.4

阪神7R:3歳以上500万円以下 芝1800m 13:20発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 エスポワール 牝3 52.0 M.デムーロ 81 3.2
2位 6 サムシングジャスト 牝3 52.0 松山弘平 76 4.3
3位 7 ナルハヤ 牝5 55.0 柴田未崎 72 6.1
4位 10 ガールズバンド 牝4 55.0 幸英明 68 8.3
5位 4 オメガハートクィン 牝3 52.0 鮫島克駿 64 11.8
6位 12 ティグラーシャ 牝3 52.0 福永祐一 63 13.3
7位 9 ヴィルトゥース 牝4 55.0 浜中俊 59 20.3
8位 5 キャンディストーム 牝5 55.0 川田将雅 58 25.7
9位 8 オーシャンスケイプ 牝3 50.0 西村淳也 48 98.7
10位 2 アリストライン 牝4 54.0 川又賢治 47 120.4
11位 3 ブリリアントリリー 牝4 54.0 森裕太朗 45 184.2
12位 11 クリノクリストフ 牝4 52.0 服部寿希 43 263.1

阪神8R:3歳以上500万円以下 芝1600m 13:50発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 12 ミエノウインウイン セン4 57.0 和田竜二 89 2.5
2位 6 ダノンテイオー 牡3 54.0 福永祐一 77 4.2
3位 11 ロードマドリード 牡4 57.0 川田将雅 76 5.2
4位 2 ナンヨープランタン 牡4 57.0 M.デムーロ 65 11.3
5位 7 ブルーメンクローネ 牝4 55.0 松山弘平 61 15.9
6位 9 ハクサンフエロ セン4 57.0 小牧太 60 17.7
7位 3 フェスタマドンナ 牝4 52.0 岩田望来 58 25.3
8位 10 ファクトゥーラ 牝3 51.0 川又賢治 53 49.5
9位 5 センティフォリア 牝4 53.0 西村淳也 48 106.1
10位 8 タマモクレマチス 牝3 49.0 斎藤新 47 129.5
11位 1 マイネルエメ 牡4 57.0 川須栄彦 45 198.0
12位 4 クリノアパッチ セン5 54.0 三津谷隼人 42 330.0

阪神9R:鷹取特別 ダート2000m 14:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 フラテッリ 牡4 56.0 福永祐一 77 4.1
2位 13 ダノンフォワード 牡4 57.0 和田竜二 76 4.5
3位 1 ランドジュピター 牡5 57.0 幸英明 73 6.1
4位 8 オノリス 牡4 57.0 川田将雅 71 7.1
5位 5 アッシェンプッテル 牝3 52.0 城戸義政 65 11.1
6位 9 レッドゼノン 牡5 57.0 太宰啓介 64 13.1
7位 4 メスキータ 牡3 54.0 松山弘平 59 21.3
8位 11 スズカロング 牡5 57.0 鮫島克駿 55 37.5
9位 6 ジョースターライト 牡6 57.0 中谷雄太 54 52.0
10位 14 ギラーミン セン4 57.0 浜中俊 52 91.6
11位 2 アロマティカス 牡5 57.0 酒井学 48 138.6
12位 7 ヒラボクテイオー 牡7 57.0 小崎綾也 46 176.4
13位 15 オペラハット 牡8 57.0 小牧太 44 206.1
14位 12 リュミエールドール 牝5 55.0 松若風馬 43 152.4
15位 16 フワトロ 牝4 55.0 西村淳也 43 110.9
16位 10 ダイシンカローリ 牡4 57.0 藤井勘一郎 42 129.3

阪神10R:小豆島特別 芝1600m 15:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 7 エイシンルカーノ 牡5 57.0 福永祐一 92 2.0
2位 4 インヘリットデール 牝5 55.0 川田将雅 74 4.8
3位 5 クリアザトラック 牡5 57.0 浜中俊 69 7.4
4位 8 アドマイヤキズナ 牡6 57.0 和田竜二 67 8.8
5位 2 ロケット 牝4 55.0 幸英明 63 12.6
6位 1 ライオネルカズマ 牡5 57.0 西村淳也 61 15.5
7位 6 イダエンペラー 牡4 57.0 岩田望来 57 25.2
8位 9 ウォーターシャウト 牡6 57.0 斎藤新 51 64.6
9位 3 サイモンサーマル セン4 57.0 柴田未崎 44 171.6

阪神11R:水無月ステークス 芝1200m 15:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 エンゲルヘン 牝5 55.0 和田竜二 84 3.4
2位 6 スターリーステージ 牝4 53.0 川田将雅 79 4.0
3位 3 タイセイブレーク セン5 54.0 浜中俊 68 8.8
4位 2 キアロスクーロ セン6 55.0 幸英明 67 9.8
5位 16 メイショウカリン 牝5 54.0 鮫島克駿 66 11.3
6位 5 ラベンダーヴァレイ 牝6 54.0 福永祐一 64 13.9
7位 7 シャドウノエル 牝4 53.0 M.デムーロ 60 20.2
8位 8 ウインストラグル 牡5 54.0 川須栄彦 56 35.2
9位 15 エリーティアラ 牝7 50.0 酒井学 54 55.0
10位 1 ブラッククローバー 牡7 56.0 中井裕二 53 72.7
11位 4 ダイシンバルカン 牡7 54.0 松若風馬 52 114.0
12位 14 ゲンキチハヤブサ セン7 54.0 松山弘平 51 120.7
13位 10 アイファープリティ 牝6 52.0 小牧太 50 109.0
14位 9 カネトシブレス 牝6 52.0 川又賢治 48 80.6
15位 12 クラウンルシフェル 牡8 52.0 高倉稜 41 205.2
16位 13 ミトノレインボー 牝4 52.0 小崎綾也 40 410.4

阪神12R:3歳以上500万円以下 ダート1800m 16:15発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 11 シェパードボーイ 牡3 54.0 福永祐一 86 3.0
2位 8 プエルタデルソル 牡5 57.0 川田将雅 84 3.3
3位 9 ワンダーラジャ 牡5 57.0 松山弘平 68 8.7
4位 6 スペシャルボス 牡3 54.0 中谷雄太 67 9.8
5位 13 ポディウム 牡3 54.0 岡田祥嗣 60 17.3
6位 12 シールドヴォルト 牡3 54.0 鮫島克駿 59 20.4
7位 5 ワイズワン 牡4 55.0 西村淳也 57 28.0
8位 10 グリッサード 牡3 54.0 和田竜二 56 34.9
9位 3 テイエムギフテッド 牡4 56.0 川又賢治 54 54.6
10位 1 ランドヘルメース 牡4 57.0 幸英明 53 72.2
11位 7 タウィーザ 牡3 51.0 斎藤新 52 113.2
12位 4 ヘリオス 牡3 51.0 岩田望来 50 127.4
13位 2 ライディングハイ 牝6 55.0 藤懸貴志 49 115.5
14位 15 ブルベアジネンジョ 牡4 57.0 酒井学 43 160.1
15位 16 クリノクノイチ 牝4 54.0 森裕太朗 41 203.8
16位 14 トウシンタイガー セン6 54.0 服部寿希 40 407.6

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP