予想オッズ

2015年02月14日東京競馬場全レースの予想オッズ

<オススメ>常勝馬券師による完全無料メールマガジンはこちら


2015年02月14日東京競馬場全レースの予想オッズ

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1400m 10:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 スールキートス 牝3 51.0 木幡初也 87 2.8
2位 9 スラリーアイス 牝3 54.0 武士沢友治 74 5.3
3位 2 アンジェリー 牝3 54.0 柴田善臣 69 8.0
4位 7 ツウローゼズ 牝3 54.0 木幡初広 68 9.0
5位 15 ソサエティクイーン 牝3 54.0 戸崎圭太 63 13.7
6位 5 ペイシャンスパイ 牝3 54.0 柴山雄一 60 17.7
7位 16 ヤマニンシャンデル 牝3 54.0 田中勝春 58 25.4
8位 6 ミヤビヴィグラス 牝3 54.0 和田竜二 57 29.8
9位 4 ディナミック 牝3 54.0 柴田大知 56 42.5
10位 13 ショウナンカサロ 牝3 54.0 後藤浩輝 55 54.4
11位 14 トーセンメリッサ 牝3 51.0 石川裕紀人 54 70.9
12位 12 カインドネス 牝3 54.0 松岡正海 48 141.7
13位 1 カゼニモマケズ 牝3 54.0 伊藤工真 44 210.8
14位 3 カルミア 牝3 54.0 横山和生 43 155.9
15位 10 タイセイブラッサム 牝3 54.0 池添謙一 42 132.3
16位 11 ネイムザデイ 牝3 54.0 吉田豊 40 396.8

東京2R:3歳未勝利 ダート2100m 10:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 サトノギャラクシー 牡3 56.0 蛯名正義 80 3.7
2位 11 ミスエリカ 牝3 54.0 戸崎圭太 74 5.2
3位 9 クラウンリバティー 牡3 56.0 北村宏司 73 6.1
4位 4 オーマイホース 牡3 56.0 岩田康誠 69 8.3
5位 16 ドリームダン 牡3 56.0 F.ベリー 64 12.5
6位 14 トーセンテレマーク 牡3 56.0 吉田豊 63 14.1
7位 3 ジョッセルフェルト 牡3 56.0 柴山雄一 61 18.2
8位 10 フクノコニャック セン3 56.0 松岡正海 56 33.4
9位 12 トーセンアプローズ 牡3 56.0 小野寺祐太 55 47.1
10位 13 ラブアストン 牡3 56.0 三浦皇成 53 69.0
11位 7 マイネルサフィルス 牡3 56.0 柴田大知 48 139.1
12位 8 トミケンルーシッド 牡3 56.0 和田竜二 47 149.8
13位 2 スタンプラリー 牡3 53.0 石川裕紀人 46 150.5
14位 15 エイワカンベエ 牡3 56.0 田辺裕信 45 107.1
15位 1 ソラトブライオン 牡3 53.0 井上敏樹 44 97.4
16位 6 グラスエンプレス 牝3 51.0 木幡初也 43 111.3

東京3R:3歳未勝利 ダート1600m 11:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 ツクバスマイル 牝3 54.0 蛯名正義 91 2.4
2位 14 デストリーライズ 牡3 56.0 内田博幸 73 5.8
3位 15 アドマイヤドラゴン 牡3 56.0 柴田善臣 71 7.2
4位 9 ヤマニンバリトン 牡3 56.0 F.ベリー 64 13.4
5位 1 ナモンブライアン 牡3 56.0 吉田豊 63 14.3
6位 7 レベニュー 牡3 56.0 浜中俊 62 16.0
7位 11 クラウンシャイン 牡3 56.0 三浦皇成 61 19.4
8位 5 トーセンリバティ 牡3 56.0 武士沢友治 56 35.7
9位 13 クラウンロベルト 牡3 56.0 横山和生 55 50.4
10位 8 ハイドンセット 牡3 56.0 後藤浩輝 53 73.7
11位 16 ラインフェルス 牡3 56.0 北村宏司 51 122.5
12位 12 ハーモニーノヴェル 牡3 56.0 池添謙一 49 138.8
13位 4 タイセイエナジー 牡3 53.0 木幡初也 48 126.4
14位 10 ブラウンシップ 牡3 56.0 田辺裕信 43 163.6
15位 2 アポロメイン 牡3 53.0 石川裕紀人 42 138.8
16位 6 トーセンモバイル 牡3 56.0 岡部誠 40 416.4

東京4R:3歳未勝利 芝2000m 11:40発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 スペキュロス 牡3 56.0 戸崎圭太 87 2.7
2位 4 ニシノハッスル 牡3 56.0 内田博幸 73 5.3
3位 8 ミュゼゴースト 牡3 56.0 北村宏司 72 6.4
4位 12 ゴージャスガール 牝3 54.0 田辺裕信 67 9.2
5位 10 レイニングバイオ 牡3 56.0 大野拓弥 64 12.4
6位 7 ブレイクエース 牡3 56.0 岩田康誠 61 16.3
7位 2 ウインセイヴィア 牡3 56.0 松岡正海 60 18.9
8位 6 トーセンパンサー 牡3 53.0 井上敏樹 55 37.2
9位 14 ツクバレガーロ 牡3 56.0 後藤浩輝 53 60.1
10位 5 ファジーシステム 牡3 56.0 田中勝春 52 90.9
11位 3 イダクァイマ 牡3 56.0 柴山雄一 46 174.9
12位 11 フェービー 牝3 54.0 木幡初広 45 192.4
13位 9 ラインキュート 牝3 54.0 的場勇人 44 204.4
14位 13 オフィール 牝3 54.0 江田照男 43 151.2

東京5R:3歳新馬 芝1600m 12:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 8 グレーターロンドン 牡3 56.0 北村宏司 97 1.9
2位 10 ジュモートリステ 牝3 54.0 蛯名正義 76 5.2
3位 13 ルールザユニバース 牝3 54.0 後藤浩輝 72 7.5
4位 16 ポップスキャット 牝3 54.0 横山和生 61 18.2
5位 1 クールエイジア 牡3 56.0 柴田善臣 60 19.1
6位 15 レッドカノーヴァ 牡3 56.0 三浦皇成 59 22.6
7位 14 アキトジュピター 牝3 54.0 柴田大知 57 31.0
8位 11 テイクツル 牡3 56.0 横山典弘 56 38.7
9位 12 プレツィオーゼ 牡3 56.0 和田竜二 53 70.5
10位 3 コスモヴェルフェン 牡3 56.0 池添謙一 51 112.8
11位 7 プチテアートル 牝3 51.0 石川裕紀人 50 141.0
12位 5 トーセンブルース 牝3 54.0 小野寺祐太 49 150.4
13位 9 トウカイエンプレス 牝3 54.0 武士沢友治 47 147.5
14位 2 フォアーナインジー 牝3 54.0 松岡正海 46 112.8
15位 6 ソングトゥソール 牝3 54.0 伊藤工真 43 128.9
16位 4 アフェクトダンサー 牝3 54.0 村田一誠 42 150.4

東京6R:3歳500万円以下 ダート1600m 13:00発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 13 ノンコノユメ 牡3 53.0 石川裕紀人 84 3.5
2位 6 ノーザンバローズ 牡3 56.0 川田将雅 83 3.6
3位 7 スモークフリー 牡3 56.0 岩田康誠 69 8.6
4位 10 クロフネビームス 牝3 54.0 三浦皇成 67 10.2
5位 4 トゥルッリ 牡3 56.0 後藤浩輝 62 15.6
6位 1 メイプルレインボー 牡3 56.0 柴田善臣 60 19.1
7位 5 ティアップブロンド 牝3 54.0 浜中俊 59 23.5
8位 16 ウォリアーズソウル 牡3 56.0 蛯名正義 58 29.8
9位 8 ストリートキャップ 牡3 56.0 柴山雄一 56 45.7
10位 15 ノースランドボーイ 牡3 56.0 村田一誠 55 58.5
11位 3 キングノヨアケ 牡3 56.0 石橋脩 54 76.2
12位 2 ヒルノマレット 牡3 56.0 和田竜二 53 88.9
13位 12 タイセイアニマート 牡3 56.0 田中勝春 51 106.7
14位 14 マコトダッソー 牡3 56.0 柴田大知 46 106.7
15位 11 カラダロマン 牡3 56.0 吉田豊 43 121.9
16位 9 キングデュナミス 牡3 56.0 田辺裕信 41 213.4

東京7R:4歳以上500万円以下 ダート1300m 13:30発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 15 アサクサレーサー 牡4 57.0 岩田康誠 78 4.1
2位 16 ブルーミーフラワー 牡4 57.0 F.ベリー 75 5.1
3位 1 フィンデルムンド 牡7 57.0 蛯名正義 73 6.3
4位 2 サクセスコード 牡4 57.0 戸崎圭太 72 7.0
5位 5 デルマオソマツ 牡4 57.0 柴田善臣 67 9.7
6位 14 ニシノラピート 牝4 55.0 浜中俊 64 13.6
7位 7 ジョバイロ 牡5 57.0 大野拓弥 59 22.1
8位 4 ディプロムソング 牡4 57.0 的場勇人 56 34.5
9位 12 シゲルホウオウザ 牡5 57.0 後藤浩輝 55 48.7
10位 10 ジャズコンボ 牡4 57.0 内田博幸 53 71.3
11位 8 コマノガレオス 牡6 57.0 田中勝春 51 118.4
12位 6 スズカオーショウ 牡4 57.0 和田竜二 50 125.8
13位 3 カウンターハッセキ 牡4 57.0 横山和生 46 155.5
14位 9 ベストリーダー 牝4 55.0 岡部誠 43 158.1
15位 11 コロナプリンセス 牝4 55.0 矢野貴之 41 201.2
16位 13 デモクラシー 牡4 57.0 柴山雄一 40 402.4

東京8R:春麗ジャンプS 障害3100m 14:01発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 エーシンホワイティ 牡8 60.0 北沢伸也 87 2.9
2位 4 ソンブレロ 牡5 60.0 高田潤 80 3.9
3位 8 ダノンゴールド 牡6 60.0 西谷誠 77 4.9
4位 12 ファイヤー 牡7 60.0 森一馬 61 16.5
5位 11 カウウェラ 牡5 60.0 浜野谷憲尚 60 17.4
6位 2 メジロサンノウ 牡7 60.0 山本康志 59 20.5
7位 14 マキオボーラー 牡5 60.0 平沢健治 58 26.2
8位 13 コスモソユーズ 牡7 60.0 草野太郎 57 30.8
9位 9 ニライジンク 牡6 60.0 熊沢重文 55 49.6
10位 7 テイエムオペラドン 牡6 60.0 中村将之 53 72.7
11位 10 テイエムスラッガー 牡4 59.0 難波剛健 48 146.6
12位 5 マイネルアダマス 牡6 60.0 上野翔 47 157.8
13位 1 プレミアムウォーズ セン6 60.0 小野寺祐太 44 218.0
14位 3 トーセンタイガー 牡7 60.0 江田勇亮 41 282.2

東京9R:テレビ山梨杯 芝1600m 14:35発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 3 キミノナハセンター 牡4 57.0 北村宏司 88 2.8
2位 9 ウインフェニックス 牡4 57.0 石橋脩 75 5.4
3位 15 ラインハーディー 牝4 55.0 的場勇人 70 7.9
4位 5 オコレマルーナ 牡6 57.0 F.ベリー 67 10.2
5位 10 サクラダムール 牡5 57.0 松岡正海 66 11.7
6位 6 カピオラニパレス 牡7 57.0 岩田康誠 65 12.8
7位 11 シュピッツェ 牝6 55.0 戸崎圭太 59 23.3
8位 14 カグニザント セン7 57.0 後藤浩輝 56 36.3
9位 13 トーセンジャステス 牡5 57.0 田辺裕信 55 51.2
10位 8 ベルプラージュ 牝4 55.0 吉田豊 54 64.3
11位 1 マイネルシェルト 牡4 57.0 柴田大知 52 117.7
12位 12 ショウナンラムジ 牡6 57.0 三浦皇成 51 124.6
13位 2 ディープサウンド 牡7 57.0 柴田善臣 50 112.5
14位 4 コスモトゥルーラヴ 牡6 57.0 柴山雄一 49 77.7
15位 7 カーバ 牡6 57.0 石川裕紀人 40 423.6

東京10R:銀蹄ステークス ダート1400m 15:10発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 1 アンズチャン 牝4 55.0 三浦皇成 82 3.6
2位 5 クリノエリザベス 牝4 55.0 岩田康誠 81 3.7
3位 12 バーディーイーグル 牡5 57.0 北村宏司 72 7.0
4位 16 タマブラックホール 牡6 57.0 石橋脩 68 9.6
5位 15 トーセンマイティ 牡4 57.0 浜中俊 64 13.6
6位 13 エリアコンプリート 牡6 57.0 吉田豊 62 16.3
7位 9 テムジン 牡6 57.0 蛯名正義 57 29.2
8位 10 スザク 牡4 57.0 小坂忠士 56 36.4
9位 7 プリサイスエース 牡4 57.0 伊藤工真 55 51.3
10位 14 ビッグギグ 牡4 57.0 F.ベリー 54 64.4
11位 8 フォルテリコルド 牡6 57.0 武士沢友治 53 88.4
12位 3 ヘアーオブザドッグ 牡6 57.0 柴山雄一 52 117.9
13位 2 デンコウヒノマル 牡4 57.0 熊沢重文 49 120.2
14位 4 ケンエンブレム 牡7 57.0 岡部誠 47 89.8
15位 11 セイラ 牝6 55.0 田中勝春 46 77.2
16位 6 ローレンルーナ 牡6 57.0 江田照男 41 212.2

東京11R:デイリー杯クイーンC 芝1600m 15:45発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 6 キャットコイン 牝3 54.0 柴田善臣 74 5.0
2位 3 スマートプラネット 牝3 54.0 田辺裕信 73 5.3
3位 14 ミッキークイーン 牝3 54.0 浜中俊 71 6.6
4位 11 ロカ 牝3 54.0 和田竜二 69 8.0
5位 15 カービングパス 牝3 54.0 柴山雄一 66 10.5
6位 1 シングウィズジョイ 牝3 54.0 内田博幸 63 13.8
7位 13 アンドリエッテ 牝3 54.0 川田将雅 61 17.7
8位 12 クイーンズターフ 牝3 54.0 池添謙一 60 20.3
9位 4 ロッカフラベイビー 牝3 54.0 三浦皇成 56 40.7
10位 2 ダノングラシアス 牝3 54.0 岩田康誠 55 52.0
11位 16 ラクアミ 牝3 54.0 戸崎圭太 52 105.4
12位 5 メイショウメイゲツ 牝3 54.0 吉田豊 51 111.6
13位 8 ブルックデイル 牝3 54.0 蛯名正義 50 100.8
14位 10 ジュエルクイーン 牝3 54.0 岡部誠 46 94.9
15位 7 ティーズアライズ 牝3 54.0 矢野貴之 45 75.9
16位 9 ホワイトウインド 牝3 54.0 柴田大知 41 189.8

東京12R:4歳以上1000万円以下 芝1800m 16:25発走

予想順位 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気指数 予想
オッズ
1位 5 マリアライト 牝4 54.0 蛯名正義 82 3.4
2位 11 シュンドルボン 牝4 54.0 田辺裕信 77 4.2
3位 10 レッドオリヴィア 牝4 54.0 川田将雅 74 5.9
4位 4 アンレール 牝5 55.0 北村宏司 66 10.9
5位 12 レイヌドネージュ 牝5 55.0 F.ベリー 63 13.6
6位 7 デルフィーノ 牝4 54.0 横山典弘 60 17.6
7位 9 ディオジェーヌ 牝5 55.0 戸崎圭太 59 21.7
8位 13 カレンケカリーナ 牝5 55.0 浜中俊 58 27.5
9位 8 ファーゴ 牝6 55.0 柴山雄一 55 47.7
10位 6 コスモスターター 牝5 55.0 柴田大知 52 93.0
11位 2 キュリオスティー 牝4 54.0 岩田康誠 51 115.9
12位 15 カウニスクッカ 牝4 54.0 伊藤工真 50 123.1
13位 16 ヤヤラーラ 牝6 55.0 石橋脩 46 152.2
14位 14 フェニーチェ 牝6 52.0 石川裕紀人 44 135.4
15位 1 ガーネットチャーム 牝6 55.0 三浦皇成 42 131.3
16位 3 ヴァンデミエール 牝4 54.0 松岡正海 40 394.0

カテゴリー

アーカイブ

PAGE TOP